标段编号:JNFJ2600091-01HWGH
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京江宁经济技术开发集团有限公司的殷巷复建房(经济适用房)五期项目电梯采购及相关服务评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 康力电梯股份有限公司 | 沃克斯迅达电梯有限公司 | 广州广日电梯工业有限公司 | |
| 企业资质等级 | 专业承包-其他-电梯安装工程一级;其他-其他-不分专业不分等级;其他-其他-其他不分等级;其他-其他-不分专业不分等级 | 其他-其他-电梯安装工程一级 | 其他-机电-电梯安装工程一级 | |
| 投标报价(元) | 5341100.00 | 5211000.00 | 5311320.00 | |
| 工期(日历日) | 120天 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
| 质量 | ||||
| 项目负责人 | 马璐璐 | 杨永 | 王祥 | |
| 项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
| 项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 康力电梯股份有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 溧阳市城南分区CN050211号地块电梯采购及安装项目 | |
| 合同价格 | 11788800 | |||
| 项目地点 | 溧阳市 | |||
| 开工时间 | 2023年03月07日 | |||
| 竣工时间 | 2024年01月02日 | |||
| 项目负责人 | 王洪伟 | |||
| 招标单位名称 | 溧阳市长荡湖房地产开发有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 南京市高淳区太安圩安置房二期工程项目电梯采购 | ||
| 合同价格 | 14967800 | |||
| 项目地点 | 高淳 | |||
| 开工时间 | 2021年04月14日 | |||
| 竣工时间 | 2022年11月09日 | |||
| 项目负责人 | 无 | |||
| 招标单位名称 | 南京市高淳区安居职业有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 沃克斯迅达电梯有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 南通苏锡通科技产业园区张芝山镇七期安置房 电梯采购及安装项目 | |
| 合同价格 | 32473000.00元 | |||
| 项目地点 | 南通 | |||
| 开工时间 | 2023年02月07日 | |||
| 竣工时间 | 2023年09月25日 | |||
| 项目负责人 | 陈国芳 | |||
| 招标单位名称 | 南通苏通科技产业园滨江房地产开发有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 黄河国际生态城龙泉社区一区、二区安置房建设项目电梯供应及安装工程专业分包合同 | ||
| 合同价格 | 16756000.00元 | |||
| 项目地点 | 山东省德州市齐河县通园路以北、东盟南路以南、东盟西路以西 | |||
| 开工时间 | 2021年03月20日 | |||
| 竣工时间 | 2021年05月09日 | |||
| 项目负责人 | 吴明达 | |||
| 招标单位名称 | 中信建设有限责任公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 广州广日电梯工业有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 卫辉市古城护城河周边区域灾后重建项目电梯采购与安装工程2标段 | |
| 合同价格 | 18002800.00元 | |||
| 项目地点 | 河南新乡 | |||
| 开工时间 | 2023年01月31日 | |||
| 竣工时间 | 2023年06月27日 | |||
| 项目负责人 | 邓一鸣 | |||
| 招标单位名称 | 卫辉市新投建设发展有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 路家洼,裴家村城中村改造村民安置用房项目(新东站安置 三区二期)电梯供货及安装合同 | ||
| 合同价格 | 10164000.00元 | |||
| 项目地点 | 新东站片区石济客运专线南侧,韩仓河东侧 | |||
| 开工时间 | 2021年02月03日 | |||
| 竣工时间 | 2022年06月10日 | |||
| 项目负责人 | 邓一鸣 | |||
| 招标单位名称 | 济南轨道交通集团资源开发有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京小龙电梯有限公司 | 如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章(或签字)的,企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)的 | 法人代表授权书无盖章、信用承诺无盖章、制造商授权不符合要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
| 安装及调试方案评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
| 1 | 康力电梯股份有限公司 | 9.00 | 3.00 | 8.96 | 51.05 | 20.00 | 5.00 | 97.01 |
| 2 | 沃克斯迅达电梯有限公司 | 8.60 | 3.00 | 8.60 | 51.73 | 20.00 | 5.00 | 96.93 |
| 3 | 广州广日电梯工业有限公司 | 8.50 | 3.00 | 8.56 | 51.39 | 20.00 | 5.00 | 96.45 |
| 4 | 通用电梯股份有限公司 | 8.60 | 3.00 | 8.50 | 51.25 | 20.00 | 5.00 | 96.35 |
| 5 | 南京讯卓机电有限公司 | 8.40 | 3.00 | 8.40 | 51.10 | 20.00 | 5.00 | 95.9 |
| 6 | 杭州新马电梯有限公司 | 8.10 | 3.00 | 8.40 | 51.38 | 19.50 | 5.00 | 95.38 |
| 7 | 南京宏和机电设备有限公司 | 8.30 | 3.00 | 8.26 | 50.37 | 20.00 | 5.00 | 94.93 |
| 8 | 苏州江南嘉捷电梯有限公司 | 8.00 | 3.00 | 8.20 | 50.78 | 19.50 | 5.00 | 94.48 |
| 9 | 南京蘅芜机电设备有限公司 | 8.00 | 3.00 | 8.34 | 50.53 | 19.50 | 5.00 | 94.37 |
| 10 | 溧阳宏凯机电设备工程有限公司 | 8.00 | 3.00 | 7.88 | 50.91 | 19.50 | 5.00 | 94.29 |
| 11 | 美迪斯电梯有限公司 | 8.00 | 3.00 | 8.02 | 50.65 | 19.50 | 5.00 | 94.17 |
| 12 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | 8.70 | 3.00 | 8.50 | 49.37 | 19.50 | 5.00 | 94.07 |
| 13 | 南京威斯曼机电电梯工程有限公司 | 8.20 | 3.00 | 8.30 | 49.73 | 19.50 | 5.00 | 93.73 |
| 14 | 申龙电梯股份有限公司 | 8.20 | 3.00 | 8.14 | 49.77 | 19.50 | 5.00 | 93.61 |
| 15 | 江苏冠群新能源技术有限公司 | 8.60 | 3.00 | 8.76 | 47.37 | 20.00 | 5.00 | 92.73 |
| 16 | 江苏广迅机电设备工程有限公司 | 8.60 | 3.00 | 8.46 | 47.21 | 20.00 | 5.00 | 92.27 |
| 17 | 江苏恒沃机电设备有限公司 | 8.20 | 3.00 | 8.14 | 46.77 | 19.50 | 5.00 | 90.61 |
| 18 | 南京浩日机电工程有限公司 | 8.10 | 3.00 | 8.30 | 45.81 | 20.00 | 5.00 | 90.21 |
| 19 | 江苏盛邦建设有限公司 | 8.10 | 3.00 | 8.34 | 46.04 | 19.50 | 5.00 | 89.98 |
| 20 | 江苏景田机电有限公司 | 8.10 | 3.00 | 8.62 | 45.24 | 20.00 | 5.00 | 89.96 |
| 21 | 苏州帝奥电梯有限公司 | 8.10 | 3.00 | 8.26 | 45.22 | 19.50 | 5.00 | 89.08 |
| 22 | 南京久尔泰机电工程有限公司 | 7.90 | 3.00 | 8.24 | 45.26 | 19.50 | 0.00 | 83.9 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 调试方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | |
| 南京浩日机电工程有限公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
| 调试方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 南京久尔泰机电工程有限公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
| 调试方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 苏州帝奥电梯有限公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
| 调试方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 南京威斯曼机电电梯工程有限公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 |
| 调试方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 江苏盛邦建设有限公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 |
| 调试方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 康力电梯股份有限公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 |
| 调试方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | |
| 沃克斯迅达电梯有限公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
| 调试方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
| 江苏冠群新能源技术有限公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
| 调试方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
| 美迪斯电梯有限公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
| 调试方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 苏州江南嘉捷电梯有限公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
| 调试方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
| 南京讯卓机电有限公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
| 调试方案 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 溧阳宏凯机电设备工程有限公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
| 调试方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 申龙电梯股份有限公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
| 调试方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | |
| 江苏广迅机电设备工程有限公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
| 调试方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
| 广州广日电梯工业有限公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
| 调试方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 江苏恒沃机电设备有限公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
| 调试方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 杭州新马电梯有限公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
| 调试方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 南京蘅芜机电设备有限公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
| 调试方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | |
| 通用电梯股份有限公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 |
| 调试方案 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
| 南京宏和机电设备有限公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
| 调试方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | |
| 江苏景田机电有限公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
| 调试方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
7、拟定中标人:
康力电梯股份有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京江宁经济技术开发集团有限公司
联系电话: 空调电梯招标采购https://www.diantizb.com
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& 江苏省建信招投标有限公司
联系电话: 空调电梯招标采购https://www.diantizb.com
行政监管部门: 南京市江宁区城乡建设局
行政监管部门联系电话: 025-52102011
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/479/92NztJwBMCkdNEte-HOW.html
微信在线客服