北京科技大学雄安校区第二组团项目电梯采购及安装一标段中标结果公示
基本信息
| 项目名称 | 北京科技大学雄安校区第二组团项目电梯采购及安装 | ||
| 行业类型 | 房屋建筑 | 所属地区 | 雄安新区 |
| 开标时间 | 2026年2月26日 | 定标时间 | 2026年3月3日 |
| 公示开始 | 2026年3月4日 | 公示结束 | 2026年3月6日 |
中标信息
| 统一社会信用代码 | 中标单位名称 | 投标报价 (万元) |
评标报价 (万元) |
费率或其他报价 | 评分结果 | 质量标准 | 工期/ 交货期 |
项目负责人姓名 | 职称 | 执业证书 | 证书编号 | 资质要求 (具体到资质等级) |
| 91510100MA6AR4NYXL | 四川博立腾机电有限公司 | 2309.532182 | 2309.532182 | 97.71 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 刘广 | / | 机电工程专业二级注册建造师执业资格注册证书 | 川2512019202003427 | 满足招标文件要求 |
业绩
| 序号 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 成都空港产业服务区建设项目工程 | 成都建工第四建筑工程有限公司双流分公司 | 2022-07-13 | 22350199.92元 |
| 2 | 成华区青龙街道海滨湾社区3、11组,圣灯街道人民塘社区10组(71亩)项目 | 成都城投建筑工程有限公司 | 2021-12-22 | 20052000.00元 |
| 3 | 成都市双流区黄水镇长沟社区集体、2组、3组(115亩)项目正式电梯销售及安装工程 | 成都建工集团有限公司 | 2022-08-22 | 16880000.00元 |
| 4 | 幸福桥站TOD综合开发项目一期B地块施工总承包工程标段 | 成都建工集团有限公司 | 2022-01-08 | 8028500.00元 |
| 5 | 涌泉69亩住宅用地开发项目室内电梯工程 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司温江分公司 | 2025-01-09 | 9287908.00元 |
| 6 | 龙泉驿区十陵街道成都大学北219亩住宅兼商服用地项目西地块电梯采购及安装工程 | 成都开元锦澜置业有限公司 | 2021-03-11 | 12631722.28元 |
| 7 | 沙坪坝区双碑组团E分区E25-1-1/04、E40-1-1/04、E41-2/04、E46-1/04地块项目 | 中国五冶集团有限公司 | 2023-05-18 | 26034348.98元 |
| 中标人的比较优势 | 该公司被评标委员会推荐为第一中标候选人,能够最大限度地满足招标文件要求,招标人确定其为中标人。 |
所有被否决的投标单位名称
| 恒达富士电梯有限公司、 陕西天达智控建设工程有限公司、 北京中梯建工机电设备有限公司、 河北润泽赛傅斯电梯设备有限公司 |
发布媒体
| 雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
联系方式
| 招标人 | 中国建筑第八工程局有限公司、中铁北京工程局集团有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中铁建设集团有限公司、中铁建工集团有限公司、中国建筑一局(集团)有限公司、中铁四局集团有限公司、北京建工集团有限责任公司、中建三局集团有限公司 | 招标代理机构 | 中钢招标有限责任公司 |
| 联系人 | 雷道林、吴玉龙、江俊鹏、赵光耀、左治国、王文斌 | 联系人 | 王晓鹤、张瀚洋、赵悦、封勋 |
| 地址 | 雄安新区北京科技大学雄安校区项目部 | 地址 | 北京市海淀大街8号中钢国际广场16层 |
| 电话 | 空调电梯招标采购https://www.diantizb.com、空调电梯招标采购https://www.diantizb.com | 电话 | 0312-4078182、空调电梯招标采购https://www.diantizb.com |
| 电子邮箱 | / | 电子邮箱 | wangxiaoh6@sstc20.com |
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/551/VcKLtJwBcJ7Dd_TqTDeV.html
微信在线客服