| 序号 | 单位名称 | 报价(元) |
|---|---|---|
| 通力电梯有限公司 | 4015903.33 | |
| 1 | 杭州西奥电梯有限公司 | 4023870.0 |
| 2 | 广州鸿诚楼宇设备工程有限公司 | 4052985.0 |
| 3 | 日立电梯(中国)有限公司 | 4061235.0 |
| 4 | 广州市和富机电设备有限公司 | 4029215.0 |
| 5 | 雷登电梯有限公司 | 4346737.6 |
| 6 | 快意电梯股份有限公司 | 4125000.0 |
| 7 | 清远市广奥电梯有限公司 | 4319250.0 |
| 8 | 美迪斯电梯有限公司 | 3295920.0 |
| 9 | 佛山市高明区津城电梯工程有限公司 | 4221150.0 |
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/687/iWXDvpwBMCkdNEte42b9.html
微信在线客服