一煤机3月份工具量具设备配件采购计划
| 项目编号 | JZEG-ZK-**-G1-W-******* | 采购经理 | 张彪-*********** 点击查看 |
| 报名截止时间 | ****-**-** **:** | 报价截止时间 | ****-**-** **:** |
采购明细信息:
| 物资编码 | 物资名称 | 生产厂家(品牌) | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 备注 |
| ********* | 黄蜡管 | 2M | ** | 支/根 | ****.3.** | ||
| ********* | 压力表 | Y-** | 1 | 块 | ****.3.** | ||
| ********* | 轴承 | **** | 1 | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********** | 轴承(进口) | **** | 1 | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********* | 数控车刀 | MGIVR****-4 | 3 | 支/根 | ****.3.** | ||
| ********* | 数控刀杆 | MCLNR****K** | 4 | 支/根 | ****.3.** | ||
| ********* | 数控刀杆(韩国) | MGHK****-4 | 4 | 把 | ****.3.** | ||
| ********* | 数控刀杆 | DCLNR******* | 4 | 把 | ****.3.** | ||
| ********* | 数控刀盘(**) | ***R-**-** | 1 | 把 | ****.3.** | ||
| ********* | 数控扳手 | T** | ** | 把 | ****.3.** | ||
| ********* | 水砂纸 | ***# | *** | 片/张 | ****.3.** | ||
| ********* | 连接杆 | ***A | ** | 支/根 | ****.3.** | ||
| ********* | 镜片 | 2*2 | *** | 片/张 | ****.3.** | ||
| ********* | 丝杠 | L*** | 1 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 轴承 | ***** | 1 | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********* | 高压电磁阀 | SLG1DF | 1 | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********* | 安全阀 | A**X-**T | 1 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 铜套 | ****B | 1 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 起重配件(电源指示灯) | 三色 | 3 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********** | 长墩布 | **CM | 6 | 个 | ****.3.** | ||
| ********** | 二保焊枪保护嘴 | ***A | ** | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 柔性吊装带 | 5T4M | 6 | 支/根 | ****.3.** | ||
| ********* | 柔性吊装带 | 5T*5M | 4 | 条 | ****.3.** | ||
| ********* | 扁平吊装带 | 3T*4M | 2 | 条 | ****.3.** | ||
| ********* | 内卡规(带表) | **-** | 1 | 台 | ****.3.** | ||
| ********* | 除尘器烟道塑料管 | 除尘器用 | 2 | 盘 | ****.3.** | ||
| ********* | 导绳器 | 5T | 1 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 导电嘴 | M6*1.2*** | *** | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 石笔(中盒) | 石笔 | ** | 盒 | ****.3.** | ||
| ********* | 高压吹尘枪 | 机床用 | 5 | 套/组 | ****.3.** | ||
| ******** | 防锈油 | 工业用防锈油 | ** | kg(千克) | ****.3.** | ||
| ********* | T纹左旋环规 | M***2 | 1 | 付/双 | ****.3.** | ||
| ********* | T纹左旋环规 | M****2 | 1 | 付/双 | ****.3.** | ||
| ********* | 除尘器烟道塑料管 | 除尘器用 | 1 | 盘 | ****.3.** | ||
| ********* | 隔热服 | ****度 | 1 | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********* | 梯形扣螺纹塞规 | TR***9-7E | 1 | 付/双 | ****.3.** | ||
| ********* | 梯形扣螺纹塞规 | TE*****-7E | 1 | 付/双 | ****.3.** | ||
| ********* | T形扣环规 | TR***** | 1 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | T形扣环规 | TR***6 | 1 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | T形扣环规 | TR***4 | 1 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 钢板尺 | ****MM | 1 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 棘轮扳手 | ***-** | 1 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 什锦锉 | **支 | 3 | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********* | 丝杠升降机 | SWL2.5T | 1 | 台 | ****.3.** | ||
| ********* | 刻度盘 | ***** | 1 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 直流故障安全制动器 | ***V **W | 2 | 台 | ****.3.** | ||
| ********* | 环氧彩砂自流平面漆 | **KG | 2 | 桶 | ****.3.** | ||
| ********* | 钢板尺 | ****MM | 1 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 钢板尺 | ****MM | 5 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 油泵 | 机加工DL**M用VP** | 1 | 台 | ****.3.** | ||
| ********* | 耐震压力表 | YN***-6 | 4 | 块 | ****.3.** | ||
| ********* | 三爪卡盘 | φ*** | 1 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 钢板尺 | ****MM | 1 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 电磁离合器慢 | X**K-DLMX-5M | 4 | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********* | 天车电机 | 3KW | 3 | 台 | ****.3.** | ||
| ********* | 天车遥控器 | 无线 | ** | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********* | 滚道 | ******** | ** | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********* | 万用表电池 | 9V | ** | 块 | ****.3.** | ||
| ********* | 卡盘 | 3P-** A8 | 1 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 不锈钢螺丝 | **×** | ** | 条 | ****.3.** | ||
| ********* | 盒尺 | 3m | ** | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 盒尺 | 5m | ** | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 镁铝合**尺 | *********** | 1 | 台 | ****.3.** | ||
| ********* | 塑钢门锁 | 5# | 1 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 滚针板 | ME**** | 1 | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********* | 生胶带 | 白色 | 2 | 盘 | ****.3.** | ||
| ********* | 喷水枪头 | 中号 | 4 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | PVC直接 | **/** | 4 | 个 | ****.3.** | ||
| ********** | 全自动浮球阀(测进水) | 1寸内装 | 5 | 个 | ****.3.** | ||
| ********** | 直接 | ** | 4 | 个 | ****.3.** | ||
| ********** | 万向法兰盘 | ** | 3 | 个 | ****.3.** | ||
| ********** | 补芯 | ***** | 3 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 金属软管 | 1.5米 | ** | 支/根 | ****.3.** | ||
| ********* | 钢珠 | Φ4.** | *** | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 钢珠 | Φ4.** | *** | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 三相异步电动机 | TYPE Y***M-4KW | 1 | 台 | ****.3.** | ||
| ********* | 数控刀杆 | C**TMGIVR**C | 5 | 把 | ****.3.** | ||
| ********* | 游标深度尺 | ***mm | 1 | 把 | ****.3.** | ||
| ********* | 游标深度尺 | ****mm | 1 | 把 | ****.3.** | ||
| ********* | 合金顶尖 | 5# | 6 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 鼓轮壳总成 | X**W | 1 | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********* | 活三爪 | k** ***c | 2 | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********* | 水泵 | 机加工用YSB-** | 3 | 台 | ****.3.** | ||
| ********* | 天车聚氨酯防撞方块 | ********* | 4 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 滚珠丝杆滚珠 | 6.** | *** | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 3液压泵 | CB-B4 | 1 | 台 | ****.3.** | ||
| ********* | 3液压泵 | CB-B4 | 1 | 台 | ****.3.** | ||
| ********* | 溢流阀 | DB**-1-**B/***型 | 1 | 台 | ****.3.** | ||
| ********* | 双面胶(大盘) | 大盘 | ** | 盘 | ****.3.** | ||
| ********* | R**-1正向润滑油泵 | CA**** | 1 | 台 | ****.3.** | ||
| ********* | QY油侵潜水泵 | **QY**-**-2.2 | 1 | 台 | ****.3.** | ||
| ********* | 滚珠丝杆滚珠 | 6.** | *** | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 棉帽子 | 中号 | *** | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 棉防砸鞋 | 国标 | *** | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 耐震压力表 | 铜质 | 3 | 块 | ****.3.** | ||
| ********* | 铜涡轮 | CW**** **** | 1 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 银粉漆 | **KG | 1 | kg(千克) | ****.3.** | ||
| ********* | 外径千分尺 | **-** | 1 | 把 | ****.3.** | ||
| ********* | 卡爪型千分尺 | **mm-**mm | 1 | 把 | ****.3.** | ||
| ********* | 卡爪型千分尺 | **mm-***mm | 1 | 把 | ****.3.** | ||
| ********* | 卡爪型千分尺 | ***mm-***mm | 1 | 把 | ****.3.** | ||
| ********* | T形扣螺纹环规 | M****** | 1 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | T形扣螺纹环规 | T****** | 1 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | T形扣螺纹环规 | T****** | 1 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | T形扣螺纹环规 | T***8 | 1 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | T形扣螺纹环规 | T***8 | 1 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | T形扣螺纹环规 | T****** | 1 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 绝缘套 | ***A | ** | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 合金钢 钢印数字 | **MM | 1 | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********* | 合金钢钢印字母 | **MM | 1 | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********* | 皮带轮 | CW**** | 1 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 联轴器 | XH*** ***** | 1 | 台 | ****.3.** | ||
| ********* | 油管接头 | M***4 | 5 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 油管弯头 | M9.5*4 L角 | ** | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 油管接头 | M8*1 | 5 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 导轨胶 | **K | 1 | 付/双 | ****.3.** | ||
| ********* | 天车钢丝绳 | 3T | ** | 米 | ****.3.** | ||
| ********* | 油泵 | CB-B6F | 1 | 台 | ****.3.** | ||
| ********* | 导轨带 | ***CM****CM | 2 | 支/根 | ****.3.** | ||
| ********* | 小锁 | 5号 | 5 | 把 | ****.3.** | ||
| ********* | 中锁 | 3号 | 3 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 喷壶 | 塑料 | ** | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 高压油管(尼龙) | 4mm | ** | 米 | ****.3.** | ||
| ********* | 高压过滤器 | 熔覆用4分双内丝 | 2 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 螺纹环规 | M***3.5 | 1 | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********* | 螺纹环规 | M***3 | 1 | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********* | 机床油路分油器 | 8位(8孔6出) | 2 | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********* | 导绳器 | 2T | 2 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 双面胶(大盘) | 大盘 | ** | 盘 | ****.3.** | ||
| ********* | ***包塑穿线管 | 外径**mm内径**mm | ** | 米 | ****.3.** | ||
| ********* | 导轨油 | **Kg | 3 | 桶 | ****.3.** | ||
| ********* | 导轨油 | ***Kg | 1 | 桶 | ****.3.** | ||
| ********* | 快干硬膜防锈油 | F**** | ** | kg(千克) | ****.3.** | ||
| ********* | 三相异步电动机 | TYPEY***M-4 | 2 | 台 | ****.3.** | ||
| ********* | 内测千分尺 | 5mm-**mm | 1 | 把 | ****.3.** | ||
| ********* | 内测千分尺 | **mm-**mm | 1 | 把 | ****.3.** | ||
| ********* | 润滑泵 | YESB | 3 | 台 | ****.3.** | ||
| ********* | 液压卡盘 | V***(亿川) | 1 | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********* | 液压卡盘 | V***(亿川) | 1 | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********* | 天车吊钩 | 3T | 1 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 导绳器 | 3T | 1 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 门帘 | 加厚棉 | 3 | 块 | ****.3.** | ||
| ********* | 丙烷气表 | 铜质 | 2 | 块 | ****.3.** | ||
| ********* | 深孔钻 | Φ8×**** | 5 | 支/根 | ****.3.** | ||
| ********* | 公法线千分尺 | ***mm-***mm | 1 | 把 | ****.3.** | ||
| ********* | 螺纹环规 | M***1.5 | 1 | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********* | 皮带轮 | CW**** | 2 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 铜电机轮 | CW**** **** | 2 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 丝杠 | X**W-****A | 1 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 螺母 | X**W-**** | 1 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 锥套 | ***镗床刮滚锥套 | 2 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 门帘 | 加厚 | 5 | 块 | ****.3.** | ||
| ********** | 无纺布 | 9寸 *****cm | *** | 片/张 | ****.3.** | ||
| ********** | 塑料标牌 | ******* | *** | 块 | ****.3.** | ||
| ********* | 封液堵盖 | 聚乙烯 KJ-** Φ**/** | **** | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 封液堵盖 | 聚乙烯 KJ-** Φ**/** | **** | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 封液堵盖 | 聚乙烯 KJ-** Φ**/** | **** | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 封液堵盖 | 聚乙烯 DN-** Φ**/** | **** | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 封液堵盖 | 聚乙烯 DN-** Φ**/** | **** | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 封液堵盖 | 聚乙烯 KJ-** Φ**/**(特) | **** | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 螺纹堵盖 | M**×1.5 | **** | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 螺纹堵盖 | M**×1.5 | **** | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 耳塞 | 入耳式 | *** | 付/双 | ****.3.** | ||
| ********* | 三相异步电动机 | Y***M-4 B5 | 1 | 台 | ****.3.** | ||
| ********** | 自润滑铜套 | ******** | 2 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 矿用U型卡 | KJ** | **** | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 矿用U型卡 | KJ** | **** | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 矿用U型卡 | KJ** | **** | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 矿用U型卡 | KJ** | **** | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 螺纹环规 | M****3 | 1 | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********* | 螺纹环规 | M****2 | 1 | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********* | 连接杆 | ***A | ** | 支/根 | ****.3.** | ||
| ********* | 丙烷焊咀 | H**-**型 | ** | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 导电嘴 | M6*1.2*** | *** | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 齿轮 | CW****B **** | 1 | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********* | 齿轮 | ***** | 1 | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********* | 齿轮 | ***** | 1 | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********* | 立式水泵 | YSB-***W | 2 | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********* | 导绳器 | 5T | 2 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 导绳器 | 3T | 2 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 导绳器 | 5T | 1 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 钢丝绳 | φ** | ** | 支/根 | ****.3.** | ||
| ********* | 天车限重器 | 3T | 1 | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********* | 便道砖 | 红色********** | **** | 块 | ****.3.** | ||
| ********* | 便道砖 | 红色********** | *** | 块 | ****.3.** | ||
| ********** | 二保焊枪保护嘴 | ***A | ** | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | U-PVC弯头 | DN** | 3 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 外径千分尺 | ***-*** | 1 | 支/根 | ****.3.** | ||
| ********* | T型螺纹环规 | T****** | 1 | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********* | T型螺纹环规 | T****** | 1 | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********* | 偏心轴 | CD****-***** | 1 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 白棉布 | **Kg/包 | 1 | 包 | ****.3.** | ||
| ********* | U型卡子 | DN** | **** | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | U型卡子 | DN** | **** | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 花键套 | CD****-***** | 1 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 天车吊钩 | 2T | 2 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 天车遥控器 | 有线 | 1 | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********* | UPVC直接 | ** | 3 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 白棉丝 | **KG | ** | kg(千克) | ****.3.** | ||
| ********* | 导轨油 | **Kg | 5 | 桶 | ****.3.** | ||
| ********* | 快干硬膜防锈油 | F**** | ** | kg(千克) | ****.3.** | ||
| ********* | 三相力矩电动机 | YLJ****TH(***v) | 1 | 台 | ****.3.** | ||
| ********* | 天车集电器 | JD-4-**A | 8 | 台 | ****.3.** | ||
| ********* | 轴向柱塞泵 | **CY**-1B | 1 | 台 | ****.3.** | ||
| ********** | 棉签 | 双头 | ** | 袋 | ****.3.** | ||
| ********** | 棉球 | 双头 | ** | 袋 | ****.3.** | ||
| ********* | 钢丝绳卡 | ** | 8 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 铁基合金粉 | -***+***M-1 | **** | kg(千克) | ****.3.** | ||
| ********* | 吊装带 | 3T*4M | 5 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 吊装带 | 5T*5M | 5 | 条 | ****.3.** | ||
| ********* | 导绳器 | 5T | 2 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 天车钢丝绳 | 3T | ** | 米 | ****.3.** | ||
| ********* | 导绳器 | 2T | 3 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 南孚电池 | 5# | *** | 节 | ****.3.** | ||
| ********* | 门帘 | 加厚 | 4 | 块 | ****.3.** | ||
| ********* | 高压过滤器 | 熔覆用4分双内丝 | 2 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 电接点压力表 | 电动 | 1 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 前支撑垫片 | ***-*****-0.1 | ** | 片/张 | ****.3.** | ||
| ********* | 后支撑垫片 | ***-****-0.1 | ** | 片/张 | ****.3.** | ||
| ********* | 后支撑垫片 | ***-****-0.1 | ** | 片/张 | ****.3.** | ||
| ********* | 前支撑垫片 | ***-*****-0.1 | ** | 片/张 | ****.3.** | ||
| ********* | 刹车电机 | ***L-2-3KW/****(**轴) | 1 | 台 | ****.3.** | ||
| ********* | .卡盘三爪 | ***** | 1 | 台 | ****.3.** | ||
| ********* | 耐震压力表 | 总装0-**MPa | 1 | 块 | ****.3.** | ||
| ********* | 研磨机过滤纸 | ***mm | 2 | 卷 | ****.3.** | ||
| ********** | 防静电软管 | PTFE | ** | 米 | ****.3.** | ||
| ********* | 外径千分尺 | **-** | 1 | 把 | ****.3.** | ||
| ********* | 外径千分尺 | **-** | 1 | 把 | ****.3.** | ||
| ********* | 外径千分尺 | **-*** | 1 | 把 | ****.3.** | ||
| ********* | 外径千分尺 | ***-*** | 1 | 把 | ****.3.** | ||
| ********* | 内径量表 | **-*** | 1 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 内径量表 | **-*** | 1 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 游标卡尺 | 0-*** | 2 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 游标卡尺 | 0-*** | 2 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 外径千分尺 | ***-*** | 1 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 外径千分尺 | ***-*** | 1 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 内径量表 | **-** | 1 | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********* | 外径千分尺 | 0-** | 1 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 内径量表 | **-** | 1 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 内径量表 | **-** | 1 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 外径千分尺 | ***-*** | 1 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 游标卡尺 | 0-*** | 2 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 游标卡尺 | 0-*** | 1 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 外径千分尺 | ***-*** | 1 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 外径千分尺 | ***-*** | 2 | 支/根 | ****.3.** | ||
| ********* | 外径千分尺 | ***-*** | 1 | 支/根 | ****.3.** | ||
| ********* | 外径千分尺 | ***mm-***mm | 1 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 内沟槽卡尺 | 0-*** | 2 | 台 | ****.3.** | ||
| ********* | 导绳器 | 2T | 2 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 导绳器 | 3T | 2 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 气动快速接头 | PC6-**G | ** | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 气动快速接头弯头 | PL6-**G | ** | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 螺纹环规 | M***4.5 | 1 | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********* | 聚氨酯前支撑块 | ***-***** | ** | 片/张 | ****.3.** | ||
| ********* | 前支撑垫片 | ***-****-0.1 | ** | 片/张 | ****.3.** | ||
| ********* | 聚氨酯前支撑块 | ***-***** | ** | 片/张 | ****.3.** | ||
| ********* | 三相感应电机 | MPI-2P 4H *** | 1 | 台 | ****.3.** | ||
| ********* | 内扣滤芯 | M** | 2 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 电机 | 7.5KW | 1 | 台 | ****.3.** | ||
| ********* | 油泵 | CB-B6F | 1 | 台 | ****.3.** | ||
| ********* | 高压过滤器 | 熔覆用4分双内丝 | 2 | 个 | ****.3.** | ||
| ********** | 分样筛 | ***目 | 1 | 台 | ****.3.** | ||
| ********* | 键槽通止规 | 8N9 | 3 | 块 | ****.3.** | ||
| ********* | 键槽通止规 | **N9 | 3 | 块 | ****.3.** | ||
| ********* | 键槽通止规 | **N9 | 2 | 块 | ****.3.** | ||
| ********* | 键槽通止规 | **N9 | 3 | 块 | ****.3.** | ||
| ********* | 键槽通止规 | **N9 | 3 | 块 | ****.3.** | ||
| ********* | 键槽通止规 | **N9 | 3 | 块 | ****.3.** | ||
| ********* | 键槽通止规 | **N9 | 3 | 块 | ****.3.** | ||
| ********* | 键槽通止规 | **N9 | 3 | 块 | ****.3.** | ||
| ********* | 键槽通止规 | **N9 | 3 | 块 | ****.3.** | ||
| ********* | 键槽通止规 | **N9 | 3 | 块 | ****.3.** | ||
| ********* | 键槽通止规 | **N9 | 3 | 块 | ****.3.** | ||
| ********* | 键槽通止规 | **N9 | 2 | 块 | ****.3.** | ||
| ********* | 键槽通止规 | **N9 | 2 | 块 | ****.3.** | ||
| ********* | 螺纹环规 | M**×2 | 1 | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********* | 螺纹环规 | M***2 | 1 | 套/组 | ****.3.** | ||
| ********* | 油泵 | CB-B6F | 1 | 台 | ****.3.** | ||
| ********* | 封液堵盖 | 聚乙烯 KJ-** Φ**/** | **** | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 封液堵盖 | 聚乙烯 DN-** Φ**/** | **** | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 尼龙棒 | ** | 2 | 支/根 | ****.3.** | ||
| ********** | 自润滑铜套 | ******** | 2 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 齿条 | 中号 | 2 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 中心架 | CD****-Φ**-*** | 1 | 件/只 | ****.3.** | ||
| ********* | 机床高压水泵 | CDL1-**T | 1 | 台 | ****.3.** | ||
| ********* | 锥形三相异步电动机 | ZDY**-4 | 1 | 台 | ****.3.** | ||
| ********* | 快速接头 | PL6-M6 | ** | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 挂轮**** | **** | 1 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 铜挂轮 | ****A | 1 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | ****轮 | ****** | 1 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 天车滑块 | ***** | 6 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 天车5T齿轮 | *** | 1 | 个 | ****.3.** | ||
| ********* | 天车5T总成 | 速比** | 1 | 台 | ****.3.** |
项目要求:
1.保证金金额:0元
2.商务条款:账期一年,一年后滚动支付。
3.技术条款:
4.注册资本必须大于等于0元
5.报名要求:
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.dianztizb.com/view/11864/9muR55wBMCkdNEtepeiJ.html
微信在线客服