一、项目编号:********************-XM***
二、项目名称:中****馆 点击查看智能化系统建设
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:***.****** 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北****司 点击查看
中标成交供应商地址:****路****号 点击查看楼***室
中标金额:***.******万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 北****司 点击查看 | ****路****号 点击查看楼***室 | *****************K | ***.****** 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北****司 点击查看 | 服务器机柜 | PF******Z*** | ** | 0.***万元 | 4.***万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 弱电设备机柜 | K*******Z*** | ** | 0.****万元 | 4.****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 机房安全自动化监控软件主平台 | CSS**** 数****中心 点击查看设施管理平台 V1.0 | 1 | 1.******万元 | 1.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 监控管理控制器 | CSS**** | 1 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 配套显示设备 | B****E | 1 | 0.****万元 | 0.****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 8 口串口服务器 | CSS**** | 2 | 0.******万元 | 1.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 电话语音报警系统 | CSS**** 数****中心 点击查看设施管理平台 V1.0 | 1 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 短信息报警系统 | CSS**** 数****中心 点击查看设施管理平台 V1.0 | 1 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | DC**V 系统电源 | DC**V 系统电源 | 2 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | DC**V 系统电源 | DC**V 系统电源 | 2 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 采集箱(轨道+开关+附件) | 采集箱(轨道+开关+附件) | 2 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 管线及线材附件 | 配套 | 1 | 0.*****万元 | 0.*****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 配电监测通讯软件接口 | CSS**** 数****中心 点击查看设施管理平台 V1.0 | 1 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 电量仪表 | 配套 | 3 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 电量仪表通讯口接入 | 配套 | 3 | 0.*****万元 | 0.*****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 列头柜监测通讯软件接口 | CSS**** 数****中心 点击查看设施管理平台 V1.0 | 1 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 列头柜通讯口接入 | CSS**** 数****中心 点击查看设施管理平台 V1.0 | 1 | 0.*****万元 | 0.*****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | UPS 监测通讯软件接口 | CSS**** 数****中心 点击查看设施管理平台 V1.0 | 1 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | UPS 通讯口接入 | CSS**** 数****中心 点击查看设施管理平台 V1.0 | 1 | 0.*****万元 | 0.*****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 精密空调监测通讯软件接口 | CSS**** 数****中心 点击查看设施管理平台 V1.0 | 1 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 精密空调通讯口接入 | CSS**** 数****中心 点击查看设施管理平台 V1.0 | 2 | 0.*****万元 | 0.*****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 漏水监测通讯软件接口 | CSS**** 数****中心 点击查看设施管理平台 V1.0 | 1 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 开关量采集模块 | YZ-R**** 开关量采集模块 | 2 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 漏水监测模块) | YZ-CS-** 漏水监测模块 | 2 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 温湿度监测通讯软件接口 | CSS**** 数****中心 点击查看设施管理平台 V1.0 | 1 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 温湿度一体传感器 | YZ-TH***P 温湿度一体传感器 | 7 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 烟感监测通讯软件 | CSS**** 数****中心 点击查看设施管理平台 V1.0 | 1 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 开关量采集模块 | YZ-R**** 开关量采集模块 | 2 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 烟雾传感器 | LH-** 烟雾传感器 | 7 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 氢气监测通讯软件接口 | CSS**** 数****中心 点击查看设施管理平台 V1.0 | 1 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 氢气探测器 | BG** 氢气探测器 | 1 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 蓄电池监测通讯软件接口 | CSS**** 数****中心 点击查看设施管理平台 V1.0 | 1 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 蓄电池通讯口接入 | CSS**** 数****中心 点击查看设施管理平台 V1.0 | 3 | 0.*****万元 | 0.*****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 蓄电池监测仪 | YZ-CM-**N | 1 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 电流检测模块 | YZ-TC | 3 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 单体检测模块 | YZ-H3G-TA | *** | 0.******万元 | 0.*****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 蓄电池监测附件 | YZ-FJ | 3 | 0.*****万元 | 0.*****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 楼控管理计算机终端 | M**z | 1 | 1.***万元 | 1.***万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 协议网关 | BAS***-***E | 6 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 网关箱 | CP-1 | 6 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 室内 CO2 传感器 | BD**-CO2-Pro | ** | 0.******万元 | 1.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 风管道温湿度传感器 | BD**-HT-Pro | ** | 0.******万元 | 2.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 风管道温度传感器 | BD**-T-Pro | ** | 0.******万元 | 0.*****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 压差开关 | BP**H-** | ** | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 防冻开关 | A**D-3 | ** | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 液位开关 | KEY-5 | ** | 0.******万元 | 0.*****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | DDC1 | BS-****-E | ** | 0.******万元 | 2.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | DDC2 | BS-****-E | ** | 0.******万元 | 4.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | IO 模块 1 | BS-0G**K | 1 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | IO 模块 2 | BS-****K+BS-****K | ** | 0.******万元 | 3.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 箱体 1 | CP-1-A8 | 9 | 0.******万元 | 2.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 箱体 2 | CP-1-A9 | 1 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 箱体 3 | CP-1-A6 | ** | 0.******万元 | 2.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 建筑设备监控系统软件 | WEB****-X+BEBS-**** | 1 | 4.******万元 | 4.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 水电表协议网关 | BSES-****-2 | ** | 0.******万元 | 2.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 网关箱 | CP-1 | ** | 0.******万元 | 1.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 空气质量传感器 | BR**-AIS | ** | 0.******万元 | 6.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | LoRa 转换模块 | BS-Mesh** | ** | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 可吸入颗粒物传感器(PM**) | BR**-PM2.5/PM**-A/B+BL-ETH-LORA | ** | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 有害气体传感器(二氧化硫) | GTYMQ-BEX**-SO2+BL-ETH-LORA | ** | 0.******万元 | 2.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 有害气体传感器(二氧化氮) | GTYMQ-BEX**-NO2+BL-ETH-LORA | ** | 0.******万元 | 2.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 有害气体传感器(臭氧) | 臭氧 O3+BL-ETH-LORA | ** | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 有害气体传感器(甲醛) | 甲醛 | 4 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 有害气体传感器(硫化氢) | 硫化氢 H2S | 4 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 有害气体传感器(一氧化碳) | 一氧化碳 CO | ** | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 有害气体传感器(苯) | GTYMQ-BEX**-C6H6 | 4 | 0.******万元 | 3.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 有害气体传感器(氨) | GTYMQ-BEX**-NH3 | 4 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 漏水传感器 | BS-****-C | 4 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 协议网关 | BAS***-***E | 4 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 网关箱 | BAS***-***E+CP-1 | 4 | 0.******万元 | 0.*****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 智能照明系统电源 | HDR-**-** | 4 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 8 路 **A 智能开关模块 | BZ-D8 | ** | 0.******万元 | 2.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 智能照明网关 | BAS***-***E | 1 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 定位型振动光纤处理器 | DS-QFA** (B) | 1 | 5.*****万元 | 5.*****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 光纤接续盒 | DS-PO2-UG/ABS | 2 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 紧急报警盒 | DS-PEAP-CV1EB | ** | 0.******万元 | 9.*****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 紧急报警对讲主机 | DS-PEA4H-**A | 1 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 红外对射(含支架、电源) | DS-PB***-**** | 4 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 室内双鉴探测器(含电源) | DS-PDD**AM-EG2 | *** | 0.******万元 | 3.****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 被动红外入侵探测器 | DS-PDC**DM-VG3 | ** | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 振动探测器 | DS-PDSKM-VG3 | ** | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 地面震动探测器 | DS-PU-SDYX**/DE | 9 | 1.******万元 | **.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 智能网关 | DS-PU-SDYX**/IC | 4 | 0.******万元 | 1.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 系统电源 | DC**V 系统电源 | 4 | 0.***万元 | 0.***万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 玻璃破碎探测器 | DS-PDBG**-EG2 | ** | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 紧急按钮探测器 | DS-1T***N | 5 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 警灯警号 | DS-PS1-R | 7 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 总线报警控制器 | DS-**A**-**BN | 1 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 报警主机蓄电池 | DS-PZ***VB-**** | 1 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 控制键盘 | DS-PK-LRT | 1 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 总线防区扩展模块 | DS-**M**-ZS | *** | 0.******万元 | 1.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 半球摄像机 | DS-2CD****TZSK | *** | 0.*****万元 | 9.***万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 枪型摄像机(含支架) | DS-2CD****TZSK | ** | 0.******万元 | 2.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 抓拍半球摄像机 | DS-2CD7D4TZSK | *** | 0.******万元 | **.*****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 高清抓拍枪型摄像机(含支架) | DS-2CD7A4TZSK | ** | 0.******万元 | 2.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 室内球机(含支架) | DS-2DE***TZSK | ** | 0.******万元 | 6.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 室外球机(含支架) | DS-2DF8C**TZSK | ** | 0.******万元 | 4.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 防油污摄像机 | DS-2CD***TZSK | 7 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 拾音器(含配件) | DS-2MC****NP-T | ** | 0.******万元 | **.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 客流统计摄像机(含支架) | DS-2XD***TZSK | ** | 0.******万元 | 3.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 全彩枪球一体机(含支架) | DS-2SK8C***ITZSK | ** | 0.******万元 | **.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 制高点摄像机(含支架) | DS-2DP***TZSK | 4 | 1.******万元 | 6.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 电梯监测摄像机 | DS-2XD8D4TZSK | 4 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 热成像周界摄像机(含支架) | HM-TD***TZSK | ** | 0.******万元 | 5.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 解码显示终端(含壁挂支架) | DS-D****U4-1V0D | 1 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 网络监控键盘 | DS-****K (B) | 1 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 视频监控箱 | DS-TAC***-G/3/1 (B) | 9 | 0.****万元 | 1.****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | P1.5LED 显示屏 | C****-P1.5 | **.4 | 0.****万元 | **.*****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | LED 拼接处理器 | VPCH5 | 1 | 3.*****万元 | 3.*****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | **KW 配电柜 | SS-DKXL (**KW) | 1 | 1.***万元 | 1.***万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 解码器 | DS-6A**UD | 1 | 1.******万元 | 1.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 视频监控管理计算机终端 | M**z | 1 | 0.****万元 | 0.****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 厨房明厨亮灶监控计算机终端 | M**z | 1 | 0.****万元 | 0.****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 操作台 | 定制 | 2 | 1.*****万元 | 2.*****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 2 门门禁控制器 | DS-K**** | 5 | 0.******万元 | 0.*****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 4 门门禁控制器 | DS-K**** | ** | 0.******万元 | 3.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 双门磁力锁 | DS-K4H***BDC | *** | 0.******万元 | 5.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 单门磁力锁 | DS-K4H***BSC | ** | 0.******万元 | 1.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 开门按钮 | EB** | ** | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 读卡器 | DS-K****AC | *** | 0.******万元 | 6.*****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | CPU 卡 | DS-K7M***-C | *** | 0.******万元 | 0.****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 人脸验证门禁一体机 | DS-K1T***M | ** | 0.******万元 | **.*****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 掌纹掌静脉识别一体机 | DS-K1T**TZSK | 4 | 0.****万元 | 0.****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 门禁备用电源箱 | DS-K7M-AW** | ** | 0.******万元 | 0.*****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 多功能录入仪 | DS-K1F***U-D6E-IF | 1 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 门禁管理计算机终端 | M**z | 1 | 0.****万元 | 0.****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 立式访客机 | DS-K**** | 2 | 4.******万元 | 9.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 人员通道 | DS-K3B***S | ** | 1.******万元 | **.*****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 掌纹掌静脉录入仪 | DS-K1F***-P | 1 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 巡更卡 | DS-TRC***-8/YXBQ | ** | 0.*****万元 | 0.*****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 巡更手持机 | DS-MDT***/4&** (C) | 4 | 0.*****万元 | 1.*****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 车辆道闸一体机 | DS-TMC***TZSK | 2 | 1.******万元 | 3.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 出入口对讲一体机 | DS-TMT***-E | 2 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 出入口控制终端 | DS-TPE***-S (PS) | 1 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 机柜 | DS-XS****-S/BT | 2 | 0.******万元 | 0.*****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 车辆出入口管理计算机终端 | M**z | 2 | 0.******万元 | 1.*****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 升降柱 | DS-TMB***-M/A (6mm) (浅埋) | ** | 0.******万元 | 7.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 升降柱控制盒 | DS-TMB***-M/A (国内标配) | 3 | 0.******万元 | 1.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 消防联动网关 | NP-FCT*** (LAN-E) | 1 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | AR 全景平台 | InfoComARAR 实景地图应用平台标准版 (DN)v2.2.1 | 1 | 4.******万元 | 4.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 综合安防管理平台 | Infovision iParkPlatform | 1 | **.******万元 | **.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 云存储管理软件 | HikCloudStorageVCSEmb 视频云存储软件 | 1 | **.******万元 | **.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 周界分析主机 | iDS-****NX/S-AT | 1 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 云存储磁盘阵列 | DS-A*****R-ACVS | 9 | **.******万元 | ***.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 运维主机 | DS-A****R-CVNN/FOM/B | 1 | 4.******万元 | 4.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 行为分析主机 | iDS-*****NX-HP**R | 3 | **.******万元 | **.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 硬盘 | ST****HKVS*** | 3 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 安防综合管理主机 | DS-VM**S-D/R4 | 4 | **.******万元 | **.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 程控交换机 | HJ-E***A-A | 1 | 5.****万元 | 5.****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 吸顶音箱 | DS-QA3S****** | *** | 0.******万元 | 2.*****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 壁挂音箱 | DS-KBS****-W | ** | 0.******万元 | 0.*****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 室外壁挂音柱 | DS-QAG3OC***G1-V | 6 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 草坪音箱 | DS-KBS****-CL | ** | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 监听音箱 | DS-QA6W*** | 1 | 0.*****万元 | 0.*****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | ***W 网络功放 | DS-KBA**** | ** | 0.******万元 | 3.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | ***W 网络功放 | DS-KBA**** | 5 | 0.******万元 | 1.*****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | ***W 双通道数字功放 | DS-KBA****-2 | 1 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 纯后级功放 | DS-QA3A******-D | 1 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 前置放大器 | DS-QA3F** | 1 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 网络音频解码器 | DS-KBA**** | 1 | 0.*****万元 | 0.*****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 寻呼话筒 | DS-QAAZIP**** | 1 | 0.******万元 | 0.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 智慧广播平台 | InfoComBroadCast | 1 | 2.******万元 | 2.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 终端播放器 | WiseDisplay-Client | ** | 0.*****万元 | 0.*****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 显示设备终端-横式 | WiseDisplay-HF-2.**WDE | 7 | 0.****万元 | 2.****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 显示设备终端 | WiseDisplay-HF-2.**WDB-BL | ** | 0.****万元 | **.****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 互动导览一体机 | WiseDisplay-HF-2.**WDB-BKL | 2 | 0.*****万元 | 1.*****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 信息发布管理计算机终端 | M**z | 1 | 0.****万元 | 0.****万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 多媒体综合业务显示系统 | WiseDisplay-Server | 1 | 2.***万元 | 2.***万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 信息系统集成费 | 软硬件设备的部署、调试、联调等 | 1 | **.******万元 | **.******万元 | 详见附件招标文件 |
| 北****司 点击查看 | 配套建筑安装工程费 | 包含线缆、辅材、安装、调试等 | 1 | 2.7万元 | 2.7万元 | 详见附件招标文件 |
项目用途、简要技术要求及合同履行日期:详见附件招标文件
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
覃静、王瑛、孙涛、闫娟、姬春蕾、秦娴、罗攀
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:8.*****万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
详见附件招标文件
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
中标人的评审总得分:**.**
采购编号/包号:****STC*****/**
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:首都博物馆
地址:****街****号 点击查看
联系方式:赵老师,***-******** 点击查看
2.采购代理机构信息
名 称:中****司 点击查看
地 址:****街****号 点击查看中钢国际广场**层
联系方式:马娟娟、刘健、聂娅琼,***-******** 点击查看(获取文件、发票咨询)、***-******** 点击查看(项目问询)、li****@****.com 点击查看(项目问询)
3.项目联系方式
项目联系人:马娟娟、刘健、聂娅琼
电 话: ***-******** 点击查看(获取文件、发票咨询)、***-******** 点击查看(项目问询)、li****@****.com 点击查看(项目问询)
********************-XM***_中标结果公告(**包).docx http://www.****.gov.cn 点击查看
********************-XM***_招标文件(**包).pdf http://www.****.gov.cn 点击查看
关于符合本国产品标准的声明函.pdf http://www.****.gov.cn 点击查看
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.dianztizb.com/view/131/eErISZ4BMqitpwL5X4ww.html
微信在线客服