****财年场站运行部设备维修、隐患整改类项目询价公告
发布时间: ****-**-** **:**:**
项目信息
| 询价项目名称: | ****财年场站运行部设备维修、隐患整改类项目 | |||
| 询价项目编号信息: | 项目所属范围: | 中****集团 点击查看内项目 | ||
| 项目所属区域: | 华****中心 点击查看 | |||
| 询价项目编号: | X**XJHDJG**** | |||
| 项目所在国家和地区: | 国别: | |||
|
省: 市: 地区:
地区:
|
||||
| 询价人名称: | 芜****公司 点击查看 | |||
| 询价人地址: | ****路****号 点击查看 | |||
| 联系人: | 林晨 | 手机号: | 中国(CHN)+** *********** 点击查看 | |
| 采购方式: | 市场询价 | |||
| 公告开始时间: | ****-**-** **:**:** | 公告截止时间: | ****-**-** **:**:** | |
| 相关要求: | ||||
材料设备信息
| 序号 | 服务内容 | 是否需要评审 | 技术要求/执行标准 | 是否提供报价明细 | 服务期限 | 服务地点 | 数量 | 单位 | 税率 | 含税单价(元) | 含税合价(元) | 备注 |
| 1 | 普工 | 否 | 国家标准 | 是 | ***天 | 场站运行部各站点 | 1 | 工日 | 不足半个工日按半个工日计算,不足一个工日按一个工日计取 | |||
| 2 | 管工 | 否 | 国家标准 | 是 | ***天 | 场站运行部各站点 | 1 | 工日 | 不足半个工日按半个工日计算,不足一个工日按一个工日计取 | |||
| 3 | 焊工 | 否 | 国家标准 | 是 | ***天 | 场站运行部各站点 | 1 | 工日 | 不足半个工日按半个工日计算,不足一个工日按一个工日计取 | |||
| 4 | 泥瓦工 | 否 | 国家标准 | 是 | ***天 | 场站运行部各站点 | 1 | 工日 | 不足半个工日按半个工日计算,不足一个工日按一个工日计取 | |||
| 5 | 油漆工 | 否 | 国家标准 | 是 | ***天 | 场站运行部各站点 | 1 | 工日 | 不足半个工日按半个工日计算,不足一个工日按一个工日计取 | |||
| 6 | 水电工 | 否 | 国家标准 | 是 | ***天 | 场站运行部各站点 | 1 | 工日 | 不足半个工日按半个工日计算,不足一个工日按一个工日计取 | |||
| 7 | **吨货车 | 否 | 国家标准 | 是 | ***天 | 场站运行部各站点 | 1 | 运输一次 | 材料、设备 | |||
| 8 | 发电机 | 否 | 国家标准 | 是 | ***天 | 场站运行部各站点 | 1 | 台班 | 不足半个台班按半个台班计算,不足一个台班按一个台班计取 | |||
| 9 | 余土外运车辆 | 否 | 国家标准 | 是 | ***天 | 场站运行部各站点 | 1 | 每车 | ||||
| ** | 挖机破碎/待机 | 否 | 国家标准 | 是 | ***天 | 场站运行部各站点 | 1 | 1小时 | **型挖机 | |||
| ** | 挖机挖土/待机 | 否 | 国家标准 | 是 | ***天 | 场站运行部各站点 | 1 | 1小时 | **型挖机 | |||
| ** | 升降机 | 否 | 国家标准 | 是 | ***天 | 场站运行部各站点 | 1 | 台班 | 不足一个台班按一个台班计取 | |||
| ** | 举臂车 | 否 | 国家标准 | 是 | ***天 | 场站运行部各站点 | 1 | 台班 | 不足一个台班按一个台班计取 | |||
| ** | 吊机 | 否 | 国家标准 | 是 | ***天 | 场站运行部各站点 | 1 | 台班 | 吊机**吨以内不足半个台班按半个台班计算 | |||
| ** | 大型机械运输费 | 否 | 国家标准 | 是 | *** | 场站运行部各站点 | 1 | 运输一次 | 挖机、发电机、升降机、举臂车、等 |
我要参与
询价已截止
中华人民共和国
其他国家
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.dianztizb.com/view/15236/CEveTZ4BMqitpwL5dXfA.html
微信在线客服