公告信息
| 寻源编号 | 寻源事项 | 寻源模板 |
| RFX************* | 可****司 点击查看一批备件寻源成交公告 | |
| 采购单位 | 寻源公告日期 | 中标日期 |
| 可****司 点击查看 | ****-**-** | ****-**-** |
| 总中标金额 | ||
| ¥7,***.** |
成交信息
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 |
| 1 | *********** | 扭簧 | 其他备件 | ** | 个 | 河****司 点击查看 | ** | ¥**.** |
| 2 | *********** | 扭簧 | 其他备件 | ** | 个 | 河****司 点击查看 | ** | ¥***.** |
| 3 | *********** | 水口钳 5寸BS****** | 其他备件 | ** | 个 | 河****司 点击查看 | ** | ¥***.** |
| 4 | *********** | 黄腊管φ** | 其他备件 | ** | 个 | 河****司 点击查看 | ** | ¥7.** |
| 5 | *********** | 黄腊管∮** | 其他备件 | ** | 个 | 河****司 点击查看 | ** | ¥**.** |
| 6 | *********** | 不锈钢螺栓M8X**(套) | 其他备件 | ** | 个 | 河****司 点击查看 | ** | ¥**.** |
| 7 | *********** | 移动式升降机载重***KG,升***mm,台面*******mm | 其他备件 | 2 | 个 | 河****司 点击查看 | 2 | ¥2,***.** |
| 8 | *********** | 手动收紧器XW-** | 其他备件 | 3 | 个 | 河****司 点击查看 | 3 | ¥***.** |
| 9 | *********** | 四氟盘根*****(芯**) | 其他备件 | 1 | 个 | 河****司 点击查看 | 1 | ¥**.** |
| ** | *********** | 干式阻火器DN***阻火层 | 其他备件 | 2 | 个 | 河****司 点击查看 | 2 | ¥***.** |
| ** | *********** | 干式阻火器GZW-1 DN*** 阻火层 | 其他备件 | 6 | 个 | 河****司 点击查看 | 6 | ¥***.** |
| ** | *********** | 管道哈夫节DN** | 其他备件 | 2 | 个 | 河****司 点击查看 | 2 | ¥***.** |
| ** | *********** | 管道哈夫节DN** | 其他备件 | 2 | 个 | 河****司 点击查看 | 2 | ¥***.** |
| ** | *********** | 管道哈夫节DN*** | 其他备件 | 2 | 个 | 河****司 点击查看 | 2 | ¥***.** |
| ** | *********** | 管道哈夫节DN*** | 其他备件 | 2 | 个 | 河****司 点击查看 | 2 | ¥***.** |
| ** | *********** | 工业雾化水泵SML-***电源***V功率**W扬程2.2m(两芯航空插头) | 其他备件 | 3 | 个 | 河****司 点击查看 | 3 | ¥***.** |
| ** | *********** | 聚氨酯清扫器***MM/***MM | 其他备件 | 3 | 个 | 河****司 点击查看 | 3 | ¥1,***.** |
| ** | *********** | 潜水泵2.2KW | 其他备件 | 1 | 个 | 河****司 点击查看 | 1 | ¥***.** |
| ** | *********** | UPVC双由令手动球阀DN** | 其他备件 | 2 | 个 | 河****司 点击查看 | 2 | ¥**.** |
| ** | *********** | UPVC三通DN** | 其他备件 | 9 | 个 | 河****司 点击查看 | 9 | ¥**.** |
| ** | *********** | UPVC活接DN** | 其他备件 | 9 | 个 | 河****司 点击查看 | 9 | ¥**.** |
| ** | *********** | UPVC补芯***** | 其他备件 | 5 | 个 | 河****司 点击查看 | 5 | ¥**.** |
| ** | *********** | UPVC补芯***** | 其他备件 | ** | 个 | 河****司 点击查看 | ** | ¥9.** |
| ** | *********** | UPVC补芯***** | 其他备件 | ** | 个 | 河****司 点击查看 | ** | ¥8.** |
| ** | *********** | UPVC补芯***** | 其他备件 | ** | 个 | 河****司 点击查看 | ** | ¥**.** |
| ** | *********** | UPVC弯头DN** | 其他备件 | 8 | 个 | 河****司 点击查看 | 8 | ¥**.** |
| ** | *********** | UPVC管DN** | 其他备件 | 6 | 米 | 河****司 点击查看 | 6 | ¥**.** |
| ** | *********** | 圆形氟橡胶条 8mm | 其他备件 | ** | 米 | 河****司 点击查看 | ** | ¥***.** |
| ** | *********** | 阀门保护套DN** | 其他备件 | 4 | 个 | 河****司 点击查看 | 4 | ¥***.** |
联系人及联系方式
| 采购联系人 | 联系人电话 | 联系人邮箱 |
| 方瑞杰 | *********** 点击查看 | fa****@****.com 点击查看 |
公示时间
公示期为公示发布之日起1天。
异议与投诉
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.dianztizb.com/view/16121/dsXMap4BLRKCxEZf8nqP.html
微信在线客服