一、项目概述
项目编号:ZLTQZFCG-DDFW-2026-906408
项目名称:扎鲁特旗地方道路养护中心车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:扎鲁特旗地方道路养护中心
所属区域:通辽市
预算金额(元):6,600.00
项目开始时间:2026-06-10 11:19:39
项目截止时间:2026-06-16 00:00:00
采购人联系方式:刘丽丽 183****1886 点击查看
采购计划备案书/批准书编号:150526[2026]00902
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 驻车加热器 | 1 | 个 |
| 2 | 安装工时 | 1 | 小时 |
| 3 | 三通 | 2 | 个 |
| 4 | 通风管 | 2 | 根 |
| 5 | 玻璃水 | 1 | 根 |
| 6 | 风扇离合器 | 1 | 个 |
| 7 | 安装工时 | 1 | 小时 |
| 8 | 油壶 | 1 | 个 |
| 9 | 车用尿素溶液 | 1 | 桶 |
| 10 | 焊车座 | 1 | 个 |
| 11 | 驻车加热器 | 1 | 个 |
| 12 | 安装工时 | 1 | 小时 |
| 13 | 四通 | 2 | 个 |
| 14 | 通风管 | 1 | 根 |
| 15 | 空压机进水管 | 1 | 根 |
| 16 | 空压机回水管 | 1 | 根 |
| 17 | 工时 | 1 | 小时 |
| 18 | 雨刷器片 | 2 | 个 |
| 19 | 机油 | 1 | 桶 |
| 20 | 机油 | 1 | 桶 |
| 21 | 机油滤芯 | 2 | 个 |
| 22 | 查电路工时 | 1 | 小时 |
| 23 | 冷却液 | 1 | 桶 |
| 24 | 机油 | 1 | 桶 |
| 25 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
| 26 | 打黄油 | 1 | 个 |
| 27 | 可兰素 | 1 | 桶 |
| 28 | 打黄油 | 1 | 个 |
| 29 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
| 30 | 门锁体 | 1 | 个 |
| 31 | 工时 | 1 | 小时 |
| 32 | 机油 | 1 | 桶 |
| 33 | 机油 | 1 | 桶 |
| 34 | 机油滤芯 | 2 | 个 |
| 35 | 齿轮油 | 2 | 桶 |
| 36 | 闪光器 | 1 | 个 |
| 37 | 灯泡 | 1 | 个 |
| 38 | 查电路工时 | 1 | 小时 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、报价明细
成交供应商:扎鲁特旗鲁北镇微波农柴修理厂
成交时间:2026-06-10 16:56:07
成交金额:6600.00,大写(人民币):陆仟陆佰元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 驻车加热器 | 1 | 个 | 580.00 | 是 | |
| 安装工时 | 1 | 小时 | 200.00 | 是 | |
| 三通 | 2 | 个 | 50.00 | 是 | |
| 通风管 | 2 | 根 | 50.00 | 是 | |
| 玻璃水 | 1 | 根 | 10.00 | 是 | |
| 风扇离合器 | 1 | 个 | 500.00 | 是 | |
| 安装工时 | 1 | 小时 | 100.00 | 是 | |
| 油壶 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
| 车用尿素溶液 | 1 | 桶 | 50.00 | 是 | |
| 焊车座 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
| 驻车加热器 | 1 | 个 | 580.00 | 是 | |
| 安装工时 | 1 | 小时 | 200.00 | 是 | |
| 四通 | 2 | 个 | 50.00 | 是 | |
| 通风管 | 1 | 根 | 25.00 | 是 | |
| 空压机进水管 | 1 | 根 | 75.00 | 是 | |
| 空压机回水管 | 1 | 根 | 85.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 小时 | 200.00 | 是 | |
| 雨刷器片 | 2 | 个 | 30.00 | 是 | |
| 机油 | 1 | 桶 | 450.00 | 是 | |
| 机油 | 1 | 桶 | 150.00 | 是 | |
| 机油滤芯 | 2 | 个 | 60.00 | 是 | |
| 查电路工时 | 1 | 小时 | 50.00 | 是 | |
| 冷却液 | 1 | 桶 | 220.00 | 是 | |
| 机油 | 1 | 桶 | 450.00 | 是 | |
| 机油滤芯 | 1 | 个 | 95.00 | 是 | |
| 打黄油 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 可兰素 | 1 | 桶 | 165.00 | 是 | |
| 打黄油 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 机油滤芯 | 1 | 个 | 95.00 | 是 | |
| 门锁体 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 小时 | 100.00 | 是 | |
| 机油 | 1 | 桶 | 450.00 | 是 | |
| 机油 | 1 | 桶 | 150.00 | 是 | |
| 机油滤芯 | 2 | 个 | 60.00 | 是 | |
| 齿轮油 | 2 | 桶 | 870.00 | 是 | |
| 闪光器 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
| 灯泡 | 1 | 个 | 10.00 | 是 | |
| 查电路工时 | 1 | 小时 | 100.00 | 是 | |
采购单位:扎鲁特旗地方道路养护中心
2026年06月10日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.dianztizb.com/view/16145/o2HKsJ4BMqitpwL5kPrH.html
微信在线客服