项目信息
| 项目名称 | ****中心年接驳车辆租赁服务项目 | 项目编号 | YG26ZG0038293 |
| 项目地址 | 广东省深圳市福田区受现场实际工作需求,服务场地为临时规划设置。 | 项目类型 | 服务 |
| 采购方式 | 公开招标 | 项目行业分类 | 公共电汽车客运 |
| 资金来源 | 其他100% | ||
| 项目概况 | ****中心开放期间接驳车辆租赁服务,服务期限内每次预计用车14天。服务范围为指定地铁口及周边点位至项目现场往返客户接送。服务期间每日需配置3-5辆合规营运车辆,负责客户来回接驳运输工作。 | ||
| 公告名称 | ****中心年接驳车辆租赁服务项目 | ||
| 公告媒体 | ***平台 | ||
| 发布时间 | 2026-05-27 09:00 至 2026-06-08 09:00 | ||
| 公告内容 |
/ |
||
标段信息
| 标段名称 | ****中心年接驳车辆租赁服务项目 | 标段编号 | YG26ZG0038293-01 |
| 报价方式 | 总价 | ||
| 采购控制价(元) | 385000 | ||
| 采购控制价(大写) | 叁拾捌万伍仟元整 | ||
| 采购控制价说明 | 最高限价(总价):以总价进行报价(需提供分项报价清单),人民币 385000.00元(含税);超过最高限价的报价作废标处理。 | ||
| 评审方法 | 综合评估法 | ||
| 是否缴纳保证金 | 否 | ||
| 是否评定分离 | 否 | ||
| 是否递交申请资料文件 | 否 | ||
| 是否接受联合体 | 否 | ||
| 服务期(天) | 365 | ||
| 服务期说明 | 1、12个月(如甲方与其物业服务范围内的物业服务合作关系终止,则本协议自甲方与其物业服务范围内的物业服务合作关系终止之日起自动终止,甲乙双方均不承当相应的违约责任。) 2、服务期内预计用车5次,每次预计用车14天,总用车天数不超过70天。 | ||
| 招标/采购范围 | 本次招标服务的范围为:****中心年接驳车辆租赁服务项目 | ||
| 资格条件 | ★投标人具有中华人民共和国工商营业执照,具有独立法人资格(提供证照复印件加盖投标人公章); ★投标人须是具有交通运输管理部门颁发的《中华人民共和国道路运输经营许可证》的旅客运输企业,提供证书扫描件; ★投标人自2023年1月1日至投标截止时间,无重大安全责任事故,没有重大违法记录,未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名,与深物业系统内企业无诉讼、纠纷,需提供承诺函(参考第五章格式要求); ★本项目不接受任何形式的分包、转包; ★本项目不接受联合体投标; ★单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,否则相关投标均无效。 | ||
| 招标文件获取开始时间 | 2026-05-27 09:00 | 招标文件获取截止时间 | 2026-06-01 09:00 |
| 质疑截止时间 | 2026-06-01 09:00 | 澄清答疑截止时间 | 2026-06-02 09:00 |
| 投标文件递交截止时间 | 2026-06-08 09:00 | ||
| 招标文件获取方式 | 线下获取 | ||
| 招标文件获取地点 | 投标报名:***平台(http://61.144.163.195:9992/)注册登录后,找到招标本项目公告页面后,点击在线报名,通过报名资质审查后可获得招标文件。 | ||
| 开标时间 | 2026-06-08 09:00 | ||
| 开标地点 | 深圳市国贸科技园服务有限公司成本管理部 | ||
采购人与采购代理
| 采购单位 | 采购单位名称 | 深圳市国贸科技园服务有限公司 |
| 采购单位地址 | 深圳市国贸科技园服务有限公司成本管理部(深圳市南山区粤****路****号深****楼(永丰图文广告****楼)) | |
| 联系人 | 陈工 | |
| 联系电话 | 0755-****5904 | |
| 对外监督人员 | 深物业集团纪检监察室 | |
| 对外监督电话 | 0755-****2550 |
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.dianztizb.com/view/16746/jtlNyp4BLRKCxEZfzkXO.html
微信在线客服