一、项目编号:KSKLQD-GK-2026-006
二、项目名称:喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:11297600(元) | 菱王电梯有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园北园 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 218900 |
| 2 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 218700 |
| 3 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 217300 |
| 4 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 217600 |
| 5 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 220700 |
| 6 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 220700 |
| 7 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 221800 |
| 8 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 221800 |
| 9 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 221800 |
| 10 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 220200 |
| 11 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 220200 |
| 12 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 220000 |
| 13 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 220200 |
| 14 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 220200 |
| 15 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 211700 |
| 16 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 211700 |
| 17 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 211100 |
| 18 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 211100 |
| 19 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 207300 |
| 20 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 207300 |
| 21 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 207300 |
| 22 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 207300 |
| 23 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 211300 |
| 24 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 211900 |
| 25 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 211700 |
| 26 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 211300 |
| 27 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 214500 |
| 28 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 214500 |
| 29 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 191300 |
| 30 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 191300 |
| 31 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 191300 |
| 32 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 191300 |
| 33 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 191300 |
| 34 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 191300 |
| 35 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 191300 |
| 36 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 191300 |
| 37 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 207700 |
| 38 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 207700 |
| 39 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 207700 |
| 40 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 212000 |
| 41 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 214100 |
| 42 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 212000 |
| 43 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 212000 |
| 44 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 212000 |
| 45 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 212000 |
| 46 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 195600 |
| 47 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 196100 |
| 48 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 210200 |
| 49 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 209500 |
| 50 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 220500 |
| 51 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 220500 |
| 52 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 197700 |
| 53 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 194900 |
| 54 | 喀什地区喀什市2026年提前批住宅老旧电梯更新项目 | 乘客电梯 | LINVOLMLVEL-RMR | LINVOLMLVEL-RMR:800kg/1000kg/1050kg,1.5m/s,1.75m/s | 1 | 194900 |
五、评审专家名单:
李薇,唐会,李吉刚,常卫民,刘海波,张文武,杨亚让
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按招标代理服务收费标准(费率)计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格,招标代理服务费以项目中标价为准,按照国家现行的招标代理服务收费标准采用差额定率累进计费方式计算代理费用。
2.代理服务收费金额(元):105488
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
规格型号一栏,人工录入简写
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:喀什昆仑建设有限公司
地 址:新疆喀什地区喀什市和****路****号1栋1层1-10号、2层1-10号
联系方式:183****9697
2.采购代理机构信息
名 称:喀什昆仑起点造价咨询有限公司
地 址:****路****号
联系方式:135****2868
3.项目联系方式
项目联系人:刘勇斌
电 话:135****2868
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.dianztizb.com/view/22422/9hF6yZ4Bni4p5U9XtZ3f.html
微信在线客服