其它备件采购结果公告
中信戴卡股份有限公司(以下简称:采购人)就以下项目进行询价采购,现将采购内容及采购结果公布如下:
一、项目概况与采购范围
项目名称:其它备件
项目编号:FA10002026004597
采购范围:
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 采购数量 | 计量单位 | 工厂 | 交货周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61102026 | 涂装预处理夹持轮;φ58*40;BBB;二级管理;涂装 对中 | 20.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 2 | 61102027 | 压铸机托盘弹簧定位杆;φ48*129mm;BBB;二级管理;热工 压铸 | 40.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 3 | 61054999 | 绞龙叶片;φ280*340;荣威机械;BBB;二级管理;机加 蛟龙 | 5.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 4 | 61081602 | 导向轮;TS-600-WB-00-01;BBB;二级管理;机加 提升机 | 2.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 5 | 61078405 | 小销轴(含锁母);M18×1.5-90;荣威;BBB;二级管理;机加 蛟龙 | 30.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 6 | 61081603 | 刮板;TS-600-03-04;荣威;BBB;二级管理;机加 提升机 | 30.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 7 | 61078411 | 大销轴(含锁母);M27×1.5-90;荣威;BBB;二级管理;机加 蛟龙 | 30.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 8 | 61078407 | 中槽吊挂轴承;LHXDGZC400-00;BBB;二级管理;机加 蛟龙 | 5.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
| 9 | 61101395 | 碳钢滚花滚筒;TS-220-60-740-4-25 GW.GH;碳钢;BBB;二级管理;物流辊道 | 50.00 | 每一个 | 中信戴卡产业园工厂(1010) | 30.0 |
二、成交供应商名称
成交供应商:秦皇岛拓秦机械设备有限公司;河北精耐传动技术有限公司;秦皇岛振荣机械加工有限公司;秦皇岛建华北京水泵销售有限公司;秦皇岛长炉科技有限公司;盐山县中美瑞机床附件制造有限公司;
三、公示期
公示周期:2026-06-15~2026-06-18
四、监督部门
公示期间,任何单位和个人可通过来人、来电等方式向中信戴卡采购管理委员会办公室反映意见。
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.dianztizb.com/view/22531/QBGlyp4Bni4p5U9XX_1T.html
微信在线客服