物料信息
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 |
| 1 | 1000095936 | 空调压缩机\1.5匹\格力 | 台 | 5 | 2026-07-08 | \\ | ||
| 2 | 1000220543 | 空调压缩机\1.5匹\美的 | 台 | 5 | 2026-07-08 | \\ | ||
| 3 | 1000095938 | 空调压缩机\2P\格力 | 台 | 2 | 2026-07-08 | \\ | ||
| 4 | 1000150454 | 压缩机\KFR-50W-C05\2匹\美的 | 台 | 4 | 2026-07-08 | \\ | ||
| 5 | 1000095949 | 空调压缩机\神力3P\格力 | 台 | 2 | 2026-07-08 | \\ | ||
| 6 | 1000150455 | 压缩机\KFR-72W-F350\3匹\美的 | 台 | 4 | 2026-07-08 | \\ | ||
| 7 | 1000095939 | 空调压缩机\5P\格力 | 台 | 2 | 2026-07-08 | \\ | ||
| 8 | 1000220544 | 空调压缩机\5匹\美的 | 台 | 2 | 2026-07-08 | \\ | ||
| 9 | 1000220522 | 空调内机挂板\1-3匹通用 | 套 | 6 | 2026-07-08 | \\ | ||
| 10 | 1000136012 | 氟利昂\R22 22.7Kg/瓶(JJ) | 瓶 | 25 | 2026-07-08 | \\ | ||
| 11 | 1000034887 | 氟利昂\R410a 11.3Kg/瓶 DAIKIN | 瓶 | 20 | 2026-07-08 | \\ | ||
| 12 | 1000149319 | 氟利昂\R32 7kg/瓶 普通 | 瓶 | 15 | 2026-07-08 | \\ | ||
| 13 | 1000149185 | 空调膨胀阀\AN51515-A0490\小松 | 只 | 2 | 2026-07-08 | \\ | ||
| 14 | 1000033641 | 银铜焊条\HARRIS-O\普通 | 公斤 | 2 | 2026-07-08 | \\ | ||
| 15 | 1000035269 | 丁烷\Bdp-250 | 瓶 | 24 | 2026-07-08 | \\ |
寻源要求
| 询价单位: | 江苏新海发电有限公司 | 签约单位: | 江苏新海发电有限公司 |
| 报价截止时间: | 2026-06-11 15:50 | 允许部分物料报价: | 否 |
| 附加费: | 包含在物料价格中 | 报价有效期: | 2026-08-07 |
| 报价币种: | 人民币 | ||
| 付款方式: | 到货款 100% | 承运方式: | 卖方配送 |
| 结算方式: | 银行电汇 | ||
| 补充说明: | 报价必须满足技术要求,并上传有关资质证明文件。 | ||
经办人信息
| 联系人: | 庄先进 | 手机: | |
| 电话: | 0518-****2228 | 邮箱: | 11****@****.com |
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.dianztizb.com/view/22688/NtiNu54BLRKCxEZf8XkE.html
微信在线客服