中标信息
| 项目名称: | ****花园二期(北区)建设项目电梯采购及安装 | ||
| 标段: | 1 | ||
| 中标单位: | 武汉力卓尔电梯有限公司 | 中标价格: | 1222.945700 |
| 价格币种 | 人民币 | 价格单位: | 万元 |
| 发布时间: | 2026-06-16 13:01:53 | ||
公示内容
| 建设单位(招标人): | ****城投博远建设工程有限公司 | 经办人: | 余磊 | 联系电话: | 159****8030 |
| 招标代理机构: | 天和国咨控股集团有限公司 | 经办人: | 陈弈龙、康喆 | 联系电话: | 139****6701 |
| 招标项目名称: | ****花园二期(北区)建设项目电梯采购及安装 | 招标编号: | 202604151121334802 | 标段号: | 1 |
| 建设规模: | 总用地面积75779.17㎡,总建筑面积331000.00㎡,容积率3.0,新建1栋幼儿园、12栋住宅以及商业配套工程。(最终面积以规划部门核实为准) | ||||
| 招标范围: | 总用地面积75779.17m2,总建筑面积331000.00m2,容积率3.0,新建1栋幼儿园、12栋住宅以及商业配套工程。(最终面积以规划部门核实为准)。****花园二期(北区)建设项目电梯采购及安装包含33台电梯设备的设计、制造、运输、装卸、保险、就位、成品保管、技术培训、检验、验收、质保期内的维修保养等。 | ||||
| 招标内容: | 设备招标 | ||||
| 房屋建筑工程面积: | 结构层次: | ||||
| 地上: | 地下: | ||||
| 备注(注明单体工程名称、栋号): | |||||
| 招标方式: | 公开招标 | 招标类别: | 工程货物招标 | ||
| 开标时间: | 2026-06-11 09:30 | 开标地点: | ****楼 | ||
| 评标时间: | 2026-06-11 09:00 | 评标地点: | ****楼 | ||
| 备注: | |||||
| 中标单位: | 武汉力卓尔电梯有限公司 | ||||
| 中标价(万元): | 1222.945700 | 质量标准: | 合格 | 中标工期(日历天): | 120 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元): | 安全生产管理标准: | 合格 | |||
| 深基坑支护费(万元): | 文明施工管理标准: | 合格 | |||
| 建筑师/总监/负责人: | 胡艳超 | 身份证号: | 420123197708266913 | ||
| 招投标监督机构: | 武汉市江夏区****中心 | ||||
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.dianztizb.com/view/358/dhLOzp4Bni4p5U9Xz2h2.html
微信在线客服