一、项目编号:TXCG-************
二、项目名称:天****中心 点击查看提质改造项目信息化采购
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 长****司 点击查看 | **省**芙蓉区**芙蓉区万家丽路北段***号银港水晶城E1、E2、E3栋***房 | ***,***.**元 | **.** |
四、主要标的信息
合同包1(天****中心 点击查看提质改造项目信息化采购):
货物类(长****司 点击查看)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他打印机 | 激光多功能打印一体机 | 奔图 | M****DW | 3(台) | ***.** | 2,***.** |
| 1-2 | LED显示屏 | 室内全彩2.5 LED屏 | 蓝普 | LC2.5F | 7.**(平方米) | 1,***.** | **,***.** |
| 1-3 | 信息化设备零部件 | 接收卡 | 诺瓦 | DH****-S | **(张) | **.** | ***.** |
| 1-4 | 信息化设备零部件 | 开关电源 | 创联 | A-***W-4.5 | **(台) | **.** | ***.** |
| 1-5 | 其他信息化设备 | 视频拼接处理平台(含发送卡) | 诺瓦 | V****N | 1(套) | 2,***.** | 2,***.** |
| 1-6 | 其他信息化设备 | 控制终端 | 海康威视 | DS-AXF***P-W**H | 1(台) | 4,***.** | 4,***.** |
| 1-7 | 信息化设备零部件 | 屏体钢结构 | 鼎耀电子 | 定制 | 9.**(平方米) | ***.** | 3,***.** |
| 1-8 | 配电箱 | 智能交流配电箱 | 鼎耀电子 | 定制 | 1(套) | ***.** | ***.** |
| 1-9 | 信息化设备零部件 | 包边装饰 | 鼎耀电子 | 定制 | 1(项) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 主电源线 | 金杯 | ZR-BVR4 | 1(项) | 1,***.** | 1,***.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 主信号线 | 大唐电信 | DTT-C6-***** | 1(箱) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功放 | QMAXLOOK | Q-G*** | 1(台) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 吸顶音箱 | QMAXLOOK | Q-Y*** | 4(只) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 安装辅材 | 鼎耀电子 | 定制 | 1(项) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 其他信息化设备 | **寸会议平板 | 海信 | **XP3E | 1(台) | 4,***.** | 4,***.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 移动支架 | 海信 | 配套 | 1(套) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 其他信息化设备 | 智慧黑板 | TCL | IFP**X**Z | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 蓝牙全频音箱 | QMAXLOOK | Q-L*** | 1(对) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 头戴式蓝牙耳麦 | QMAXLOOK | Q-E***A | 4(套) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 音箱线 | 山泽 | vd-**** | **(米) | 4.** | **.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 安装辅材 | 鼎耀电子 | 定制 | 1(项) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 其他信息化设备 | 智慧黑板 | TCL | IFP**X**Z | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 蓝牙全频音箱 | QMAXLOOK | Q-L*** | 1(对) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 头戴式蓝牙耳麦 | QMAXLOOK | Q-E***A | 4(套) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 音箱线 | 山泽 | vd-**** | **(米) | 4.** | **.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 安装辅材 | 鼎耀电子 | 定制 | 1(项) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 其他信息化设备 | 智慧黑板 | TCL | IFP**X**Z | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 高拍仪 | CZUR | Fancy | 1(台) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 蓝牙全频音箱 | QMAXLOOK | Q-L*** | 1(对) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 头戴式蓝牙耳麦 | QMAXLOOK | Q-E***A | 4(套) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 音箱线 | 山泽 | vd-**** | **(米) | 4.** | **.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 安装辅材 | 鼎耀电子 | 定制 | 1(项) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 全频音箱 | QMAXLOOK | Q-P*** | 2(只) | ***.** | 1,***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功率放大器 | QMAXLOOK | Q-***F | 1(台) | 1,***.** | 1,***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 真分集一拖二头戴话筒 | QMAXLOOK | Q-H***T | 1(套) | 1,***.** | 1,***.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 音箱线 | 山泽 | vd-**** | **(米) | 4.** | **.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 安装辅材 | 鼎耀电子 | 定制 | 1(项) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 全频音箱 | QMAXLOOK | Q-P*** | 2(只) | ***.** | 1,***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功率放大器 | QMAXLOOK | Q-***F | 1(台) | 1,***.** | 1,***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 真分集一拖二头戴话筒 | QMAXLOOK | Q-H***T | 1(套) | 1,***.** | 1,***.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 音箱线 | 山泽 | vd-**** | **(米) | 4.** | **.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 安装辅材 | 鼎耀电子 | 定制 | 1(项) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 全频音箱 | QMAXLOOK | Q-P*** | 2(只) | ***.** | 1,***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功率放大器 | QMAXLOOK | Q-***F | 1(台) | 1,***.** | 1,***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 真分集一拖二头戴话筒 | QMAXLOOK | Q-H***T | 1(套) | 1,***.** | 1,***.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 音箱线 | 山泽 | vd-**** | **(米) | 4.** | **.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 安装辅材 | 鼎耀电子 | 定制 | 1(项) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 交换设备 | 核心交换机 | 锐捷 | RG-SG****L(V2) | 1(台) | 7,***.** | 7,***.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 电口业务板卡 | 锐捷 | M****L-8GT | 1(块) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 光口业务板卡 | 锐捷 | M****L-8SFP | 2(块) | 1,***.** | 2,***.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 无线控制板卡 | 锐捷 | M****L-WSM | 1(块) | 5,***.** | 5,***.** |
| 1-** | 交换设备 | 接入交换机 | 锐捷 | RG-S****-**GT4XS-E | 4(台) | 1,***.** | 6,***.** |
| 1-** | 交换设备 | 无线网POE交换机 | 锐捷 | RG-S****-**GT4XS-P-E | 3(台) | 2,***.** | 6,***.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 千兆单模光模块 | 锐捷 | MINI-GBIC-LX-SM**** | **(块) | ***.** | 2,***.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 放装无线AP( wifi6) | 锐捷 | RG-AP***-I | **(台) | ***.** | **,***.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 中心机房静电地板 | 蓝猫 | ********** | **.6(平方米) | ***.** | 5,***.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 网络机柜 | 辉腾 | **U ******* | 1(台) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | PDU | 科海 | **A/****W | 1(台) | **.** | **.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 网络机柜 | 辉腾 | **U ******* | 3(台) | ***.** | 2,***.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | PDU | 科海 | **A/****W | 3(台) | **.** | ***.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 配线架 | 大唐电信 | DTT-P6-**** | 7(个) | ***.** | 1,***.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 理线器 | 大唐电信 | DTT-W6-**** | 7(套) | **.** | ***.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 六类铜缆跳线 | 大唐电信 | DTT-A6-**** | ***(根) | 7.** | ***.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 光纤终端盒 | 菲尼特 | **口 | 6(台) | **.** | ***.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 光纤终尾纤 | 菲尼特 | 1.5m | **(根) | 9.** | ***.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 光纤熔接 | 鼎耀电子 | 定制 | **(芯) | **.** | ***.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 光纤跳线 | 菲尼特 | SC-LC OM3 | **(对) | **.** | ***.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 安装辅材 | 鼎耀电子 | 定制 | 1(套) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 其他信息化设备 | 广播管理主机 | QMAXLOOK | Q-G****R | 1(台) | 9,***.** | 9,***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 七楼IP解码功放 | QMAXLOOK | Q-G**** | 1(支) | 1,***.** | 1,***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 七楼吸顶天花喇叭 | QMAXLOOK | Q-G*** | **(个) | **.** | ***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 八楼IP解码功放 | QMAXLOOK | Q-G**** | 1(支) | 1,***.** | 1,***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 八楼吸顶天花喇叭 | QMAXLOOK | Q-G*** | **(个) | **.** | ***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 九楼IP解码功放 | QMAXLOOK | Q-G*** | 1(只) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 九楼吸顶天花喇叭 | QMAXLOOK | Q-G*** | 4(个) | **.** | ***.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 安装辅材 | 鼎耀电子 | 定制 | 1(套) | 1,***.** | 1,***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 主扩声线阵列音箱 | QMAXLOOK | Q-Y*** | 8(只) | 4,***.** | **,***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 线阵列低音音箱 | QMAXLOOK | Q-Y*** | 2(只) | 3,***.** | 7,***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 线阵音箱吊架 | QMAXLOOK | Q-Y***T | 2(套) | ***.** | 1,***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 线阵中高音功率放大器 | QMAXLOOK | Q-F**** | 2(台) | 2,***.** | 5,***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 线阵低音功率放大器 | QMAXLOOK | Q-F**** | 1(台) | 2,***.** | 2,***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 中后场辅助音箱 | QMAXLOOK | Q-F**** | 8(只) | 1,***.** | **,***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 中后场辅助功放 | QMAXLOOK | Q-F*** | 4(台) | 1,***.** | 5,***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 舞台返送音箱 | QMAXLOOK | Q-Y***F | 4(只) | 1,***.** | 4,***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 返送功率放大器 | QMAXLOOK | Q-F*** | 2(台) | 2,***.** | 4,***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 台唇音箱 | QMAXLOOK | Q-Y*** | 2(只) | 3,***.** | 6,***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 台唇功率放大器 | QMAXLOOK | Q-F*** | 1(台) | 2,***.** | 2,***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 超低频音箱 | QMAXLOOK | Q-Y***U | 2(只) | 3,***.** | 6,***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 超低频功率放大器 | QMAXLOOK | Q-F*** | 1(台) | 2,***.** | 2,***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 专业监听音箱 | QMAXLOOK | Q-Y*** | 1(套) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 其他信息化设备 | 数字调音台 | QMAXLOOK | Q-TD****Z | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 其他信息化设备 | 数字反馈抑制器 | QMAXLOOK | Q-C** | 1(台) | 1,***.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他信息化设备 | 数字音频处理器 | QMAXLOOK | Q-C****A | 3(台) | 3,***.** | **,***.** |
| 1-** | 其他信息化设备 | 时序电源控制器 | QMAXLOOK | Q-K**** | 6(台) | ***.** | 4,***.** |
| 1-** | 其他信息化设备 | 接口箱 | QMAXLOOK | Q-TD** | 1(台) | 2,***.** | 2,***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 报告席有线话筒 | QMAXLOOK | Q-A**AD | 1(支) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 无线手持话筒(一拖二) | QMAXLOOK | Q-***C | 4(套) | 1,***.** | 4,***.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 无线领夹话筒(一拖二) | QMAXLOOK | Q-***CL | 3(套) | 1,***.** | 3,***.** |
| 1-** | 信息化设备零部件 | 合唱话筒电动升降机 | QMAXLOOK | Q-A*** | 4(台) | 3,***.** | **,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 合唱话筒 | QMAXLOOK | Q-A** | 4(只) | 1,***.** | 4,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 落地话筒支架 | QMAXLOOK | Q-A** | 6(个) | ***.** | ***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 天线分配器 | QMAXLOOK | Q-A1B | 2(台) | 1,***.** | 3,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 定向天线 | QMAXLOOK | Q-A1C | 2(套) | ***.** | 1,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 低损耗同轴电缆 | 联声 | SYV**-5-1 | 2(套) | ***.** | 1,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 钢制设备机柜 | 辉腾 | **U ******* | 3(个) | 1,***.** | 3,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 音箱线缆 | 山泽 | vd-**** | ***(套) | 4.** | 3,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 屏蔽音频信号线 | 蓝叶 | 双芯咪线 | ***(套) | 3.** | 1,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 音箱地插 | 鼎耀电子 | 定制 | 2(个) | ***.** | ***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 话筒地插 | QMAXLOOK | Q-** | 2(套) | ***.** | ***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 管材 | 联塑 | PVC B型 **-** | ***(米) | 2.** | ***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 安装辅料 | 鼎耀电子 | 定制 | 1(套) | 2,***.** | 2,***.** |
| 1-*** | 其他照明设备 | LED电动调焦影视面光灯 | QMAXLOOK | Q-M*** | **(台) | 1,***.** | **,***.** |
| 1-*** | 其他照明设备 | LED四合一染色灯(一顶光) | QMAXLOOK | Q-D*** | **(台) | ***.** | 6,***.** |
| 1-*** | 其他照明设备 | LED影视会议灯 (一顶光) | QMAXLOOK | Q-D*** | 6(台) | ***.** | 3,***.** |
| 1-*** | 其他照明设备 | LED四合一染色灯(二顶光) | QMAXLOOK | Q-D*** | **(台) | ***.** | 6,***.** |
| 1-*** | 其他照明设备 | LED影视会议灯 (二顶光) | QMAXLOOK | Q-D*** | 6(台) | ***.** | 3,***.** |
| 1-*** | 其他照明设备 | 三合一智能电脑摇头(二顶光) | QMAXLOOK | Q-L***Y | 5(台) | ***.** | 4,***.** |
| 1-*** | 其他照明设备 | LED四合一染色灯(三顶光) | QMAXLOOK | Q-D*** | **(台) | ***.** | 6,***.** |
| 1-*** | 其他照明设备 | LED影视会议灯 (三顶光) | QMAXLOOK | Q-D*** | 6(台) | ***.** | 3,***.** |
| 1-*** | 其他照明设备 | 三合一智能电脑摇头(三顶光) | QMAXLOOK | Q-L***Y | 5(台) | ***.** | 4,***.** |
| 1-*** | 其他照明设备 | LED四合一染色灯(逆光) | QMAXLOOK | Q-D*** | **(台) | ***.** | 6,***.** |
| 1-*** | 其他照明设备 | 三合一智能电脑摇头(逆光) | QMAXLOOK | Q-L***Y | 5(台) | ***.** | 4,***.** |
| 1-*** | 其他照明设备 | LED四合一染色灯(左右侧光) | QMAXLOOK | Q-D*** | **(台) | ***.** | 6,***.** |
| 1-*** | 其他照明设备 | 三合一智能电脑摇头(左右侧光) | QMAXLOOK | Q-L***Y | 6(台) | ***.** | 5,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 电脑灯综合控制平台 | QMAXLOOK | Q-****K | 1(台) | 2,***.** | 2,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 信号处理放大器 | QMAXLOOK | Q-**K | 3(台) | ***.** | 2,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 智能直通电源箱 | QMAXLOOK | Q-**Z | 2(套) | 1,***.** | 3,***.** |
| 1-*** | 其他照明设备 | 数码追光灯 | QMAXLOOK | Q-Z*** | 2(台) | 1,***.** | 3,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 双雾机 | QMAXLOOK | Q-**L | 2(台) | ***.** | 1,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 灯钩 | 鼎耀电子 | 定制 | ***(个) | 9.** | 1,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 保险绳 | 鼎耀电子 | 定制 | ***(根) | 9.** | 1,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 卡侬头 | 鼎耀电子 | 定制 | ***(只) | 4.** | ***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | ***信号控制线 | 蓝叶 | RVVP2×0.5 | ***(米) | 2.** | 1,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 阻燃灯光线缆 | jnwc | YZ3*2.5 | ***(米) | **.** | 6,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 主电缆 | jnwc | YJV5*** | **(米) | **.** | ***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 管材 | 联塑 | PVC B型 **-** | ***(米) | 2.** | ***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 舞台钢结构 | 鼎耀电子 | 定制 | 1(项) | **,***.** | **,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 安装辅材 | 鼎耀电子 | 定制 | 1(套) | 1,***.** | 1,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 电动大幕对开系统 | 鼎耀电子 | 定制 | 2(套) | 8,***.** | **,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 固定吊杆 | 鼎耀电子 | 定制 | 9(套) | ***.** | 5,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 舞台对开大幕 | 鼎耀电子 | 定制 | ***.2(平方米) | **.** | **,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 大幕里衬 | 鼎耀电子 | 定制 | ***.4(平方米) | 6.** | ***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 大幕檐幕 | 鼎耀电子 | 定制 | **.7(平方米) | **.** | 1,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 檐幕里衬 | 鼎耀电子 | 定制 | **.9(平方米) | 6.** | ***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 舞台对开会议幕 | 鼎耀电子 | 定制 | ***.2(平方米) | **.** | **,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 会议幕里衬 | 鼎耀电子 | 定制 | ***.4(平方米) | 6.** | ***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 侧幕 | 鼎耀电子 | 定制 | ***(平方米) | **.** | 6,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 侧幕里衬 | 鼎耀电子 | 定制 | **(平方米) | 6.** | ***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 安装辅材 | 鼎耀电子 | 定制 | 1(套) | ***.** | ***.** |
| 1-*** | LED显示屏 | 室内全彩2.5 LED屏 | 蓝普 | LC2.5F | **.3(平方米) | 1,***.** | ***,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 接收卡 | 诺瓦 | DH****-S | ***(张) | **.** | 7,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 开关电源 | 创联 | A-***W-4.5 | ***(台) | **.** | **,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 视频拼接处理平台 | 诺瓦 | MX**** Pro | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 智能交流配电箱 | 鼎耀电子 | 定制 | 1(台) | 2,***.** | 2,***.** |
| 1-*** | 其他信息化设备 | 控制终端 | 海康威视 | DS-AXF***P-W**H | 1(台) | 4,***.** | 4,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 屏体钢结构 | 鼎耀电子 | 定制 | ***.**(平方米) | ***.** | **,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 包边装饰 | 鼎耀电子 | 定制 | 1(项) | 2,***.** | 2,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 主电源线 | jnwc | ZR-BVR4 | ****(米) | 7.** | 8,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 主信号线 | 大唐电信 | DTT-C6-***** | 4(箱) | ***.** | 1,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 安装辅材 | 鼎耀电子 | 定制 | 1(套) | 2,***.** | 2,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 会议系统主机 | QMAXLOOK | Q-H*** | 1(台) | 4,***.** | 4,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 会议主席单元(有线话筒) | QMAXLOOK | Q-H***A | 1(台) | ***.** | ***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 会议代表单元(有线话筒) | QMAXLOOK | Q-H***A | 8(台) | ***.** | 5,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 连接线 | QMAXLOOK | Q-*** | 1(条) | ***.** | ***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 会议插座 | QMAXLOOK | Q-** | 1(只) | ***.** | ***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 安装辅材 | 鼎耀电子 | 定制 | 1(套) | 1,***.** | 1,***.** |
| 1-*** | 其他信息化设备 | 多功能音视频媒体控制平台 | QMAXLOOK | Q-K**B | 1(台) | 9,***.** | 9,***.** |
| 1-*** | 其他信息化设备 | 编程软件 | QMAXLOOK | Q-K**R | 1(套) | ***.** | ***.** |
| 1-*** | 其他信息化设备 | 控制平板 | 华为 | BZH5-W** | 1(台) | 1,***.** | 1,***.** |
| 1-*** | 其他信息化设备 | 高清混合矩阵系统主机 | QMAXLOOK | Q-J***C | 1(台) | 4,***.** | 4,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 4路HDMI高清输入卡 | QMAXLOOK | Q-J**HE | 2(块) | ***.** | 1,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 4路HDMI高清输出卡 | QMAXLOOK | Q-J**HO | 2(块) | ***.** | 1,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 千兆交换机 | 锐捷 | RG-S****-**GT4XS-E | 1(台) | 1,***.** | 1,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 网线 | 大唐电信 | DTT-C6-***** | ***(米) | 2.** | ***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 防静电活动地板 | 蓝猫 | ********** | **(平方米) | ***.** | 4,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 控制室操作台 | 鼎耀电子 | 定制 | 5(套) | ***.** | 3,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 专用地插 | 鼎耀电子 | 定制 | 8(个) | ***.** | ***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 金属桥架 | 人允 | ******* | **(米) | **.** | 3,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | HDMI线 | 山泽 | HDMI **M | 3(根) | ***.** | ***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 安装辅材 | 鼎耀电子 | 定制 | 1(套) | 1,***.** | 1,***.** |
| 1-*** | LED显示屏 | 室内全彩1.5LED屏 | 蓝普 | LC1.***F | **.**(平方米) | 5,***.** | **,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 接收卡 | 诺瓦 | DH****-S | **(张) | **.** | 1,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 开关电源 | 创联 | A-***W-4.5 | **(台) | **.** | 1,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 视频拼接处理平台(含发送卡) | 诺瓦 | V****N | 1(套) | 2,***.** | 2,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 智能交流配电箱 | 鼎耀电子 | 定制 | 1(套) | ***.** | ***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 控制终端 | 海康威视 | DS-AXF***P-W**H | 1(台) | 4,***.** | 4,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 屏体钢结构 | 鼎耀电子 | 定制 | **.**(平方米) | ***.** | 3,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 包边装饰 | 鼎耀电子 | 定制 | 1(项) | ***.** | ***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 主电源线 | 金杯 | ZR-BVR4 | 1(套) | 1,***.** | 1,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 主信号线 | 大唐电信 | DTT-C6-***** | 1(套) | ***.** | ***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 安装辅材 | 鼎耀电子 | 定制 | 1(套) | ***.** | ***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 高拍仪 | CZUR | Fancy | 1(个) | ***.** | ***.** |
| 1-*** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 教室壁挂音箱 | QMAXLOOK | Q-Y***A | 1(对) | ***.** | ***.** |
| 1-*** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功率放大器 | QMAXLOOK | Q-***F | 1(台) | 1,***.** | 1,***.** |
| 1-*** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 真分集一拖二头戴话筒 | QMAXLOOK | Q-H***T | 1(套) | 1,***.** | 1,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 音箱线 | 山泽 | vd-**** | **(米) | 4.** | **.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 安装辅材 | 鼎耀电子 | 定制 | 1(套) | ***.** | ***.** |
| 1-*** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 蓝牙全频音箱 | QMAXLOOK | Q-L*** | 1(套) | ***.** | ***.** |
| 1-*** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 头戴话筒 | QMAXLOOK | Q-E***A | 4(套) | ***.** | ***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 音箱线 | 山泽 | vd-**** | **(米) | 4.** | **.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 安装辅材 | 鼎耀电子 | 定制 | 1(套) | ***.** | ***.** |
| 1-*** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 蓝牙全频音箱 | QMAXLOOK | Q-L*** | 1(套) | ***.** | ***.** |
| 1-*** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 头戴话筒 | QMAXLOOK | Q-E***A | 4(套) | ***.** | ***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 音箱线 | 山泽 | vd-**** | **(米) | 4.** | **.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 安装辅材 | 鼎耀电子 | 定制 | 1(套) | ***.** | ***.** |
| 1-*** | 其他信息化设备 | 智慧黑板 | TCL | IFP**X**Z | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-*** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 全频音箱 | QMAXLOOK | Q-Y***A | 2(只) | ***.** | ***.** |
| 1-*** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功率放大器 | QMAXLOOK | Q-***F | 1(台) | 1,***.** | 1,***.** |
| 1-*** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 真分集一拖二头戴话筒 | QMAXLOOK | Q-H***T | 1(套) | 1,***.** | 1,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 音箱线 | 山泽 | vd-**** | **(米) | 4.** | **.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 安装辅材 | 鼎耀电子 | 定制 | 1(套) | ***.** | ***.** |
| 1-*** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 全频音箱 | QMAXLOOK | Q-Y***A | 2(只) | ***.** | ***.** |
| 1-*** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功率放大器 | QMAXLOOK | Q-***F | 1(台) | 1,***.** | 1,***.** |
| 1-*** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 真分集一拖二头戴话筒 | QMAXLOOK | Q-H***T | 1(套) | 1,***.** | 1,***.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 音箱线 | 山泽 | vd-**** | **(米) | 4.** | **.** |
| 1-*** | 信息化设备零部件 | 安装辅材 | 鼎耀电子 | 定制 | 1(套) | ***.** | ***.** |
