一、合同编号:GS-KCHT-2026-779965
二、合同名称:****城市管理委员会物业管理服务直接选定采购合同
三、项目编号:GS-KCHT-2026-779965
四、项目名称:****城市管理委员会物业管理服务直接选定采购合同
五、合同主体
采购人(甲方):****城市管理委员会
地址:****城市管理委员会
联系方式:0931-***8637
供应商(乙方):兰州兰房物业管理有限公司
地址:甘****路****号
联系方式:181****5100
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物业服务-房屋日常维修给排水维护 | 35,109(平方米*12个月) | ¥1.10 | ¥38,619.90 | 物业服务-房屋日常维修给排水维护 |
| 2 | 物业服务-供电设备管理维护 | 35,109(平方米*12个月) | ¥0.60 | ¥21,065.40 | 物业服务-供电设备管理维护 |
| 3 | 物业服务-电梯运行维护 | 35,109(平方米*12个月) | ¥0.30 | ¥10,532.70 | 物业服务-电梯运行维护 |
| 4 | 物业服务-消防系统维护 | 35,106(平方米*12个月) | ¥0.40 | ¥14,043.60 | 物业服务-消防系统维护 |
| 5 | 物业服务-环境卫生管理 | 35,109(平方米*12个月) | ¥0.50 | ¥17,554.50 | 物业服务-环境卫生管理 |
| 6 | 物业服务-传达保安秩序管理 | 35,109(平方米*12个月) | ¥0.50 | ¥17,554.50 | 物业服务-传达保安秩序管理 |
| 7 | 物业服务-代办性服务 | 35,109(平方米*12个月) | ¥0.10 | ¥3,510.90 | 物业服务-代办性服务 |
合同金额: 122,881.50元,大写(人民币):壹拾贰万贰仟捌佰捌拾壹元伍角
履约期限:2026年01月01日至2027年01月01日
履约地点:****大厦
采购方式:框架协议采购
七、合同签订日期
2026年05月18日
八、合同公告日期
2026年06月16日
九、其他补充事宜
合同附件:
框架协议合同.pdf
****城市管理委员会
2026年06月16日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.dianztizb.com/view/466/bxI1zp4Bni4p5U9XV0GY.html
微信在线客服