| 项目编号 | DL****ZC****** |
|---|---|
| 项目名称 | (****年第*****号)大****司 点击查看AMR业务涉及的相关资产转让项目 |
| 资产类别 | 其他资产 |
| 转让方名称 | 一****公司 点击查看 |
| 挂牌价格 | 1.*****E7 万元 |
| 挂牌期间 | ** 天 |
| 挂牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 其他 |
| 转让说明事项 | 转让标的为大****司 点击查看AMR业务涉及的相关资产,主要包括存货、固定资产、无形资产及其他非流动资产。实物资产主要分布在**省******路****号 点击查看厂房内,其中包含存货,机械设备等。存货包括原材料及产成品(库存商品),机器设备包括AMR装配线设备(测试场景,轴承加热器,小型液压机)、AMR生产工作站、AMR生产线升降机等。无形资产为AMR IT调度系统。其他非流动资产为开发支出。整体转让。标的完整性、种类、数量、重量、品质、材质及新旧程度等情况以现场展示为准。 |
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.dianztizb.com/view/475/w1GGaJ4BMqitpwL5C2j5.html
微信在线客服