开标时间:2026-6-16 9:00:00
| 序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川亨林建筑装饰工程有限公司 | 100000.000000 | 13163054.74 | 合格 | 总工期240日历天,分两阶段实施,****楼完工时间2026年9月15日,具体施工范围包含1#楼、2#楼、3#楼三单元首层大堂及第4层电梯前室、1-4.****楼梯及地下光厅、1#楼架空层、社区大堂装饰及周边商业公区装饰工程施工内容;第二阶段除****楼工程内容,完工时间根据现场实际施工进度,开工时间以甲方通知为准,且满足建设单位总工期要求。 | 四川亨林建筑装饰工程有限公司 | ||
| 2 | 宏舵建设集团有限公司 | 100000.000000 | 13142704.71 | 合格 | 总工期240日历天,分两阶段实施,****楼完工时间2026年9月15日,具体施工范围包含1#楼、2#楼、3#楼三单元首层大堂及第4层电梯前室、1-4.****楼梯及地下光厅、1#楼架空层、社区大堂装饰及周边商业公区装饰工程施工内容;第二阶段除****楼工程内容,完工时间根据现场实际施工进度,开工时间以甲方通知为准,且满足建设单位总工期要求。 | 宏舵建设集团有限公司 | ||
| 3 | 重庆地镖建设工程有限公司 | 100000.000000 | 12901217.77 | 合格 | 240 | 重庆地镖建设工程有限公司 | ||
| 4 | 重庆泰福建设有限责任公司 | 100000.000000 | 12909357.78 | 合格 | 总工期240日历天,分两阶段实施,****楼完工时间2026年9月15日,具体施工范围包含1#楼、2#楼、3#楼三单元首层大堂及第4层电梯前室、1-4.****楼梯及地下光厅、1#楼架空层、社区大堂装饰及周边商业公区装饰工程施工内容;第二阶段除****楼工程内容,完工时间根据现场实际施工进度,开工时间以甲方通知为准,且满足建设单位总工期要求 | 重庆泰福建设有限责任公司 | ||
| 5 | 双蓝建设有限公司 | 100000.000000 | 13129138.03 | 合格 | 总工期240日历天,分两阶段实施,****楼完工时间2026年9月15日,具体施工范围包含1#楼、2#楼、3#楼三单元首层大堂及第4层电梯前室、1-4.****楼梯及地下光厅、1#楼架空层、社区大堂装饰及周边商业公区装饰工程施工内容;第二阶段除****楼工程内容,完工时间根据现场实际施工进度,开工时间以甲方通知为准,且满足建设单位总工期要求。 | 双蓝建设有限公司 | ||
| 6 | 深圳三图建设集团有限公司 | 100000.000000 | 12887651.09 | 合格 | 总工期240日历天,分两阶段实施,****楼完工时间2026年9月15日,具体施工范围包含1#楼、2#楼、3#楼三单元首层大堂及第4层电梯前室、1-4.****楼梯及地下光厅、1#楼架空层、社区大堂装饰及周边商业公区装饰工程施工内容;第二阶段除****楼工程内容,完工时间根据现场实际施工进度,开工时间以甲方通知为准,且满足建设单位总工期要求 | 深圳三图建设集团有限公司 | ||
| 7 | 四川亿胜建设集团有限公司 | 100000.000000 | 12871365.56 | 合格 | 总工期240日历天,分两阶段实施,****楼完工时间2026年9月15日,具体施工范围包含1#楼、2#楼、3#楼三单元首层大堂及第4层电梯前室、1-4.****楼梯及地下光厅、1#楼架空层、社区大堂装饰及周边商业公区装饰工程施工内容;第二阶段除****楼工程内容,完工时间根据现场实际施工进度,开工时间以甲方通知为准,且满足建设单位总工期要求 | 四川亿胜建设集团有限公司 | ||
| 8 | 四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 100000.000000 | 12830671.03 | 合格 | 总工期240日历天,分两阶段实施,****楼完工时间2026年9月15日,具体施工范围包含1#楼、2#楼、3#楼三单元首层大堂及第4层电梯前室、1-4.****楼梯及地下光厅、1#楼架空层、社区大堂装饰及周边商业公区装饰工程施工内容;第二阶段除****楼工程内容,完工时间根据现场实际施工进度,开工时间以甲方通知为准,且满足建设单位总工期要求 | 四川宇硕建筑工程集团有限公司 | ||
| 9 | 四川品格建筑装饰工程有限公司 | 100000.000000 | 13257697.05 | 合格 | 总工期240日历天,分两阶段实施,****楼完工时间2026年9月15日,具体施工范围包含1#楼、2#楼、3#楼三单元首层大堂及第4层电梯前室、1-4.****楼梯及地下光厅、1#楼架空层、社区大堂装饰及周边商业公区装饰工程施工内容;第二阶段除****楼工程内容,完工时间根据现场实际施工进度,开工时间以甲方通知为准,且满足建设单位总工期要求 | 四川品格建筑装饰工程有限公司 | ||
| 10 | ****城创伟建筑工程有限公司 | 100000.000000 | 13068087.96 | 合格 | 240 | ****城创伟建筑工程有限公司 | ||
| 11 | 深圳市广旗装饰设计工程有限公司 | 100000.000000 | 12880867.75 | 合格 | 总工期240日历天,分两阶段实施,****楼完工时间2026年9月15日,具体施工范围包含1#楼、2#楼、3#楼三单元首层大堂及第4层电梯前室、1-4.****楼梯及地下光厅、1#楼架空层、社区大堂装饰及周边商业公区装饰工程施工内容;第二阶段除****楼工程内容,完工时间根据现场实际施工进度,开工时间以甲方通知为准,且满足建设单位总工期要求 | 深圳市广旗装饰设计工程有限公司 | ||
| 12 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 100000.000000 | 12875441.08 | 合格 | 总工期240日历天,分两阶段实施,****楼完工时间2026年9月15日,具体施工范围包含1#楼、2#楼、3#楼三单元首层大堂及第4层电梯前室、1-4.****楼梯及地下光厅、1#楼架空层、社区大堂装饰及周边商业公区装饰工程施工内容;第二阶段除****楼工程内容,完工时间根据现场实际施工进度,开工时间以甲方通知为准,且满足建设单位总工期要求 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | ||
| 13 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 100000.000000 | 12914784.46 | 合格 | 240 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | ||
| 14 | 宜宾豪丰装饰工程有限公司 | 100000.000000 | 13000413.54 | 合格 | 240 | 宜宾豪丰装饰工程有限公司 | ||
| 15 | 宜宾艺新装饰设计工程有限公司 | 100000.000000 | 13532605.53 | 合格 | 240 | 宜宾艺新装饰设计工程有限公司 | ||
| 16 | 浙江屹立建设有限公司 | 100000.000000 | 13744387.07 | 合格 | 总工期 240 日历天,分两阶段实施,****楼完工时间 2026年 9 月 15 日,具体施工范围包含 1#楼、2#楼、3#楼三单元首层大堂及第 4 层电梯前室、1-4.5 ****楼梯及地下光厅、1#楼架空层、社区大堂装饰及周边商业公区装饰工程施工内容;第二阶段除****楼工程内容,完工时间根据现场实际施工进度,开工时间以甲方通知为准,且满足建设单位总工期要求 | 浙江屹立建设有限公司 | ||
| 17 | 四川富玺建设有限公司 | 100000.000000 | 13776947.10 | 合格 | 240 | 四川富玺建设有限公司 | ||
| 18 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 100000.000000 | 13791734.79 | 合格 | 240 | 福建省百盛建设发展有限公司 | ||
| 19 | 浙江硕博建设有限责任公司 | 100000.000000 | 13794176.79 | 合格 | 总工期240日历天,分两阶段实施,****楼完工时间2026年9月15日,具体施工范围包含1#楼、2#楼、3#楼三单元首层大堂及第4层电梯前室、1-4.****楼梯及地下光厅、1#楼架空层、社区大堂装饰及周边商业公区装饰工程施工内容;第二阶段除****楼工程内容,完工时间根据现场实际施工进度,开工时间以甲方通知为准,且满足建设单位总工期要求。 | 浙江硕博建设有限责任公司 | ||
| 20 | 四川荣汇建设工程有限公司 | 100000.000000 | 13785087.11 | 合格 | 240 | 四川荣汇建设工程有限公司 | ||
| 21 | 宜宾协佳建设工程有限公司 | 100000.000000 | 13125068.03 | 合格 | 总工期240日历天,分两阶段实施,****楼完工时间2026年9月15日,具体施工范围包含1#楼、2#楼、3#楼三单元首层大堂及第4层电梯前室、1-4.****楼梯及地下光厅、1#楼架空层、社区大堂装饰及周边商业公区装饰工程施工内容;第二阶段除****楼工程内容,完工时间根据现场实际施工进度,开工时间以甲方通知为准,且满足建设单位总工期要求。 | 宜宾协佳建设工程有限公司 | ||
| 22 | 海瑞林建设有限公司 | 100000.000000 | 13802588.13 | 合格 | 总工期240日历天,分两阶段实施,****楼完工时间2026年9月15日,具体施工范围包含1#楼、2#楼、3#楼三单元首层大堂及第4层电梯前室、1-4.****楼梯及地下光厅、1#楼架空层、社区大堂装饰及周边商业公区装饰工程施工内容;第二阶段除****楼工程内容,完工时间根据现场实际施工进度,开工时间以甲方通知为准,且满足建设单位总工期要求 | 海瑞林建设有限公司 | ||
| 23 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 100000.000000 | 12893077.76 | 合格 | 240 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | ||
| 24 | 大秦建设集团有限公司 | 100000.000000 | 13804080.47 | 合格 | 总工期240日历天,分两阶段实施,****楼完工时间2026年9月15日,具体施工范围包含1#楼、2#楼、3#楼三单元首层大堂及第4层电梯前室、1-4.****楼梯及地下光厅、1#楼架空层、社区大堂装饰及周边商业公区装饰工程施工内容;第二阶段除****楼工程内容,完工时间根据现场实际施工进度,开工时间以甲方通知为准,且满足建设单位总工期要求 | 大秦建设集团有限公司 | ||
| 25 | 金中凯建设集团有限公司 | 100000.000000 | 13790649.45 | 合格 | 240 | 金中凯建设集团有限公司 | ||
| 26 | 浙江潇宇建设有限公司 | 100000.000000 | 13751306.07 | 合格 | 总工期240日历天,分两阶段实施,****楼完工时间2026年9月15日,具体施工范围包含1#楼、2#楼、3#楼三单元首层大堂及第4层电梯前室、1-4.****楼梯及地下光厅、1#楼架空层、社区大堂装饰及周边商业公区装饰工程施工内容;第二阶段除****楼工程内容,完工时间根据现场实际施工进度,开工时间以甲方通知为准,且满足建设单位总工期要求 | 浙江潇宇建设有限公司 | ||
| 27 | 中发腾龙建设有限公司 | 100000.000000 | 13796483.12 | 合格 | 240 | 中发腾龙建设有限公司 | ||
| 28 | 丽水天宇园林建设有限公司 | 100000.000000 | 13777625.44 | 合格 | 240 | 丽水天宇园林建设有限公司 | ||
| 29 | 浩天建工集团有限公司 | 100000.000000 | 13790920.78 | 合格 | 总工期240日历天,分两阶段实施,****楼完工时间2026年9月15日,具体施工范围包含1#楼、2#楼、3#楼三单元首层大堂及第4层电梯前室、1-4.****楼梯及地下光厅、1#楼架空层、社区大堂装饰及周边商业公区装饰工程施工内容;第二阶段除****楼工程内容,完工时间根据现场实际施工进度,开工时间以甲方通知为准,且满足建设单位总工期要求。 | 浩天建工集团有限公司 | ||
| 30 | 鑫路建设集团有限公司 | 100000.000000 | 13711013.03 | 合格 | 240 | 鑫路建设集团有限公司 | ||
| 31 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 100000.000000 | 13773555.43 | 合格 | 240 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | ||
| 32 | 艾普瑞工程集团有限公司 | 100000.000000 | 13270231.53 | 合格 | 240 | 艾普瑞工程集团有限公司 | ||
| 33 | 四川上成建设集团有限公司 | 100000.000000 | 12374830.51 | 合格 | 总工期240日历天,分两阶段实施,****楼完工时间2026年9月15日,具体施工范围包含1#楼、2#楼、3#楼三单元首层大堂及第4层电梯前室、1-4.****楼梯及地下光厅、1#楼架空层、社区大堂装饰及周边商业公区装饰工程施工内容;第二阶段除****楼工程内容,完工时间根据现场实际施工进度,开工时间以甲方通知为准,且满足建设单位总工期要求 | 四川上成建设集团有限公司 | ||
| 34 | 四川川晓建设工程有限公司 | 100000.000000 | 12817838.42 | 合格 | 260 | 四川川晓建设工程有限公司 | ||
| 35 | 四川四加四建筑工程有限公司 | 100000.000000 | 13040836.47 | 合格 | 240 | 四川四加四建筑工程有限公司 | ||
| 36 | 北京弘洁建设集团有限公司 | 100000.000000 | 13805030.13 | 合格 | 240 | 北京弘洁建设集团有限公司 | ||
| 37 | 一鸣建设集团有限公司 | 100000.000000 | 13175130.12 | 合格 | 240 | 一鸣建设集团有限公司 | ||
| 最高投标限价(元) | 13956705.640000 | |||||||
| 招标人代表:王垚 向正委 | 记录人:王垚 | 监标人:陈航 张洋铭 | ||||||
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.dianztizb.com/view/482/_GaJ0J4BMqitpwL5j75u.html
微信在线客服