中标候选人公示
| 工程名称: | ****广场酒店改造升级项目-电梯采购 | ||||||||
| 招标人: | 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 | 联系方式: | 135****9551 | ||||||
| 招标代理机构: | 新疆生产建设兵团招标有限公司 | 联系方式: | 133****5599 | ||||||
| 开标时间: | 2026-06-03 11:00:00 | ||||||||
| 中标工程范围: | ****广场酒店改造升级项目:地下 3 层-2层,地上 7 层-34 层电梯设备物资采购,详见采购需求和清单 | ||||||||
| 第一名 | 单位名称 | 新疆金恒科艺机电设备有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 伍佰陆拾叁万捌仟叁佰陆拾元整 | |||||||
| 小写 | 5638360.0000(元) | ||||||||
| 交货工期 | 65 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 企业资质 | 特种设备生产许可证(电梯安装(含修理))等级:B 级 | ||||||||
| 项目业绩 | 详见投标文件 | ||||||||
| 个人业绩 | 招标文件未要求 | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 详见投标文件 | ||||||||
| 第二名 | 单位名称 | 苏州贝斯特快速电梯有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 伍佰陆拾伍万元整 | |||||||
| 小写 | 5650000.0000(元) | ||||||||
| 交货工期 | 65 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 企业资质 | 特种设备许可证 等级:A级 | ||||||||
| 项目业绩 | 详见投标文件 | ||||||||
| 个人业绩 | 招标文件未要求 | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 详见投标文件 | ||||||||
| 第三名 | 单位名称 | 国新电梯科技股份有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 伍佰陆拾捌万柒仟贰佰元整 | |||||||
| 小写 | 5687200.0000(元) | ||||||||
| 交货工期 | 65 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 企业资质 | 特种设备生产许可证(含安装、修理、改造) 等级:A1级 | ||||||||
| 项目业绩 | 详见投标文件 | ||||||||
| 个人业绩 | 招标文件未要求 | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 详见投标文件 | ||||||||
| 否定投标人信息 | |||||||||
| 备注 | |||||||||
| 公示期 | 公示开始时间:2026-06-05 公示截止时间:2026-06-07 | ||||||||
| 受理异议人 | 新疆生产建设兵团招标有限公司 | 受理异议人联系方式 | 0991-***2441 | ||||||
| 受理投诉部门 | 新疆中新建农牧有限责任公司 | 受理投诉部门联系方式 | 151****8943 | ||||||
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.dianztizb.com/view/517/E86Kkp4BLRKCxEZfdNfn.html
微信在线客服