**治超非现场检测点建设项目
| 项目名称 | **治超非现场检测点建设项目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目批准文件及文号 | 隆数政投资复【****】***号 | ||||
| 项目总投资(万元) | ***.** | 招标估算额(万元) | ***.** | 资金来源及构成 | 上级补助资金,不足部分由地方政府筹措。 |
| 招标人名称 | 隆****心 点击查看 | 联系人 | 王凯 | 电话 | ****-******* 点击查看 |
| 招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托招标 | 拟委托的招标代理机构 | / |
| 招标项目概况 | 新建非现场检测点。其中包括前端感知系统:动态称重子系统含6套称重平板、**套称重传感器,3套工控机及控制柜;车辆轮廓检测子系统含6套侧面抓拍摄像机及补光灯;车辆识别子系统含**套高清号牌抓拍摄像机及补光灯;信息发布子系统含6套LED显示屏;视频监控子系统含**套高清球机、网络传输系统:专网组建含3条不低于***M专线、指****中心 点击查看:包括1套小间距LED显示屏、1套数据库管理服务器、1套应用服务器的租赁,1台核心交换机、存储、防火墙、精密空调以及其他机房配套设施等。 | ||||
| 招标内容与范围 | 新建非现场检测点。其中包括前端感知系统:动态称重子系统含6套称重平板、**套称重传感器,3套工控机及控制柜;车辆轮廓检测子系统含6套侧面抓拍摄像机及补光灯;车辆识别子系统含**套高清号牌抓拍摄像机及补光灯;信息发布子系统含6套LED显示屏;视频监控子系统含**套高清球机、网络传输系统:专网组建含3条不低于***M专线、指****中心 点击查看:包括1套小间距LED显示屏、1套数据库管理服务器、1套应用服务器的租赁,1台核心交换机、存储、防火墙、精密空调以及其他机房配套设施等。 | ||||
| 本招标项目是否属于依法必须招标项目 | 是 | ||||
| 预计发布招标公告时间 | ****年**月**日 | ||||
| 拟发布招标公告媒介 | **省招标投标公共服务平台;**省招标投标公共服务平台;**省交通运输厅网站、全国公共资源交易平台(**)、中国**政府采购网 | ||||
| 备注 | 本计划表所列招标信息均为暂定,仅供潜在投标人参考,最终以实际发出的招标文件为准。 | ||||
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.dianztizb.com/view/520/K2S_up4BMqitpwL5TIkd.html
微信在线客服