公告信息
| 招标项目名称 | 5.0工业载体市政配套建设工程二期施工总承包 |
| 标段(包)名称 | 5.0工业载体市政配套建设工程二期施工总承包 |
| 公示标题 | 5.0工业载体市政配套建设工程二期施工总承包中标公示 |
| 公示类型 | 正常 |
| 公示开始时间 | 2026-06-15 16:33:04 |
| 公示结束时间 | 2026-06-19 00:00:00 |
| 公示发布时间 | 2026-06-15 15:57:24 |
公告内容
5.0工业载体市政配套建设工程二期施工总承包
广东省工程建设项目中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2403-440402-04-01-234533 | ||
|---|---|---|---|
| 投资项目名称 | 5.0工业载体市政配套建设工程二期 | ||
| 招标项目名称 | 5.0工业载体市政配套建设工程二期施工总承包 | ||
| 项目标段编号 | E4404000001005958001001 | ||
| 标段(包)名称 | 5.0工业载体市政配套建设工程二期施工总承包 | ||
| 公示名称 | 5.0工业载体市政配套建设工程二期施工总承包中标公示 | ||
| 开标日期 | 2026年05月29日 09时30分00 | ||
| 评标情况 | 广东诚卓建设工程有限公司经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
| 中标人 | 广东诚卓建设工程有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 25827224.64 元 | ||
| 质量承诺 | 按招标文件要求执行 | 工期(交货期) | 按招标文件要求执行 |
| 拟派项目负责人姓名 | 钟志权 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册建造师-市政公用工程-壹级(粤1442020202102860) |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 异议受理部门 | 珠海格力香溪建设开发有限公司 | 联系地址 | ****路****号格创·集城A座 |
| 异议受理部门联系人 | 李汶睿 | 联系电话 | 138****7732 |
| 招标投标监督部门 | ****城乡建设局 | 联系电话 | 0756-***8803 |
| 联系地址 | ****路****号 | ||
| 公示开始时间 | 2026年06月15日 | 公示结束日期 | 2026年06月19日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||
定 标 书
| 项目标段编号 | E4404000001005958001001 | ||||||||
| 项目标段名称 | 5.0工业载体市政配套建设工程二期施工总承包 | ||||||||
| 定标方式 | 集体议事法 | ||||||||
| 定标时间 | 2026-06-15 14:30 | ||||||||
| 中 标 人 | 广东诚卓建设工程有限公司 | ||||||||
| 中 标 价 | 大写:贰仟伍佰捌拾贰万柒仟贰佰贰拾肆元陆角肆分 | ||||||||
| 小写: 25827224.64 元 | |||||||||
| 工 期 | 按招标文件要求执行 | ||||||||
| 质 量 | 按招标文件要求执行 | ||||||||
| 项目负责人 | 钟志权 | ||||||||
| 证书信息 |
|
||||||||
| 合同签订时间 | 30天 | ||||||||
相关附件
| 附件名称 1 | 公告盖章文件.pdf |
| 附件名称 2 | E4404000001005958001001公示资料.zip |
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.dianztizb.com/view/687/ymVayp4BMqitpwL5Rr_4.html
微信在线客服