| 项目及标段名称 | 西南石油大学学生宿舍3号建设项目施工 | ||
| 招标人 | 西南石油大学 | 招标人联系电话 | 028-****2360 |
| 招标代理机构 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-****0746 |
| 开标地点 | ****街****号****中心 | 开标时间 | 20260604 - 09:00:00 |
| 公示期 | 2026年06月15日 至 2026年06月18日 | 投标最高限价(元) | 192488865.88 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 达到现行有关施工及验收规范合格标准要求 | 510 日历天 计划开工日期:2026 年 6 月 30 日(含)计划竣工日期:2027 年 11 月 21 日 | 180744919.66 | 151820764.40 | 96.09 |
| 第一名 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 达到现行有关施工及验收规范合格标准要求 | 510 日历天 计划开工日期:2026 年 6 月 30 日(含) 计划竣工日期:2027 年 11 月 21 日 | 180417789.67 | 151493634.41 | 96.98 |
| 第一名 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 达到现行有关施工及验收规范合格标准要求 | 510 | 180984059.87 | 152059904.61 | 95.98 |
| 第二名 | 无 | / | / | 无 | 无 | 无 |
| 第三名 | 无 | / | / | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人评审结果 | |||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 招标人代表1 | 20.00 | 18.40 | 59.29 |
| 招标人代表2 | 20.00 | 19.80 | 59.29 | ||
| 招标人代表3 | 19.80 | 19.50 | 59.29 | ||
| 评标专家1 | 20.00 | 19.60 | 59.29 | ||
| 评标专家2 | 20.00 | 18.90 | 59.29 | ||
| 评标专家3 | 19.60 | 12.40 | 59.29 | ||
| 评标专家4 | 19.60 | 14.60 | 59.29 | ||
| 评标专家5 | 19.20 | 13.50 | 59.29 | ||
| 评标专家6 | 19.90 | 16.40 | 59.29 | ||
| 第一名 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 招标人代表1 | 20.00 | 19.80 | 59.51 |
| 招标人代表2 | 20.00 | 19.90 | 59.51 | ||
| 招标人代表3 | 19.90 | 19.60 | 59.51 | ||
| 评标专家1 | 20.00 | 19.70 | 59.51 | ||
| 评标专家2 | 20.00 | 19.40 | 59.51 | ||
| 评标专家3 | 19.90 | 14.70 | 59.51 | ||
| 评标专家4 | 19.60 | 14.60 | 59.51 | ||
| 评标专家5 | 19.40 | 14.40 | 59.51 | ||
| 评标专家6 | 19.90 | 16.40 | 59.51 | ||
| 第一名 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 招标人代表1 | 20.00 | 18.50 | 59.14 |
| 招标人代表2 | 20.00 | 19.90 | 59.14 | ||
| 招标人代表3 | 19.70 | 19.50 | 59.14 | ||
| 评标专家1 | 20.00 | 19.70 | 59.14 | ||
| 评标专家2 | 20.00 | 18.60 | 59.14 | ||
| 评标专家3 | 19.60 | 12.90 | 59.14 | ||
| 评标专家4 | 19.50 | 14.60 | 59.14 | ||
| 评标专家5 | 19.30 | 13.50 | 59.14 | ||
| 评标专家6 | 19.90 | 16.40 | 59.14 | ||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(中国建筑第四工程局有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 孙素 | 一级注册建造师 | 粤1442020202103896 | 土木工程 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 金学胜 | 职称证 | (2018)1000064 | 工业与民用建筑 | 教授级高级工程师 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(中国建筑第八工程局有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 秦勇 | 一级注册建造师 | 沪1312017201890801 | 土木工程 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 王四久 | 职称证 | (2020)10000320 | 工程管理 | 正高级工程师 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(中国建筑一局(集团)有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 成世桥 | 一级注册建造师 | 京1502017201900067 | 工程管理 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 鲍喜臣 | 职称证 | (2022)10000088 | 土木工程 | 正高级工程师 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员(无) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | / | / | / | / | / |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员(无) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | / | / | / | / | / |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人类似业绩(中国建筑第四工程局有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中建宏达建筑有限公司 | ****大楼项目施工总承包工程 | 20210801 | 20240528 | 本工****大楼项目总建筑面积119419.69㎡,其中1#****楼.83㎡、B#****楼.85㎡、C#地下室32005.01㎡;****楼建筑最高高度157m、结构高度142.2m,地上31层,地下2层,****楼,代征绿地。 | 636308149.92 | 蒋辉 |
| 广州市****中心 | ****大厦项目施工总承包 | 20210203 | 20240730 | ****大厦****城起步区内AT090957地块,项目总用地面积为8825.85 ㎡,总建筑面积为137437㎡,其中计容建筑面积108386㎡,不计容建筑面积29051㎡。 | 984488301.70 | 郭正祥 |
| 厦门路桥工程投资发展有限公司 | ****中心工程(施工)II 标段 | 20200630 | 20240104 | II标段包含体育馆及训练馆、游泳馆、体育馆及训练馆体育工艺、游泳馆体育工艺、体育馆及训练馆泛光照明、游泳馆泛光照明;项目总建筑面积23.04万平方米,其中,体育馆座位数18000座,单体建筑面积15.50万平方米,地下一层,地上六层,建筑高度45.47米,最高屋面高度48.62米;体育馆结构类型钢结构,最大跨度达117米;看台板采用清水混凝土看台板,采用异形曲面幕墙,多种幕墙形式;训练馆座位数2000座,地上三层(局部四层),地下一层,总高度23.85米;游泳馆座位数5000座,单体建筑面积7.54万平方米,地上二层(局部三层),地下一层,建筑高度33.18米,结构类型钢结构,最大跨度约为97米,其中张弦梁最大跨度达50米;体育工艺包括智能化控制、场地扩声系统、制冰系统、冰球篮球赛事转换系统等。 | 2468580341.16 | 陈涛 |
| 广州市****中心 | ****大楼项目施工总承包 | 20210205 | 20240730 | ****大楼****城起步区内AT090959地块,本****楼以及连廊。****楼,总用地面积为8825.85 ㎡,总建筑面积为137167.6㎡,地上101359.6 ㎡,地下35808 ㎡,建筑基底面积为2221.9 ㎡ | 1065269207.35 | 贺冀鹏 |
| ****中心有限公司、厦门国贸控股建设开发有限公司 | ****中心****中心Ⅰ标段(施工) | 20210427 | 20230922 | 地上建筑面积28.7万平方米,地下面积1.08万平米。 | 3113843493.68 | 祝策 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(中国建筑第四工程局有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 东莞市中万信远房地产有限公司 | ****苑 | 20210415 | 20231030 | ****苑,总建筑面积162219.48㎡,最大建筑工程高度99.9m、最大主梁跨度8.4m,承包范围主要包括:1.基坑工程、2.地基与基础工程、3.主体与装修工程、4.电气工程、5.给排水工程、6.消防工程、7.防雷接地工程、8.电梯工程、9.暖通工程、10.室外工程、11.幕墙工程等。 | 811097400.00 | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(中国建筑第四工程局有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 绍兴滨海新区开发建设有限公司 | 滨海新区沧海未来社区 C区块 | 20220930 | 20251120 | 建设内容包括1#-6#楼安置房、7#-17#楼商品房,幼儿园、专变、公变、开闭所、东门、北门等单体,用地面积约54252平米,总建筑面积约167998.61平米(其中:住宅108883.16平方米、非住宅8384.40平方米;架空层5962.61平方米;地上建筑面积约123230.17平米,地下建筑面积约44768.44平米)。本项目为装配式建筑,装配式建筑面积约122162.57平方米。 | 716048585.00 | 金学胜 |
| 第一中标候选人类似业绩(中国建筑第八工程局有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川大学华西医院 | 四川大学华西医院锦江院区建设工程 | 20210716 | 20240929 | 工程承包范围:施工设计图范围、工程量清单范围及红线范围内的所有基坑支护、土石方工程、建筑结构与装饰工程、强电工程、弱电工程、给排水工程、消防工程、暖通空调工程、医疗专机电设备及安装工程、园林绿化景观工程、市政工程、总平工程等设计图纸显示的全部内容。建筑面积178997.9㎡。 | 1337294925.00 | 魏爱平 |
| 广汉市三星堆文旅发展有限公司 | 三星堆古蜀文化遗址博物馆及附属设施工程 | 20220329 | 20230618 | 新建展馆建筑面积控制在54400平方米,主通道改造、安消防系统、数字化和信息化系统建设、景观提升等附属设施(展陈工程除外)。 | 921921175.12 | 任合仕 |
| 上海海洋大学 | 上海海洋大学临港校区四期工程 | 20231216 | 20251121 | ****大楼、****楼、****公寓、35kV用户站,并同步实施相应室外总体工程。新建总建筑面积79000平方米,其中地上建筑面积70070平方米,地下建筑面积8930平方米。 | 612013096.00 | 张孝文 |
| 四川交通职业技术学院 | 四川交通职业技术学院邛崃产教园建设项目(一期) | 20241121 | 20250717 | 占地总面积约261亩(其中地块A约232亩,地块B约29亩),规划建筑面积约8.76万平方米,包括教学实训用房、食堂及后勤附属用房、学生宿舍,配套建设相应的运动场地,总平及景观工程等。A地块约232亩地,预计2024年10月开工,涉及规划建筑面积约87389.18平方米,对应的建设工程范围包括1-****楼,高配房,相应的室外总平工程及部分运动场地等;B地块约29亩地预计2025年9月开工,涉及规划建筑面积约243平方米,对应的建设工程范围包括北门房、东门房及部分运动场等。合同价为464,567,885.76元(含税施工费459924094.32元 ) | 459924094.32 | 王春光 |
| 广州市****中心 | ****城校区研究生宿舍项目施工总承包 | 20240108 | 20250829 | ****城校区研究生宿舍项目****城校区,位于校区东北角,位于6号路以南,13号路以西,项目建筑用地面积25619平方米,配套景观用地面积20531平方米;总建筑面积约79519平方米,其中地上建筑面积约69573平方米(地上13层),地下建筑面积约9946平方米(地下1层)。最大单体面积79519平方米,最大建筑高度47.9米,最大单跨跨度10米。 | 319321238.32 | 陈昱宇 |
| 重庆大学(代理业主:****城市建设集团有限公司) | 西部(重庆)****城重大科学基础设施虎溪建设项目(一标段)--****中心****大楼 | 20230528 | 20241225 | 本项目总用地面积约114360平方米,总建筑面积约247700平方米。地上建筑面积约182522平方米,地下建筑面积约65178平方米。合同价1,185,206,271.00元,其中建筑安装工程(含税)1178956800.00元。 | 1178956800.00 | 潘广寿 |
| 西南石油大学 | 西南石油大学成都校区北校区 1#****公寓及配套设施建设项目 | 20210901 | 20230407 | 总建筑面积65930.06m2,其中地上建筑面积54020.27m2,由一栋16层、两栋19****公寓和一栋地上4层的食堂构成:地下室一层,建筑面积11909.79m2,含人防工程、集中加工厨房、机动车库及配套设备用房等。 | 269574684.30 | 秦勇 |
| 阿坝州国有资产投资管理有限公司 | ****中心项目 | 20220719 | 20231110 | 本项目用地约40亩,总建筑面积约17.23万平方米,包括展览馆、科技馆、特色文化历史博物馆、红色文化教育馆、特色农业展示馆、电子阅览室、****中心、还建安置房、地下停车场、配套服务用房,****广场.96亩等招标涉及的招标文件、图纸、清单所示内容,以及涉及该项目的所有工作内容。 | 684494486.88 | 夏绍剑 |
| 中国民用航空飞行学院 | 民航飞行学院天府校区建设工程 EPC工程总承包III标段 | 20210430 | 20231130 | 本项目占地约1436亩,总建筑面积约117.48万平方米,其中:地上建筑面积约87.7万平方米,地下建筑面积约29.78万平方米。本标段建筑面积约457717.1平方米。(建安工程费签约合同价1987641672.53元) | 1987641672.53 | 许钟文 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(中国建筑第八工程局有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 西南石油大学 | 西南石油大学成都校区北校区1#****公寓及配套设施建设项目 | 20210901 | 20230407 | 总建筑面积65930.06m2,其中地上建筑面积54020.27m2,由一栋16层、两栋19****公寓和一栋地上4层的食堂构成:地下室一层,建筑面积11909.79m2,含人防工程、集中加工厨房、机动车库及配套设备用房等。 | 269574684.30 | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(中国建筑第八工程局有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 广东省代建项目管理局 | 广东省第二中医院中医药传承创新工程勘察设计采购施工总承包 | 20200911 | 20240606 | 建设25****中心(****楼)和7****中心(****楼)各1栋,建其中地下建筑面积约16000平方米,****中心(****楼)地上建筑面积约筑面积约56123平方米,36623平方米,****中心(****楼)地上建筑面积约3500平方米(最大单体建筑面积约56123平方米,建筑高度不超过100米(25层),最大跨度约/米)。 | 301399905.84 | 莫海强 |
| 第一中标候选人类似业绩(中国建筑一局(集团)有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ****城建设投资有限公司 | 重庆市江北区人民医院两江分院 | 20211120 | 20251204 | 本项目总占地面积23285.87平米,总建筑面积约71752.8平米,其中包括:1#****楼、2#垃圾站、3#号高压氧仓、4#****楼。 | 263602933.59 | 成世桥 |
| 台泥(杭州)环保科技有限公司 | 萧政储出(2019)14 号地块建筑工程总承包(台泥杭州环保科技总部项目) | 20201212 | 20241018 | 本项目****楼****楼组成,用地面积约23388㎡(35.082亩),总建筑面积约183380.5㎡,其中地上建筑面积约116940㎡。****楼(含3层避难、设备层),****楼主要功能为办公和酒店,建筑高度210m;设置3层裙房,裙房主要功能为商业和酒店餐饮:地下室共3层,建筑面积约66440.5㎡。 | 566888000.00 | 胡余刚 |
| 中国人民大学 | 中国人民大学通州新校区北区学生宿舍二期及食堂项目 | 20210201 | 20240826 | 项目包括 1#-4#学生宿舍、北区食堂、地下室、****中心,建筑面积约 13 万平米。 | 954633163.41 | 鲍喜臣 |
| 新华人寿保险股份有限公司(代建人:金地(集团)股份有限公司) | ****大厦项目施工总承包工程 | 20210408 | 20250625 | 本项目为新建一****楼,地上41层(****楼),地下4层。本项目用地面积8423平方米,总建筑面积133825.8平方米,其中地上建筑面积105319.9平方米,地下建筑面积28505.9平方米。主要功能包括:商业11092.8平方米,办公74892.7平方米,公建配套(****中心.9平方米、****中心.0平方米、垃圾分类收集点108.0平方米)。 | 1113734702.66 | 许林建 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(中国建筑一局(集团)有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司 | 重庆市江北区人民医院两江分院 | 20211120 | 20251204 | 本项目总占地面积23285.87平米,总建筑面积约71752.8平米,其中包括:1#****楼、2#垃圾站、3#号高压氧仓、4#****楼。 | 263602933.59 | 李成 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(中国建筑一局(集团)有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 中国人民大学 | 中国人民大学通州新校区北区学生宿舍二期及食堂项目 | 20210201 | 20240826 | 项目包括 1#-4#学生宿舍、北区食堂、地下室、****中心,建筑面积约 13 万平米。 | 954633163.41 | 鲍喜臣: |
| 第二中标候选人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
|---|---|---|---|
| 湖南省第四工程有限公司 | 177290643.97元(/) | 148366488.71元(/) | 84.37 |
| 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 181202900.85元(/) | 152278745.59元(/) | 93.45 |
| 南昌三建建设集团有限公司 | 177285598.00元(/) | 148361442.74元(/) | 80.57 |
| 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | 177109610.55元(/) | 148185455.29元(/) | 82.63 |
| 新疆圣源建工集团有限公司 | 177098975.57元(/) | 148174820.31元(/) | 74.44 |
| 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 177195598.15元(/) | 148271442.89元(/) | 85.48 |
| 山东菏建建筑集团有限公司 | 177344868.94元(/) | 148420713.68元(/) | 79.49 |
| 福建省东昇建设工程有限公司 | 177022657.31元(/) | 148098502.05元(/) | 83.28 |
| 广安中顺建筑工程有限公司 | 177131994.18元(/) | 148207838.92元(/) | 73.79 |
| 中投腾宇建设有限公司 | 177315286.63元(/) | 148391131.37元(/) | 76.70 |
| 湖北宇升建筑工程有限公司 | 177158834.35元(/) | 148234679.09元(/) | 72.55 |
| 浙江屹立建设有限公司 | 190925187.25元(/) | 162001031.99元(/) | 71.40 |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 182985756.19元(/) | 154061600.93元(/) | 94.53 |
| 四川省明泰建设工程有限公司 | 177251987.08元(/) | 148327831.82元(/) | 79.14 |
| 厦门海投工程建设有限公司 | 177108545.74元(/) | 148184390.48元(/) | 81.03 |
| 四川正坤建设工程有限公司 | 177155156.54元(/) | 148231001.28元(/) | 74.66 |
| 河北天昕建设集团有限公司 | 177298975.95元(/) | 148374820.69元(/) | 83.47 |
| 四川荣汇建设工程有限公司 | 177097088.65元(/) | 148172933.39元(/) | 83.93 |
| 黑龙江牡安建设集团有限公司 | 177015045.74元(/) | 148090890.48元(/) | 79.62 |
| 江西建工第四建筑有限责任公司 | 177302806.64元(/) | 148378651.38元(/) | 87.29 |
| 衢州市政园林股份有限公司 | 177249424.02元(/) | 148325268.76元(/) | 78.57 |
| 湖南省郴州建设集团有限公司 | 190575158.77元(/) | 161651003.51元(/) | 74.24 |
| 广西建港建设集团有限公司 | 177129616.15元(/) | 148205460.89元(/) | 72.95 |
| 中铁十一局集团有限公司 | 181692788.06元(/) | 152768632.80元(/) | 95.15 |
| 四川雄洲建设集团有限公司 | 177059419.31元(/) | 148135264.05元(/) | 79.12 |
| 广润建设集团有限公司 | 177231039.35元(/) | 148306884.09元(/) | 80.97 |
| 湖南启辉建筑工程有限公司 | 177266982.70元(/) | 148342827.44元(/) | 76.33 |
| 福建省禹澄建设工程有限公司 | 177120652.80元(/) | 148196497.54元(/) | 71.93 |
| 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 190477019.94元(/) | 161552864.68元(/) | 69.75 |
| 四川九峰建筑工程有限公司 | 190441035.70元(/) | 161516880.44元(/) | 73.02 |
| 浙江永联建设工程股份有限公司 | 191049496.43元(/) | 162125341.17元(/) | 73.33 |
| 四川成晨建设工程有限公司 | 177078914.36元(/) | 148154759.10元(/) | 78.97 |
| 重庆旭洲建筑工程有限公司 | 177028232.31元(/) | 148104077.05元(/) | 78.53 |
| 江西圣建建筑工程有限公司 | 177140777.80元(/) | 148216622.54元(/) | 73.93 |
| 赣州建工集团有限公司 | 177028335.65元(/) | 148104180.39元(/) | 79.02 |
| 广西贵港建设集团有限公司 | 177040763.16元(/) | 148116607.90元(/) | 84.85 |
| 四川军虅建设工程有限公司 | 190509732.88元(/) | 161585577.62元(/) | 71.64 |
| 四川盛世图腾建筑工程有限公司 | 190817234.54元(/) | 161893079.28元(/) | 73.23 |
| 巨茂建设投资有限公司 | 177340315.30元(/) | 148416160.04元(/) | 81.27 |
| 福建省源昌建设工程有限公司 | 190724002.65元(/) | 161799847.39元(/) | 80.05 |
| 中建三局集团有限公司 | 182642267.66元(/) | 153718112.40元(/) | 93.56 |
| 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 177070583.18元(/) | 148146427.92元(/) | 75.65 |
| 福建金鼎建筑发展有限公司 | 177315247.37元(【已标价工程量清单评审】) | 148391092.11元(投标报价中工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标人提供的工程量清单不一致。) | 0.00 |
| 河南鑫中环建筑工程有限公司 | 177097644.15元(/) | 148173488.89元(/) | 77.52 |
| 中铁九局集团有限公司 | 169399578.69元(【低于成本评审】) | 140475423.43元(被认定为低于成本竞标的投标报价。) | 0.00 |
| 中化学曙光建设有限公司 | 177113078.12元(/) | 148188922.86元(/) | 86.28 |
| 中铁二局集团有限公司 | 182429636.18元(/) | 153505480.92元(/) | 95.08 |
| 山东泰银建设有限公司 | 177113783.08元(/) | 148189627.82元(/) | 74.77 |
| 纳琦绿能工程有限公司 | 190885931.72元(/) | 161961776.46元(/) | 74.87 |
| 中电建建筑集团有限公司 | 182838547.68元(/) | 153914392.42元(/) | 93.63 |
| 四川海峡建设有限公司 | 177261738.80元(/) | 148337583.54元(/) | 81.47 |
| 四川鑫圆建设集团有限公司 | 177157021.41元(/) | 148232866.15元(/) | 78.78 |
| 广东强雄建设集团有限公司 | 177031991.23元(/) | 148107835.97元(/) | 79.34 |
| 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 177213670.41元(/) | 148289515.15元(/) | 81.51 |
| ****城广厦建筑工程有限公司 | 177085977.08元(/) | 148161821.82元(/) | 77.84 |
| 中铨建设集团有限公司 | 177186824.54元(/) | 148262669.28元(/) | 78.09 |
| 浩天建工集团有限公司 | 177226840.65元(/) | 148302685.39元(/) | 86.19 |
| 精易建工集团有限公司 | 190388695.00元(/) | 161464539.74元(/) | 70.77 |
| 浙江东博建设有限公司 | 177068888.77元(/) | 148144733.51元(/) | 75.52 |
| 江西鼎海建设工程有限公司 | 191116557.96元(/) | 162192402.70元(/) | 76.55 |
| 福州市第三建筑工程公司 | 177334008.24元(/) | 148409852.98元(/) | 74.69 |
| 浙江政盈建筑工程有限公司 | 177098993.56元(/) | 148174838.30元(/) | 76.74 |
| ****城建集团有限公司 | 177275654.90元(/) | 148351499.64元(/) | 76.14 |
| 中恒建设集团有限公司 | 177333270.57元(/) | 148409115.31元(/) | 81.65 |
| 福建省富林市政集团有限公司 | 177082782.66元(/) | 148158627.40元(/) | 72.30 |
| 宜宾贵诚建设工程有限公司 | 177144839.11元(/) | 148220683.85元(/) | 74.30 |
| 江苏环盛建设工程有限公司 | 177077244.36元(/) | 148153089.10元(/) | 74.47 |
| 湖北沛函建工集团有限公司 | 177028729.43元(/) | 148104574.17元(/) | 77.38 |
| 江西樟树三建建工集团有限公司 | 177108728.93元(/) | 148184573.67元(/) | 82.98 |
| 福建华航建设集团有限公司 | 190624228.18元(/) | 161700072.92元(/) | 68.14 |
| 福建万峰建设工程有限公司 | 191082209.37元(/) | 162158054.11元(/) | 70.06 |
| 广西华业建筑工程有限公司 | 177071256.14元(/) | 148147100.88元(/) | 78.57 |
| 大秦建设集团有限公司 | 177130139.55元(/) | 148205984.29元(/) | 77.24 |
| 江西志帮实业有限公司 | 177068864.94元(/) | 148144709.68元(/) | 72.27 |
| 广东省第二建筑工程有限公司 | 177316742.35元(/) | 148392587.09元(/) | 85.95 |
| 湖北阳禾建设工程有限公司 | 177028900.65元(/) | 148104745.39元(/) | 77.68 |
| 安徽南黎建设工程有限公司 | 177044514.55元(/) | 148120359.29元(/) | 75.19 |
| 四川森磊建设工程有限公司 | 177250030.85元(/) | 148325875.59元(/) | 81.38 |
| 陕西天地建设有限公司 | 177139629.58元(/) | 148215474.32元(/) | 78.57 |
| 福建省华策建设集团有限公司 | 177263506.95元(/) | 148339351.69元(/) | 79.08 |
| 江诚建设(四川)有限公司 | 176992012.41元(/) | 148067857.15元(/) | 75.61 |
| 自贡宏图建筑工程有限责任公司 | 190836862.30元(【已标价工程量清单评审】) | 161912707.04元(投标报价中工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标人提供的工程量清单不一致。) | 0.00 |
| 金中凯建设集团有限公司 | 177142927.04元(/) | 148218771.78元(/) | 76.46 |
| 成都建工第四建筑工程有限公司 | 180205156.66元(/) | 151281001.40元(/) | 95.59 |
| 广东祺商建设集团有限公司 | 177097426.61元(/) | 148173271.35元(/) | 80.88 |
| 中交一公局集团有限公司 | 183051182.11元(/) | 154127026.85元(/) | 93.43 |
| 浙江山口建筑工程有限公司 | 190905559.48元(/) | 161981404.22元(/) | 75.07 |
| 四川京泰建工集团有限公司 | 190652034.18元(【已标价工程量清单评审】) | 161727878.92元(投标报价中工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标人提供的工程量清单不一致。) | 0.00 |
| 骁晟建设集团有限公司 | 177129725.73元(/) | 148205570.47元(/) | 83.47 |
| 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 177114877.35元(/) | 148190722.09元(/) | 75.23 |
| 青岛海川建设集团有限公司 | 177163442.96元(/) | 148239287.70元(/) | 75.81 |
| 鹤城建设集团股份公司 | 177076705.59元(/) | 148152550.33元(/) | 73.48 |
| 四川智生建设集团有限公司 | 177122240.22元(/) | 148198084.96元(/) | 77.41 |
| 立厦建工集团有限公司 | 177012307.71元(/) | 148088152.45元(/) | 76.64 |
| 湖南教建集团有限公司 | 177218536.46元(/) | 148294381.20元(/) | 80.79 |
| 江西省国利建设集团有限公司 | 177114600.91元(/) | 148190445.65元(/) | 78.93 |
| 银川三建集团有限公司 | 177036346.10元(/) | 148112190.84元(/) | 77.00 |
| 建邦技术集团有限公司 | 177176516.69元(/) | 148252361.43元(/) | 73.16 |
| 四川欣广建筑工程有限公司 | 190853218.77元(/) | 161929063.51元(/) | 69.67 |
| 中晋华泰建设有限公司 | 177162332.10元(/) | 148238176.84元(/) | 79.45 |
| 江西建工轨道建设有限公司 | 177329408.80元(/) | 148405253.54元(/) | 74.01 |
| 湖南星大建设集团有限公司 | 177129238.31元(/) | 148205083.05元(/) | 79.73 |
