一、采购品信息
二、报价电子签章使用规则
供应商报价不强制使用电子签章
三、联系方式
联系人:张璐璐
联系电话:188***
电子邮箱:
| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 磁吸式LED平板灯 | 品牌:卓辉;功率:48W;规格:300x1200;20个/箱 | 箱 |
| 2 | 加厚铜主体A型接地夹 | 材质:纯铜;规格:300A | 个 |
| 3 | 加厚铜主体A型接地夹 | 材质:纯铜;规格:260A | 个 |
| 4 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 厂家:万马;型号:YJV 0.6/1kV 5×2.5; | 米 |
| 5 | 封包线 | 100卷/箱,执行标准:GBT 6836-2018 白色 净重180g | 箱 |
| 6 | 铜鼻子 | 材质:紫铜;规格:16平方 | 个 |
| 7 | 铜鼻子 | 材质:紫铜;规格:10平方 | 个 |
| 8 | 塑壳断路器 | 品牌:施耐德;型号:NSX100 TMD63A | 个 |
| 9 | 接触器 | 品牌:施耐德;型号:LC1E40 | 个 |
| 10 | 钢丝软管 | 材质:PVC;规格:内径32mm,壁厚4mm; 带防静电线 | 米 |
| 11 | 不锈钢三通 | 材质:304不锈钢;规格:内径28mm,外径32mm | 个 |
| 12 | 不锈钢弯头 | 材质:316L;规格:DN20,壁厚3mm | 个 |
| 13 | 自喷漆 | 颜色:银色;规格:350ml; | 瓶 |
| 14 | 特氟龙耐高温胶带 | 宽度40mm,厚度:0.13mm或者0.18mm;长度10米 | 盘 |
| 15 | 齿轮减速三相异步电动机 | 型号:CV28,;减速比:1:10S;电动机功率:0.75KW;防护等级:IP54相数:3;电压:380/220V; | 台 |
| 16 | 电子式温控器 | 品牌:奥托尼克斯;型号:TCN4S-24R | 个 |
| 17 | 真空上料机(电机) | 台 | |
| 18 | 自粘式防撞条 | 米 | |
| 19 | 不锈钢步步紧 | 直径20CM | 个 |
| 20 | 摇摆筛观察口圆形硅胶盖 | 直径10CM高3.5CM边缘延伸1CM | 个 |
| 21 | 防静电滤布软连接 | 规格:直径42CM高45CM | 个 |
| 22 | 料仓支腿白色防滑垫 | 凸起直径9.5CM;外圆直径10.3CM;凸起高1CM总高3CM,中心开沉头螺栓孔(M12) | 个 |
| 23 | 快卡式密封垫 | 材质:四氟聚乙烯;规格:外径217.7mm* | 个 |
| 24 | 插座防水防尘盒 | 86型 自粘式 | 个 |
| 25 | 防爆对讲机 | 品牌:默普;型号:V8608EX;规格:两个一对 | 对 |
| 26 | 不锈钢花纹板板 | 材质:304不锈钢;规格:4米*1.5米/张,厚3mm | 张 |
| 27 | 真空上料机覆膜滤袋 | 直径70m,长300mm | 个 |
| 28 | 纯黄铜电瓶地线夹 | 300A | 个 |
| 29 | 吸粉上料机滤芯 | 200*200 | 个 |
| 30 | 真空上料器滤芯 | 255*117;带4个螺杆间距70;内口直径70 | 个 |
| 31 | 多功能防锈松动润滑剂 | 品牌:3M;规格:450ml | 瓶 |
| 32 | 防静电布连接 | 包边;周长120cm;高45cm 1:滤布应有明显的金属静电导电线;阻燃,需要随货附带检测报告 2:过滤精度≤5微米 3:光滑不粘粉,收率高 | 套 |
| 33 | 固态油脂免维护轴承 | 6006 | 套 |
| 34 | 电磁阀 | 品牌:亚德客;型号:4v210-08/24V | 套 |
| 35 | 铝合金人字折叠步梯 | 8步梯 | 套 |
| 36 | LED平面灯 | 品牌:雷士;型号:600*600/48W;内置电源 | 套 |
| 37 | 地牛电池 | 地牛型号:XCC-LW15;厂商:霸特尔 | 块 |
| 38 | 地牛电池 | 地牛型号:PWB-300;厂商:诺力 | 块 |
| 39 | 地牛电池 | 地牛型号:ETUL;厂商:比亚迪 | 块 |
| 40 | 分页机齿带 | 带颗粒;周长:510mm宽:65mm | 条 |
| 41 | 分页机齿带 | 带颗粒;周长:500mm宽:60mm | 条 |
| 42 | 不锈钢取样器 | 长:150cm 直径:3cm | 个 |
| 43 | 防静电连接布 | 直径:35.6cm 长:45cm | 个 |
| 44 | 硅胶软连接 | 直径:23cm 长:50cm,厚2mm | 个 |
| 45 | 除湿机 | 厂家:美的 设备型号:CF138BD/N1-GY | 台 |
| 46 | 热电阻 | 型号:PT100;4*30*3000mm;-50~+300C° | 条 |
| 47 | 踏梯 | 规格:长:60cm 宽:70cm 高110cm 踏步层数:3层;踏板带花纹;带后轮,带护栏 | 套 |
| 48 | 硅胶软连接 | 直径:20cm 长:40cm 厚度:3mm | 个 |
| 49 | PU聚氨酯工业吸尘软管 | 内径:10cm | 米 |
| 50 | 半自动分装机轴 | 同上一起 | 根 |
| 51 | 新国标安全色条纹胶带 | 黑黄; | 卷 |
| 52 | 新国标安全色条纹胶带 | 红白; | 卷 |
| 53 | 新国标安全色条纹胶带 | 蓝白; | 卷 |
| 54 | 新国标安全色条纹胶带 | 绿白; | 卷 |
| 55 | 手动液压搬运车 | 品牌:霸特尔;规格:2吨,货叉有效长度1150mm,货叉外宽550mm,内宽230mm,手柄高度1250mm | 台 |
| 56 | 软连接 | 材质:防静电布;直径:14cm | 米 |
| 57 | 软连接 | 材质:硅胶;直径:14cm,厚2mm | 米 |
| 58 | 软连接 | 材质:硅胶;直径:17cm, 厚2mm | 米 |
| 59 | 软连接 | 材质:硅胶;直径:23cm,厚2mm | 米 |
| 60 | 软连接 | 材质:硅胶;直径:24.5cm,厚2mm | 米 |
| 61 | 软连接 | 材质:硅胶;直径:15cm,厚2mm | 米 |
| 62 | 墩布池 | 材质:陶瓷;70*40cm | 套 |
| 63 | 不锈钢置物架 | 长150cm;高:200cm宽:40cm;层高不低于35cm | 套 |
| 64 | 袋式空调过滤器 | F7 592*590*300/6P | 个 |
| 65 | 袋式空调过滤器 | F7 590*290*300/6P | 个 |
| 66 | 袋式空调过滤器 | F7 290*290*300/6P | 个 |
| 67 | 袋式空调过滤器 | G4 592*490*360/6P/L | 个 |
| 68 | 袋式空调过滤器 | G4 490*490*360/5P/L | 个 |
| 69 | 袋式空调过滤器 | G4 590*390*360/6P/L | 个 |
| 70 | 袋式空调过滤器 | G4 590*490*360/5P/L | 个 |
| 71 | 袋式空调过滤器 | G4 490*393*360/5P/L | 个 |
| 72 | 袋式空调过滤器 | F7 592*590*300/6P | 个 |
| 73 | 不锈钢置物架 | 材质:316L不锈钢;总高100cm,长150cm,宽30cm;总共五层,每层间隔20cm; | 个 |
| 74 | 全铜淋雨花洒 | 品牌:九牧;混水阀+方形顶喷; | 套 |
| 75 | 无缝钢管 | 型号:DN65,壁厚3.5mm,规格:6米/根 | 根 |
| 76 | 焊接弯头 | 型号:DN65,壁厚3.5mm | 个 |
| 77 | 碳钢法兰 | 型号:DN65,厚度:20mm | 片 |
| 78 | 镀锌螺栓 | 型号:M12,配套螺帽、垫片、弹簧片/套 | 套 |
| 79 | 镀锌角铁 | 型号:30*30*3mm;规格:6米/根 | 根 |
| 80 | 开口自粘式橡塑保温管 | 内径76mm,长度95cm,厚度20mm,外壁带纯铝铝箔 | 根 |
| 81 | 初效过滤器 | 艾荷G4-592*490*46/D 12个/套独立包装含合格证 | 套 |
| 82 | 中效过滤器 | 艾荷F7-592*592*360/6p 12个/套独立包装含合格证 | 套 |
| 83 | 焊接元宝手拧螺丝 | 304不锈钢 M6*30厚度6mm | 套 |
| 84 | 单边压块 | 304不锈钢 | 个 |
| 85 | 进料口上料盖 | Hf-6000 | 套 |
| 86 | 挡风帘 | 加厚透明pvc6.5*2.7m;2.7*1.1m含轨道配件 | 套 |
| 87 | 304不锈钢卫生级卡盘接头 | Φ204*4 长250mm 卡盘217含卡箍,四氟填片 | 套 |
| 88 | 环链电动葫芦 | 沪工国标双导轮款2T 3m 220vG80锰钢双链 | 套 |
| 89 | 工业落地风扇 | 品牌:先锋;定频大功率、铜线电机、纯铝扇叶、31***网罩J750 | 台 |
| 90 | 商用刷车机 | 黑猫;3.3kw;220v;压力270kg;15m水管卷轴收纳 | 台 |
| 91 | 焊锡丝 | C型 1.0mm | 盘 |
| 92 | 快装伺服垫 | Ø57 | 片 |
| 93 | 扩孔器 | Ø65 | 个 |
| 94 | 罗纹直通 | PU8*10 | 个 |
| 95 | 拉铆钉 | 5*30 | 盒 |
| 96 | 锁扣 | 4寸 不锈钢加厚 | 把 |
| 97 | 硅胶板 | 材质硅胶耐高温、白色厚3mm 宽1m | 米 |
| 98 | 水龙头 | 4分 304不锈钢纯铜阀芯 | 个 |
| 99 | 不锈钢扁钢 | 3*40;6m/根 | 米 |
| 100 | 射钉枪圆片钉 | 7.3mm | 个 |
| 101 | 304不锈钢吸料袋保护性骨架 | Q155-255带快卡 | 套 |
| 102 | 墙壁开关 | 公牛明装单联10A | 个 |
| 103 | 移动式电缆盘 | 公牛3*2.5平方40m带空开GN-806DN | 套 |
| 104 | 集成吊顶灯 | 雷士照明全光谱平板灯、36w 300*600 | 盏 |
| 105 | 电子计数秤 | 美特勒不锈钢ACS-JS ICS241-06000 | 台 |
| 106 | 电子台秤 | 美特勒不锈钢FCS 60:PBA220 B60 IND231 | 台 |
| 107 | 不锈钢面盆水龙头 | 九牧王全铜冷热万向旋转 | 个 |
| 108 | 除湿机 | 格力;产品型号;CF138D/N1-GY;最大除湿里,138L/d | 台 |
| 109 | 304不锈钢卫生级快装大小头 | Φ219-204*4.5mm卡盘(卡箍、四氟填片) | 套 |
| 110 | 304不锈钢快装球阀 | 加重型Φ51*3卡盘64=2寸165长(每套含快卡2、卡箍2、四氟垫片2个) | 套 |
| 111 | 304不锈钢卫生级快装接头 | 加重型Φ51*3卡盘64;(每套含卡箍1卡盘2四氟填片) | 套 |
| 112 | 304不锈钢洁净弯头 | Φ51卡盘50.5*3.8mm、Φ25卡盘50.5*3.8mm各10 | 个 |
| 113 | pvc三通 | φ273 | 个 |
| 114 | PVC补芯 | φ273-108 | 个 |
| 115 | 304不锈钢卡箍 | 加厚Φ51卡盘50.5 | 套 |
| 116 | 304不锈钢花洒头套装 | 强力增压8英寸加厚圆形通用接头 | 套 |
| 117 | 微动开关 | 欧姆龙Z-15GW22-B | 个 |
| 118 | 304不锈钢卡箍 | 周长310cm,直径98cm,宽1.2cm | 个 |
| 119 | 乳胶弹性管 | 内径*外径=8*12mm | 米 |
| 120 | 液槽高效过滤器 | 翻边尺寸20mm,额定风量500m³/h,410*410*93mm,H14,初阻力≤100pa | 个 |
| 121 | 液槽高效过滤器 | 翻边尺寸20mm,额定风量1000m³/h,550*550*93mm,H14,初阻力≤100pa | 个 |
| 122 | 液槽高效过滤器 | 翻边尺寸20mm,额定风量1500m³/h,650*650*93mm,H14,初阻力≤100pa | 个 |
| 123 | 霍尼韦尔扫码枪 串口RS232数据线 | 网口转串口、带电源适配器、线长3米。配套扫码枪型号1470G | 套 |
| 124 | 分页器红色硅胶导条 | 规格:内周长430*54*厚4mm | 个 |
| 125 | 截止阀 | 介质:蒸汽,DN65,1.6MPa,总长度25.5CM, | 个 |
| 126 | 小音响 | 漫步者R10U | 个 |
| 127 | 电源适配器 | 梅特勒XK3143(ics226)秤专用,型号:PSAC12-090,线长2米,US插头,9V1A | 个 |
| 128 | 电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV、3*50平方毫米,纯铜芯、软芯 要求大品牌 | 米 |
| 129 | 纯铜线鼻子 | 配套50平方毫米电缆 | 个 |
| 130 | 施耐德塑壳断路器 | 型号:NSX160 TMD 125A、极数:3P、分段能力:F 36KA | 个 |
| 131 | 施耐德交流接触器 | 型号:LC1E160M5N,线圈电压:AC220V | 个 |
| 132 | 三角带 | B-2108LI | 个 |
| 133 | ***平台梯 | 平台高度1.9米,宽0.4米,长0.8米。平台安装踢脚板,高度5厘米,****楼梯护栏高度0.9米。****楼梯,***平台宽面。楼梯踏板宽20厘米,称重300KG,带2定向脚轮,带2万向刹车脚轮,脚轮材质聚氨酯。 | 个 |
| 134 | 压缩空气软管 | 外径*内径=12*8mm,透明,PU材质,最大承压10公斤。 | 米 |
| 135 | 压缩空气软管 | 外径*内径=10*6.5mm,透明,PU材质,最大承压10公斤。 | 米 |
| 136 | 压缩空气软管 | 外径*内径=8*5mm,透明,PU材质,最大承压10公斤。 | 米 |
| 137 | 压缩空气软管 | 外径*内径=6*4mm,透明,PU材质,最大承压10公斤。 | 米 |
| 138 | 压缩空气软管 | 外径*内径=4*2.5mm,透明,PU材质,最大承压10公斤。 | 米 |
| 139 | 304不锈钢管道 | SUS304,DN20*3,PN16,国标 | 米 |
| 140 | 304不锈钢管道 | SUS304,DN25*4,PN16,国标 | 米 |
| 141 | 安全阀 | 型号:A28H-10,全启式安全阀,公称通径:20mm,公称压力:1.0mpa,开启压力:0.84mpa,整定压力:0.84mpa,适用介质:压缩空气,适用温度:200℃,带安全阀校验报告,带安全阀校验合格证。 | 个 |
| 142 | 人字梯 | 6步人字梯,顶部带把手,展开高度161cm,踏板间距22cm,材质铝合金。踏板厚度3cm,踏板尺寸:28cm*17cm | 个 |
| 143 | 红色导条分页带 | 分页机摩擦式分页带、3*8、内周长430*54*厚4mm | 个 |
| 144 | 不锈钢桌 | 单层工作台,长*宽*高=120*100*45cm,面板厚度1.5mm,面板底部加强筋支撑,支腿采用50*50*1.5mm方管制作,带PVC调节地脚制作,一般区使用。 | 个 |
| 145 | 电动封包机 | 飞人牌,型号:GK9-600A型,插电款,220W,电源线长度3米 | 个 |
| 146 | 电动封包机 | 飞人牌,型号:GK9-600A型,电池款,带2块电池,单块电池2600毫安,42V,带充电器。 | 个 |
| 147 | 打包带 | 全自动打包机 打包带厚度:1.3±0.2MM 宽度:12MM 单捆重量:约10KG | 捆 |
| 148 | 气缸 | CHELIC SDA 25*300-LB | 个 |
| 149 | 光电开关 | SICK GL6G M121**********532 | 个 |
| 150 | 真空上料阀芯 | KBF-1,配套设备:干式挤压制粒机,厂家:哈尔滨纳诺 | 个 |
| 151 | 铜字粒 | 2*3*15mm;“2、0、月、日、箱、袋”各10个。 | 个 |
| 152 | 无缝碳钢管 | Φ159*6mm | 米 |
| 153 | 304不锈钢管 | 无缝不锈钢管,Φ204*2mm,内外光面 | 米 |
| 154 | 304不锈钢管 | 无缝不锈钢管,Φ57*3mm | 米 |
| 155 | 水龙头 | 不锈钢304,总长度16CM,纯铜阀芯 | 个 |
| 156 | 弹簧式安全阀 | 型号:A28W-10T、DN40(不锈钢)、整定压力:0.84mpa浙江海一阀门有限公司 | 个 |
| 157 | 弹簧式安全阀 | 型号A28W-16R、DN20(不锈钢)、整定压力:卡盘式0.16mpa浙江海一阀门有限公司 | 个 |
| 158 | 弹簧式安全阀 | 型号:A28W-16P、DN32(不锈钢)、整定压力:0.55mpa浙江海一阀门有限公司 | 个 |
| 159 | 弹簧式安全阀 | 型号:A28W-16RL、DN20(不锈钢)、整定压力:0.17mpa浙江海一阀门有限公司 | 个 |
| 160 | 弹簧式安全阀 | 型号A28W-16R、DN20(不锈钢)、整定压力:卡盘式0.17mpa浙江海一阀门有限公司 | 个 |
| 161 | 弹簧式安全阀 | 型号A28W-16R、DN20(不锈钢)、整定压力:卡盘式0.18mpa浙江海一阀门有限公司 | 个 |
| 162 | 水龙头 | DN15不锈钢 | 个 |
| 163 | 不锈钢扁铁 | 宽40mm*厚5mm*长6000mm | 根 |
| 164 | 不锈钢角铁 | 30*30 | 根 |
| 165 | 不锈钢板 | 2200*1200*3 | 张 |
| 166 | 铝合金百叶窗 | 宽1000mm*高900mm | 个 |
| 167 | 固定温度探头 | 德国久茂902030/10、针长140mm*直径4mm、线长1米、耐温200° | 个 |
| 168 | 三相异步电动机 | GS7124 STANDARD JB/T11009-2007额定功率370w 额定频率50 Hz 额定转速:1400 r/min | 个 |
| 169 | 三相异步电动机 | YS713-4额定频率50 Hz 额定功率0.55KW 额定电压220/380V(△/Y)额定转速 1440r/min | 个 |
| 170 | 三相异步电动机 | Y2-90S-2额定转速2840 rpm 额定功率1500W 额定电压220/380V 额定频率50 Hz | 个 |
| 171 | 齿轮减速电机 | VTV、单相220V、减速机型号:100JB 40G15 电机型号:YN100-140 220V 50Hz 1.60A 10μF 1300rpm 220V 60Hz 1.45A 8.0μF 1550rpm | 个 |
| 172 | 隔膜阀膜片 | DN25 PN16 316L蒸汽灭菌 | 个 |
| 173 | 塑料输送链板 | 宽40mm、高27mm蓝色 | 米 |
| 174 | 不锈钢丝 | 直径2mm、304 | 米 |
| 175 | 电磁阀 | 品牌:SMC,SY120-5DD-02 | 个 |
| 176 | 开关电源 | 品牌:锋云 FYD-2000-24P 24v 65A | 个 |
| 177 | 荧光灯电子镇流器 | EB-C 136 TL-D 220-240飞利浦 | 个 |
| 178 | 86暗装开关 | 10A公牛一开双控 | 个 |
| 179 | 电线 | 0.5平方单芯单股铜线硬线 | 米 |
| 180 | 爪极式永磁同步电机 | 60KTYZ | 个 |
| 181 | 风管式温湿度传感器 | QFM2160西门子 | 个 |
| 182 | 直线轴承 | LM16UU 圆法兰式 | 个 |
| 183 | 轴承 | 6022-2z | 个 |
| 184 | 机械密封 | 40319FACE KIT22MM-TC/TC C15*********330 新莱 | 个 |
| 185 | 厚壁不锈钢管 | DN15 | 根 |
| 186 | 液压拉马三抓 | 12寸15吨 | 个 |
| 187 | 不锈钢软丝绳 | 直径6mm | 米 |
| 188 | 斜五孔插座 | 10A公牛哑光白 | 个 |
| 189 | 拆链器 | 530 | 个 |
| 190 | 铸工胶 | 固特灵 50ml | 个 |
| 191 | 移动电缆盘 | 220v,32A,50米长 | 个 |
| 192 | 十字花批头 | 50/65/70/90/150mm高硬度、强磁、防滑 各2 | 个 |
| 193 | PPR水管热熔机 | 63型世达附带42mm专业剪刀 | 台 |
| 194 | M6沉头螺丝 | 十字50mm304不锈钢 | 颗 |
| 195 | M5沉头螺丝 | 十字30mm304不锈钢 | 颗 |
| 196 | M4沉头螺丝 | 十字30mm304不锈钢 | 颗 |
| 197 | PPR双头活接铜球阀 | DN20 | 个 |
| 198 | PPR双头活接铜球阀 | DN25 | 个 |
| 199 | PPR双头活接铜球阀 | DN32 | 个 |
| 200 | PPR双头活接铜球阀 | DN40 | 个 |
| 201 | PPR弯头 | DN20 | 个 |
| 202 | PPR直接 | DN20 | 个 |
| 203 | PPR三通 | DN20 | 个 |
| 204 | PPR内丝直接 | DN20 | 个 |
| 205 | PPR内丝弯头 | DN20 | 个 |
| 206 | PPR内丝三通 | DN20 | 个 |
| 207 | PPR外丝直接 | DN20 | 个 |
| 208 | PPR外丝弯头 | DN20 | 个 |
| 209 | 螺纹直通快速接头 | 4分丝*12 | 个 |
| 210 | 螺纹直通快速接头 | 4分丝*10 | 个 |
| 211 | 螺纹直通快速接头 | 4分丝*14 | 个 |
| 212 | 潜污泵 | WQDG-12-0.55Li、流量6、扬程12、功率0.55、电压220、全扬程、φ51. | 个 |
| 213 | 不锈钢法兰液位计 | DN25、带2根配套的玻璃管L=1500mm | 对 |
| 214 | 铆钉 | M3*10, | 个 |
| 215 | 内六角不锈钢螺丝 | M10*10 | 个 |
| 216 | 万能转换开关 | 格磊GLD11-32 | 个 |
| 217 | 球形门锁 | 通用型不锈钢 | 个 |
| 218 | 手电钻 | BOSCH ,GSR180-Li(18V)原电钻损坏,无法维修 | 个 |
| 219 | 齿轮减速电机+齿轮箱 | YN90-60微特微(VTV)调速电机(5根线)速比20-50 | 个 |
| 220 | 分离式电机调速器 | LAM,FS32B 3A,AC220V/240V | 个 |
| 221 | 耐高温特软硅胶电线 | 4*2.5红色 | 米 |
| 222 | 绝缘橡胶垫 | 5mm*1米*5米,黑色 | 卷 |
| 223 | 不锈钢游标卡尺 | 上工0-150mm精度0.02mm带深度尺(非数显) | 把 |
| 224 | PC螺纹直通气管快速接头 | PC8-01(一分) | 个 |
| 225 | 无覆膜耐油青稞纸 | 厚度0.3mm*1平米 | 张 |
| 226 | WD-40 | 400ml/瓶 | 瓶 |
| 227 | 施耐德继电器 | RSL1AB4BD DC24 | 个 |
| 228 | 直流电源 | fyd-1500-24p 1500w DC24 额定输出62.5a | 个 |
| 229 | 交流线圈 | cjt1-100 380V | 个 |
| 230 | PC螺纹直通气管快速接头 | PC6-01(一分) | 个 |
| 231 | 铆钉 | M4*16、铝 | 个 |
| 232 | 百洁布 | 80目 | 米 |
| 233 | 羊角锤 | 40厘米 | 把 |
| 234 | 激光水平仪 | 德力西 | 台 |
| 235 | 网线电话测试仪 | 台 | |
| 236 | 自来水水龙头 | 全通铜4分外丝 | 个 |
| 237 | 活口扳手 | 12寸,沾塑款 | 把 |
| 238 | 继电器底座 | CZY14A-14小脚 | 个 |
| 239 | 继电器底座+继电器 | PTF08A 8孔+24DC | 套 |
| 240 | 继电器底座 | PYF08A 8孔 | 个 |
| 241 | 轴流风机 | 380V直径350mm | 个 |
| 242 | 博世锂电角磨机 | GWS180-Li双电池5A+快充 | 套 |
| 243 | 斜五孔插座 | 公牛,白色 | 个 |
| 244 | 开关电源 | 明伟220v转24v MS-25-24(24V/1.0A/25W) | 个 |
| 245 | LED照明灯管 | 神州光科T5支架SZN-600A白光10W | 套 |
| 246 | 单股铜芯电线 | 0.5平方 单股 铜芯 | 卷 |
| 247 | 洁净手套 | 8寸 诺斯或霍尼韦尔 | 个 |
| 248 | 尼龙平皮带 | 宽25mm、厚3mm 一面光一面毛 | 米 |
| 249 | 尼龙平皮带胶 | 250ml | 瓶 |
| 250 | 耐温密封垫 | 宽40mm、厚5mm、耐温350度 | 米 |
| 251 | 三相异步电动机 | 0.55kw,380/220V,50hz,1390r/min YE3 71M3-4 | 个 |
| 252 | 三相异步电动机 | 50 Hz 0.55KW 220/380V(△/Y)1440r/min YS713-4 | 个 |
| 253 | 快速变径 | PU6/8 | 个 |
| 254 | 电磁阀 | • 型号:2W-250-25 通径 (ORIFICE):25mm• 管道规格 (PIPE SIZE):1"(1 寸管螺纹,G1)• 工作电压 (VOLTS):DC24V• 温度范围 (TEMP):-5℃ ~ 80℃• 工作压力 (OPERATING PRESSURE):0~10kg/cm²(最大 1.0MPa) | 个 |
| 255 | 高效耐温密封垫 | 厚5mm,宽40mm,耐高温≥400℃ | 米 |
| 256 | 碳带 | M100206 110*450 外碳 | 个 |
| 257 | 滤芯 | (PAKER)0.22umPTFE疏水、10英寸0.22um、聚四氟乙烯 | 根 |
| 258 | 筛网 | ***网30目 宽度41.5cm (摇摆颗粒机专用)30目宽度41.5cm (两边锁边) | 米 |
| 259 | PTFE疏水空气滤芯 | (科百特) 0.01um 5英寸 226卡口 | 根 |
| 260 | 三角带 | O-1200 | 根 |
| 261 | 不锈钢灌装机针头 | 316不锈钢材质(花型针头) | 个 |
| 262 | 减速机 | WPDS 80-15 杭州宏杰减速机有限公司 (输入端入孔19mm键槽6mm,两端输出轴总长215mm,输出端出来的长度25mm直径32mm键槽9mm) | 个 |
| 263 | 减速机 | WPWO 规格80、速比10 左手轴,轴38 济南华春机器制造有限公司 | 个 |
| 264 | 气缸 | 亚德客 SAI32*540S | 个 |
| 265 | 变频器 | (台达)VFD5A5ME43ANNAA | 个 |
| 266 | 机械密封 | 新莱403189 RTH60-28.6-METAL KITS | 个 |
| 267 | 模块 | 西门子S7-200 SMART CPU SR40 | 个 |
| 268 | 老虎钳 | 不锈钢 | 个 |
| 269 | 内六角扳手 | 6mm | 个 |
| 270 | 内六角扳手 | 5mm | 个 |
| 271 | 内六角扳手 | 4mm | 个 |
| 272 | 不锈钢小推车 | 宽60cm*长80cm*把高75cm*腿高20cm*横撑长60cm(板材厚1.5mm,车把选用不锈钢钢管直径25cm管壁厚度1.5mm,把加有横撑) | 台 |
| 273 | 螺丝刀(十字花) | 长度 25cm*粗5cm | 把 |
| 274 | 螺丝刀(一字型) | 长度 25cm*粗5cm | 把 |
| 275 | 锤头 | 1.5磅 | 把 |
| 276 | 呆口扳手 | 8-10# | 把 |
| 277 | 呆口扳手 | 12-14# | 把 |
| 278 | 呆口扳手 | 13-15# | 把 |
| 279 | 呆口扳手 | 14-17# | 把 |
| 280 | 活口扳手 | 12寸 | 把 |
| 281 | 永磁同步减速电机 | 慢速小型马达14w 一分钟60转 中心轴7mm 轴有孔 | 个 |
| 282 | 紫外灯管 | lWR-8****** | 个 |
| 283 | 三相异步电动机 | YE3 71M1-4 0.25Kw 1346r/min | 台 |
| 284 | 齿轮减速电机 | 品牌台邦(GPG))单相交流驱动、型号5RK 120GN-C、减速机5GN-20RC | 台 |
| 285 | 伺服电机 | 三菱HG-KN43J-S100、400W | 台 |
| 286 | 齿轮减速电机 | 品牌微特微电机型号YN90-40、减速机型号90JB30G12 | 台 |
| 287 | 电机 | THREE-PHASE MOTOR | 台 |
| 288 | 齿轮减速电机 | 品牌台邦(GPG))单相交流驱动、型号5IK 120GN-S、减速机5GN-20RT | 台 |
| 289 | 卫生级密封垫 | Φ91 硅胶 | 个 |
| 290 | 卫生级密封垫 | Φ145 硅胶 | 个 |
| 291 | 天平砝码套装 | 0.5mg-20g | 套 |
| 292 | 框式无隔板液槽高效过滤器 | 410*410*93品牌:无锡灏源 | 个 |
| 293 | 框式无隔板液槽高效过滤器 | 550*550*93品牌:无锡灏源 | 个 |
| 294 | 框式无隔板液槽高效过滤器 | 650*650*93品牌:无锡灏源 | 个 |
| 295 | 洁净手套 | 10寸 诺斯或霍尼韦尔 | 个 |
| 296 | 防爆铜活口扳手 | 8寸(200mm) | 个 |
| 297 | 防爆铜活口扳手 | 12寸(300mm) | 个 |
| 298 | 不锈钢金属编织4分软管 | 4分 | 个 |
| 299 | 不锈钢取样器 | 长45厘米直径2.5厘米 | 个 |
| 300 | 木托盘 | 1*1.2*140mm全新木托盘(120*8*12加强加密实木梁,防腐松木杨木,裁切整齐,牢固性强,承重2吨以上) | 个 |
二、报价电子签章使用规则
供应商报价不强制使用电子签章
三、联系方式
联系人:张璐璐
联系电话:188***
电子邮箱:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/11852/55B2YaABMqitpwL5fkpw.html
微信在线客服