***网站限制,***网站首页,请自行查询查看详情。
| 项目名称: | ****城钨钼2026年度备品备件 | 采购单位名称: | ****城钨钼新材料有限责任公司 | 采购方式: | 公开询比 |
| 采购内容: | 长城钨钼2026010标件1_01,严格按照附件分厂技术要求报价 | 预计采购时间: | 2026-09-20 | 联系人: | 姚玉静 |
| 联系方式: | 84885521 | 公示期: | 5天 | 项目地点: | 四川省/成都市/龙泉驿区 |
| 采购通知编码: | 20260910880 | 采购通知名称: | 长城钨钼2026010标件1_01 | 采购联系人: | 姚玉静 |
| 采购联系人电话: | 84885521 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
| 1 | 紫铜棒\Φ40mm T2 H02 GB/T 4423 | 千克 | 30.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 2 | 钢丝切丸\CWCr0.05%-0.8 GB/T18838.5 | 吨 | 0.3 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 3 | 单柄双控普通水嘴(恒温恒压)\DN15 台式明装(分体) B | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 4 | 单柄双控面盆水嘴(恒温恒压)\DN15 台式明装(分体) B | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 5 | 三角带\O-450 GB/T 1171 耐磨 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 6 | 五层夹布黑皮管\Φ22×5×PN0.3MPa×10m 耐磨 夹布/卡箍连接 天然橡胶 | 米 | 20.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 7 | 不锈钢烧杯\1800ml | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 8 | 防坠器\150kg-10m 铝合金外壳 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 9 | 家用电动叉车升降机\600×310×1080mm 额定载重300Kg,电动升降,12V 充电款 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 10 | 消防栓扳手\380mm | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 11 | 小型抽水泵\Φ33×380mm 按压式 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 12 | 麻花钻头\Φ8.5×100 直柄 钨钢 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 13 | 麻花钻头\Φ8×100 直柄 钨钢 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 14 | 麻花钻头\Φ11.5×150 直柄 钨钢 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 15 | 麻花钻头\Φ12.5×150 直柄 钨钢 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 16 | 麻花钻头\Φ13.5×150 直柄 钨钢 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 17 | 麻花钻头\Φ14.5×150 直柄 钨钢 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 18 | 麻花钻头\Φ15.5×150 直柄 钨钢 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 19 | 电力绝缘钳\10kV 1m | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 20 | 铜芯绝缘护套软电线\WDZBN-RYSP 1×70 | 米 | 25.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 21 | 伺服电动机\1FL6024-2AF21-1AA1-AC200V/0.1kW 3000r/min | 台 | 3.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 22 | 伺服电动机\MS1H4-20B30CB-T334R-AC220V/0.2kW 3000r/min | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 23 | 接近开关\TL-N5ME1-电感式/IP67 NPN常开 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 24 | 伺服驱动器\SV630CS1R6I AC220V | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 25 | 电压调整器\JDB-80-A AC380V | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 26 | 比重计\1.0-1.05 0.0005g/cm3 | 台 | 20.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 27 | 恒温水浴锅\0~100℃ 400×300×350mm | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 28 | 金相热镶嵌样品夹\MWC300-A | 件 | 100.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 29 | 普通对讲机\10W 有显示屏 有键盘 8000mAh | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 30 | 便携式喊话器\便携式 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 31 | 小型除油机\FJY-3 0.3m3/h | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 32 | 振动筛下框\WH-600 Φ600 304 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 33 | 十字滑块联轴器\Φ15×Φ15×38mm 1450r/min 0.75kW | 台 | 10.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 34 | 气动球阀\APL-210N Q41F-16P/DN50 国产 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 35 | 带锯条\BS-712N 高速钢 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 36 | 夹料钳\校直炉YS143A Φ65×1200 45钢 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 37 | 丝杆螺母\SFAR01205 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 38 | 全自动紧丝器\YS26001 线切割机床专用 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 39 | 加高正爪\240 130mm | 套 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 40 | 法兰波纹金属软管\电解白丝机DJ-6 DN27+3000mm 304 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-20 | |
| 41 | 法兰波纹金属软管\电解白丝机DJ-6 DN35+3000mm 304 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-20 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/11859/20jrvKABni4p5U9XqyO1.html
微信在线客服