***网站限制,***网站首页,请自行查询查看详情。
| 项目名称: | ****中心一标段 | 采购单位名称: | 上海宝冶集团有限公司长春分公司 | 采购方式: | 公开询比 |
| 采购内容: | 上海宝冶-长春分公司-应化所项目-配电箱 | 预计采购时间: | 2026-10-13 | 联系人: | 刘镇齐 |
| 联系方式: | 133****6858 | 公示期: | 1天 | 项目地点: | 吉林省/长春市/长春市辖区 |
| 采购通知编码: | 20261002863 | 采购通知名称: | 上海宝冶-长春分公司-应化所项目-配电箱 | 采购联系人: | 刘镇齐 |
| 采购联系人电话: | 133****6858 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
| 1 | 照明配电箱\12回路 10A 悬挂 户外 IP54 AC380V 普通碳钢 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 2 | 照明配电箱\20回路 63A 悬挂 户内 IP20 AC380V 普通碳钢 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 3 | 照明配电箱\11回路 250A 落地 户内 IP30 230/400V 冷板喷塑 带浪涌保护 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 4 | 照明配电箱\11回路 100A 壁挂 户内 IP30 230/400V 冷板喷塑 带浪涌保护 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 5 | 照明配电箱\21回路 63A 壁挂 户内 IP54 AC380V 冷板喷塑 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 6 | 智能照明配电箱\23回路 63A 壁挂 户内 IP40 AC380V 冷轧钢板 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 7 | 智能照明配电箱\21回路 63A 壁挂 户内 IP40 AC380V 冷轧钢板 | 台 | 12.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 8 | 智能照明配电箱\35回路 80A 壁挂 户内 IP40 AC380V 冷轧钢板 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 9 | 应急照明配电箱\6回路 40A 壁挂 户内 IP40 AC380V 冷轧钢板 带双电源切换装置,带浪涌保护器 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 10 | 动力配电箱\800×600×300mm-400A 4回路 悬挂 户外 IP54 碳钢 国产元器件 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 11 | 动力配电箱\800×600×300mm-100A 8回路 悬挂 户内 IP41 碳钢 国产元器件 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 12 | 动力配电箱\400x300x120mm-160A 6回路 悬挂 户内 IP43 碳钢 国产元器件 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 13 | 动力配电箱\非标-320A 6回路 悬挂 户外 IP54 不锈钢 国产元器件 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 14 | 动力配电箱\800×1800×400mm-400A 6回路 落地 户内 IP45 碳钢 国产元器件 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 15 | 动力配电箱\800×1800×400mm-200A 2回路 落地 户内 IP45 碳钢 国产元器件 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 16 | 电梯配电箱\500×600×200mm-63A 5回路 悬挂 户内 IP30 冷轧钢板 国产元器件 供图定制 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 17 | 动力配电箱\800×1200×250mm-32A 6回路 明装 户内 IP31 冷轧钢板 国产元器件 | 台 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 18 | 动力配电箱\500×700×200mm-40A 7回路 壁挂 户内 IP33 冷轧钢板 国产元器件 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 19 | 动力配电箱\600×1600×400mm-400A 2回路 落地 户内 IP40 冷轧钢板 国产元器件 供图定制 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 20 | 动力配电箱\1000×1600×200mm-100A 6回路 明装 户内 IP40 冷轧钢板 国产元器件 供图定制 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 21 | 动力配电箱\1000×1600×200mm-80A 12回路 明装 户内 IP40 冷轧钢板 国产元器件 供图定制 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 22 | 动力配电箱\600×600×200mm-32A 6回路 悬挂 户内 IP30 冷轧钢板 国产元器件 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 23 | 动力配电箱\600×800×250mm-125A 1回路 悬挂 户内 IP30 冷轧钢板 国产元器件 | 台 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 24 | 动力配电箱\800x600x260mm-50A 7回路 明装 户内 IP30 冷板喷塑 国产元器件 带双电源切换装置 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 25 | 动力配电箱\600×1150×260mm-32A 10回路 明装 户内 IP30 冷板喷塑 国产元器件 供图定制 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 26 | 动力配电箱\600×800×200mm-63A 18回路 明装 户内 IP40 冷轧钢板 国产元器件 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 27 | 动力配电箱\600×1800×400mm-63A 15回路 明装 户内 IP40 冷轧钢板 国产元器件 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 28 | 动力配电箱\600×2200×400mm-63A 15回路 明装 户内 IP40 冷轧钢板 国产元器件 | 台 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 29 | 动力配电箱\非标-80A 10回路 壁挂 户内 IP40 冷轧钢板 国产元器件 供图定制 | 台 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 30 | 电梯配电箱\500×700×200mm-80A 5回路 落地 户内 IP30 冷轧钢板 供图定制 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 31 | 动力配电箱\500×600×200mm-100A 5回路 明装 户内 IP40 冷轧钢板 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 32 | 动力配电箱\800×2200×600mm-400A 7回路 落地 户内 IP30 冷轧钢板 国产元器件 带浪涌保护器 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 33 | 动力配电箱\非标-80A 4回路 落地 户内 IP30 冷板喷塑 国产元器件 供图定制 | 台 | 8.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 34 | 动力配电箱\非标-315A 4回路 落地 户内 IP30 冷板喷塑 国产元器件 供图定制 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 35 | 动力配电箱\非标-125A 13回路 落地 户内 IP30 冷板喷塑 国产元器件 供图定制 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 36 | 动力配电箱\非标-500A 7回路 落地 户内 IP30 冷板喷塑 国产元器件 供图定制 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 37 | 动力配电箱\非标-250A 1回路 落地 户内 IP30 冷板喷塑 国产元器件 供图定制 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 38 | 低压配电箱\非标-32A 12回路 明装 户内 IP30 冷板喷塑 国产元器件 带双电源切换装置 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 39 | 低压配电箱\非标-80A 13回路 明装 户内 IP30 冷板喷塑 国产元器件 带双电源切换装置 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 40 | 等电位端子箱\300x200x120mm 悬挂 IP54 碳钢 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 41 | 等电位端子箱\160×75×50mm 嵌入 IP30 碳钢 | 台 | 329.0 | 0.13 | 2026-10-31 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 42 | 双电源自动切换箱\AC380V 63AA 35kA | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 43 | 双电源自动切换箱\AC380V 250A 250A 35kA | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 44 | 双电源自动切换箱\AC380V 50A 35kA 4P | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 45 | 双电源自动切换箱\AC380V 100AA 35kA 3P | 套 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 46 | 双电源自动切换箱\AC380V 100AA 35kA 3P | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 47 | 双电源自动切换箱\AC380V 100A 35kA | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 48 | 双电源自动切换箱\AC380V 63A 35kA 3P | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 49 | 双电源自动切换箱\AC380V 100A 35kA 3P | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 50 | 双电源自动切换箱\AC380V 160A 35kA | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 51 | 双电源自动切换箱\AC380V 63A 35kA | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 52 | 双电源自动切换箱\AC380V 250A 95kW 0.4kA | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 53 | 双电源自动切换箱\AC380V 16A 6kA 4P | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 54 | 双电源自动切换箱\AC380V 160A 6kA 4P | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 55 | 双电源自动切换箱\AC380V 125A 6kA 4P | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 56 | 双电源自动切换箱\AC380V 25A 5kA | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 57 | T接箱\0.38kV 200AA 50Hz 矩型 | 套 | 8.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 58 | T接箱\0.38kV 300AA 50Hz 矩型 | 套 | 4.0 | 0.13 | 2026-08-31 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 59 | 控制箱\500×600×250mm-碳钢 AC380V 40A 4回路 悬挂 IP45 国产元器件 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
| 60 | 控制箱\600×800×250mm-碳钢 AC380V 100A 5回路 悬挂 IP54 国产元器件 | 台 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-30 | 点数 吉林省吉林省长春市上海宝冶集团有限公司长春应化所北湖园区项目 133****6858 刘镇齐 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/11859/hKgYNKEBMqitpwL57WAn.html
微信在线客服