***网站限制,***网站首页,请自行查询查看详情。
| 项目名称: | 七分日常维保 | 采购单位名称: | 中冶宝钢技术服务有限公司七分公司 | 采购方式: | 公开询比 |
| 采购内容: | 工具 | 预计采购时间: | 2026-10-13 | 联系人: | 张建平 |
| 联系方式: | 139****4658 | 公示期: | 1天 | 项目地点: | 广东省/韶关市/曲江区 |
| 采购通知编码: | 20261003867 | 采购通知名称: | QG2610130385-390 七分日常维保(炼铁-工具10.12) | 采购联系人: | 张建平 |
| 采购联系人电话: | 139****4658 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
| 1 | 两用扳手组套\6-24mm 12件套 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 两用扳手、6mm—24mm、德力西、 |
| 2 | 多功能扳手\8-22mm | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 详情请参照附件图、多功能双头梅花扳手、总长267mm厚度8.3适度8mm-22mm、德力西、 |
| 3 | 活动扳手\12" 光柄 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 活动板手、12寸、 |
| 4 | 活动扳手\6" 光柄 铬钒钢 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 活动板手、6寸、 |
| 5 | 活动扳手\8" 光柄 铬钒钢 | 件 | 7.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 活动板手、8寸、(所有物资请以备注为准) |
| 6 | 活动扳手\10" 光柄 铬钒钢 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 活动板手、10寸、 |
| 7 | 钢丝钳\220mm | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 老虎钳、绝缘9寸、 |
| 8 | 剥线钳\200mm | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 五合一剥线钳、8寸、 |
| 9 | 剥线钳\180mm | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 详情请参照附件图、剥线钳、24合1多功能鹰嘴 |
| 10 | 断线钳\200mm | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 详情请参照附件图、剪线钳、8寸、 |
| 11 | 断线钳\12" | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 钢筋钳、12寸、 |
| 12 | 尖嘴钳\8" | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 尖嘴钳、绝缘8寸、 |
| 13 | 管钳\10" | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 管钳、10寸、(地址:广东省韶关市曲江区马坝镇广东韶钢松山股份有限公司六号高炉、联系人:李永青 138****2883) |
| 14 | 斜口钳\200mm | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 斜口钳、8寸、 |
| 15 | 八角锤\4P | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 圆头手锤、4磅、 |
| 16 | 两用螺丝刀\2×130mm | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 双头螺丝刀、总长207mm杆长130mm、德力西、 |
| 17 | 撬棍\14×500mm | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 14x500长、 |
| 18 | 成组塞尺\L=100mm 14 0.02 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 塞尺、100*14片 0.05-1mm、 |
| 19 | 成组塞尺\L=200mm 17 0.02 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 塞尺、200*17片 0.02-1mm、 |
| 20 | 成组塞尺\L=150mm 17 0.02 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 塞尺、150*17片 0.02-1mm、 |
| 21 | 成组塞尺\L=300mm 17片 0.02mm 65Mn | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 塞尺、300*17片 0.02-1mm、 |
| 22 | 钢卷尺\5m | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 卷尺、三圈牌、5米、 |
| 23 | 直尺\150mm 不锈钢 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 钢板尺、15CM、 |
| 24 | 弯管器\10mm | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 详情请参照附件图、CT-364-06-10mm、 |
| 25 | 锂电无刷角磨机\100mm 20V 0.63kW | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 角磨机、东成 DCSM04-100P 6.0Ah ,20V, 2电一充配工具箱、 |
| 26 | 充电式手电钻\10mm 16V 0.6kW | 台 | 8.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 锂电手枪钻、16V升级款1601E一电一充 DCJZ1601E16V双速38N.m、东成、 |
| 27 | 充电式手电钻\10mm 16V 0.65kW | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 冲击手电钻、电气55N无刷双电池、东成 |
| 28 | 电锤\28mm 220V 1.88kW | 台 | 4.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 电锤单用、领电V30 电压220v 冲击 峰值功率1800w配方头扁铲1把、东成 |
| 29 | 充电式电动扳手\M12-M24 20V 800W | 台 | 15.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 详情请参照附件图、大扭力电动扳手、(698.N DCPB698 双电6.0A 配套筒8mm10mm12mm14mm16mm17mm18mm19mm22mm24mm长杆27mm30mm)、品牌:东成、 |
| 30 | 充电式电动扳手\M12-M18 18V 300W | 台 | 12.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 电动扳手、东成、6000毫安 二电一充 20v DCPB03-18H 、(请以备注为准) |
| 31 | 充电式吹风机\2.6m3/min 380W 20V | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 吹风机、锂电两电一充 6.0Ah,DCQF32、东成、 |
| 32 | 电工剪刀\160mm | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 多功能电工剪刀、6寸、德力西、 |
| 33 | 扁凿\150mm | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 电锤方头扁铲、扁铲、14X150X45、 |
| 34 | 多功能型数字万用表\便携式 3 3/4位 自动/手动量程 | 台 | 4.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 数字万用表、DE76AS / DT9205A、德力西、 |
| 35 | 压力表\Y60 304 0-40MPa M14×1.5 径向 304 1.6级 | 台 | 10.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 二氧化碳表、36v,0-40MPA、 |
| 36 | 丙烷减压器\YQW-02 气瓶用 丙烷 | 台 | 20.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 丙烷减压阀、型号:YQW-02、 |
| 37 | 氧气减压器\M62-621A 气瓶用 氧气 | 台 | 20.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 氧气减压表、M62/62E、 |
| 38 | 吊钩\3t/Q235B | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 详情请参照附件图、电动葫芦上钩头、下钩头:各2个、双鸽牌HS型手拉葫芦上钩(下钩)3t 带豁口 |
| 39 | 钢丝绳电动葫芦\Q=0.4t H=12m | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-10-12 | 微型电动葫芦提升机、型号PA400 200-400kg*12米 220v、双鸽、 |
| 40 | 半自动火焰切割机\5-100mm 乙炔 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-10-21 | 详情请参照附件图、半自动切割机、CG1-100双头改进型全套(C2)、华威焊割 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/11859/sFQENKEBni4p5U9XsXEN.html
微信在线客服