空调电梯招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅空调电梯招标关键词去订阅

上海宝冶-长春分公司-长春高新热力地下管网项目-橡塑保温

2026-05-16招标公告-公告询价上海 关注

基本信息

项目名称 上海宝冶-长春分公司-长春高新热力地下管网项目-橡塑保温
省份/直辖市 上海 所属地区
采购单位 上海宝冶集团有限公司长春分公司 项目联系方式 182****2075
更多联系方式 133****9897 133****6858 150****9425 更多联系方式(14个)
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

项目名称: ***网改造及智慧供热系统工程 (管网部分)-施工 采购单位名称: 上海宝冶集团有限公司长春分公司 采购方式: 公开询比
采购内容: 上海宝冶-长春分公司-***网项目-橡塑保温 预计采购时间: 2026-05-16 联系人: 于博
联系方式: 182****2075 公示期: 1天 项目地点: 吉林省/长春市/长春经济技术开发区
采购通知编码: 20260506674 采购通知名称: 上海宝冶-长春分公司-***网项目-橡塑保温 采购联系人: 于博
采购联系人电话: 182****2075 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL:
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 橡塑保温板\δ=30 48kg/m3 平方米 11330.0 0.13 2026-05-30 理计 吉林省吉林省长春市长春高新技术产业开发区(东至芳草街,北至荷园路,西至华光街,南至越达路) 182****2075 于博 电汇
2 橡塑保温管壳\Φ65×(40) 65kg/m3 25750.0 0.13 2026-05-30 点数 吉林省吉林省长春市长春高新技术产业开发区(东至芳草街,北至荷园路,西至华光街,南至越达路) 182****2075 于博 电汇
3 橡塑保温管壳\Φ32×(20) 65kg/m3 2369.0 0.13 2026-05-30 点数 吉林省吉林省长春市长春高新技术产业开发区(东至芳草街,北至荷园路,西至华光街,南至越达路) 182****2075 于博 电汇
4 橡塑保温管壳\Φ20×(15) 45kg/m3 618.0 0.13 2026-05-30 点数 吉林省吉林省长春市长春高新技术产业开发区(东至芳草街,北至荷园路,西至华光街,南至越达路) 182****2075 于博 电汇
5 橡塑保温管壳\Φ16×(20) 45kg/m3 1751.0 0.13 2026-05-30 点数 吉林省吉林省长春市长春高新技术产业开发区(东至芳草街,北至荷园路,西至华光街,南至越达路) 182****2075 于博 电汇
6 橡塑保温管壳\Φ40×(20) 65kg/m3 13184.0 0.13 2026-05-30 点数 吉林省吉林省长春市长春高新技术产业开发区(东至芳草街,北至荷园路,西至华光街,南至越达路) 182****2075 于博 电汇
7 橡塑保温管壳\Φ50×(20) 65kg/m3 15347.0 0.13 2026-05-30 点数 吉林省吉林省长春市长春高新技术产业开发区(东至芳草街,北至荷园路,西至华光街,南至越达路) 182****2075 于博 电汇
8 橡塑保温管壳\Φ108×(30) 65kg/m3 14420.0 0.13 2026-05-30 点数 吉林省吉林省长春市长春高新技术产业开发区(东至芳草街,北至荷园路,西至华光街,南至越达路) 182****2075 于博 电汇
9 橡塑保温管壳\Φ89×(30) 65kg/m3 18540.0 0.13 2026-05-30 点数 吉林省吉林省长春市长春高新技术产业开发区(东至芳草街,北至荷园路,西至华光街,南至越达路) 182****2075 于博 电汇
10 橡塑保温管壳\Φ25×(20) 60kg/m3 8137.0 0.13 2026-05-30 点数 吉林省吉林省长春市长春高新技术产业开发区(东至芳草街,北至荷园路,西至华光街,南至越达路) 182****2075 于博 电汇
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.diantizb.com/view/11859/u0QfMJ4BMqitpwL5UM-3.html

上海空调电梯招标
黄浦区空调电梯招标
徐汇区空调电梯招标
长宁区空调电梯招标
静安区空调电梯招标
普陀区空调电梯招标
虹口区空调电梯招标
杨浦区空调电梯招标
闵行区空调电梯招标
宝山区空调电梯招标
嘉定区空调电梯招标
浦东新区空调电梯招标
金山区空调电梯招标
松江区空调电梯招标
青浦区空调电梯招标
奉贤区空调电梯招标
崇明区空调电梯招标