| 项目名称: | 中原新能源汽车工程师学院(产教融合示范园)一期工程项目工程总承包(epc) | 采购单位名称: | 中国一冶集团有限公司河南分公司 | 采购方式: | 直接采购 |
| 采购内容: | 电梯 | 预计采购时间: | 2026-06-05 | 联系人: | 李宗桦 |
| 联系方式: | 191****1327 | 公示期: | 1天 | 项目地点: | 河南省/郑州市/郑州航空港经济综合实验区 |
| 采购通知编码: | 20260603127 | 采购通知名称: | 中国一冶集团有限公司河南分公司中原新能源汽车工程师学院(产教融合示范基地)项目电梯(含安装)询价(83-CG2026-089A) | 采购联系人: | 李宗桦 |
| 采购联系人电话: | 191****1327 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 中国一冶集团有限公司
询价公告
中国一冶集团有限公司河南分公司中原新能源汽车工程师学院(产教融合示范基地)项目电梯(含安装)询价,现诚邀投标人前来参加投标。 一、招标编号:83-CG2026-089A 二、项目名称:中国一冶集团有限公司河南分公司中原新能源汽车工程师学院(产教融合示范基地)项目 三、报价须知: 1、询价文件的获取:根据定向询比有效支持资料选定的供应商,将对其发放招标文件,供应商登录 ***平台(https://****.com.cn)自行下载招标文件,***平台上在 四、投标截止时间及开标时间: 1、投标截止时间:***平台 (北京时间)。 2、开标时间:***平台(北京时间)。 中国一冶集团有限公司河南分公司 2026年6月5日 |
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
| 1 | 电梯\Q=1000kg V=1m/s 2层2站 客梯 无机房 | 台 | 4.0 | 0.13 | 2026-06-02 | 提升高度:45.1m,速度:1m/s,额定载重:1.35t,井道尺寸:2200*2500mm,****楼:-1~10 |
| 2 | 电梯\Q=1000kg V=1m/s 13层12站 客梯 无机房 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-06-02 | 提升高度:26.5m,速度:1m/s,额定载重:1.35t,井道尺寸:2300*2400mm,****楼:1~8 |
| 3 | 电梯\Q=1000kg V=1m/s 7层7站 客梯 无机房 | 台 | 3.0 | 0.13 | 2026-06-02 | 提升高度:15m,速度:1m/s,额定载重:1.35t,井道尺寸:2550*2350mm,****楼:1~4 |
| 4 | 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层19站 客梯 无机房 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-06-02 | 提升高度:26.5m,速度:1m/s,额定载重:1.35t,井道尺寸:2800*2400mm,****楼:1~8 |
| 5 | 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层14站 客梯 无机房 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-06-02 | 提升高度:26.5m,速度:1m/s,额定载重:1.35t,井道尺寸:2800*2800mm,****楼:1~8 |
| 6 | 电梯\Q=1000kg V=1m/s 40层17站 客梯 无机房 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-06-02 | 提升高度:15m,速度:1m/s,额定载重:1.35t,井道尺寸:2550*2350mm,****楼:1~4 |
| 7 | 电梯\Q=1000kg V=1m/s 33层33站 无障碍电梯 无机房 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-06-02 | 提升高度:45.1m,速度:1m/s,额定载重:1.35t,井道尺寸:2400*2500mm,****楼:-1~10 |
| 8 | 电梯\Q=1000kg V=1m/s 11层11站 无障碍电梯 无机房 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-06-02 | 提升高度:26.5m,速度:1m/s,额定载重:1.35t,井道尺寸:2300*2400mm,****楼:1~8 |
| 9 | 电梯\Q=1000kg V=1m/s 12层12站 无障碍电梯 无机房 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-02 | 提升高度:13.7m,速度:1m/s,额定载重:1.6t,井道尺寸:2900*2600mm,****楼:1~4 |
| 10 | 电梯\Q=1000kg V=1m/s 14层14站 无障碍电梯 无机房 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-06-02 | 提升高度:19.3m,速度:1m/s,额定载重:1.6t,井道尺寸:2900*2600mm,****楼:-1~4 |
| 11 | 电梯\Q=3000kg V=0.5m/s 3层3站 货梯 无机房 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-06-02 | 提升高度:9.5m,速度:0.5m/s,额定载重:2t,井道尺寸:2850*3300mm,****楼:1~3 |
| 12 | 电梯\Q=3000kg V=1m/s 3层3站 货梯 无机房 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-02 | 提升高度:13.7m,速度:0.5m/s,额定载重:5t,井道尺寸:4200*5150mm/5000*4200mm,****楼:1~4 |
| 13 | 电梯\Q=1000kg V=0.5m/s 3层3站 货梯 无机房 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-06-02 | 提升高度:19.3m,速度:0.5m/s,额定载重:5t,井道尺寸:4200*5150mm,****楼:-1~4 |
| 14 | 自动扶梯\Q=3000kg V=0.5m/s 30° B=1000mm | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-02 | 提升高度:5.1m,速度:0.5m/s,角度35°,宽度:1000mm,****楼:1~2 |
| 15 | 自动扶梯\V=0.5m/s 30° B=1000mm H=4160mm | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-02 | 提升高度:4.8m,速度:0.5m/s,角度35°,宽度:1000mm,****楼:2~3 |
| 16 | 安装费\电梯安装 | 项 | 4.0 | 0.13 | 2026-06-02 | 提升高度:45.1m,速度:1m/s,额定载重:1.35t,井道尺寸:2200*2500mm,****楼:-1~10 |
| 17 | 安装费\电梯安装 | 项 | 1.0 | 0.13 | 2026-06-02 | 提升高度:26.5m,速度:1m/s,额定载重:1.35t,井道尺寸:2300*2400mm,****楼:1~8 |
| 18 | 安装费\电梯安装 | 项 | 3.0 | 0.13 | 2026-06-02 | 提升高度:15m,速度:1m/s,额定载重:1.35t,井道尺寸:2550*2350mm,****楼:1~4 |
| 19 | 安装费\电梯安装 | 项 | 1.0 | 0.13 | 2026-06-02 | 提升高度:26.5m,速度:1m/s,额定载重:1.35t,井道尺寸:2800*2400mm,****楼:1~8 |
| 20 | 安装费\电梯安装 | 项 | 1.0 | 0.13 | 2026-06-02 | 提升高度:26.5m,速度:1m/s,额定载重:1.35t,井道尺寸:2800*2800mm,****楼:1~8 |
| 21 | 安装费\电梯安装 | 项 | 1.0 | 0.13 | 2026-06-02 | 提升高度:15m,速度:1m/s,额定载重:1.35t,井道尺寸:2550*2350mm,****楼:1~4 |
| 22 | 安装费\电梯安装 | 项 | 1.0 | 0.13 | 2026-06-02 | 提升高度:45.1m,速度:1m/s,额定载重:1.35t,井道尺寸:2400*2500mm,****楼:-1~10 |
| 23 | 安装费\电梯安装 | 项 | 1.0 | 0.13 | 2026-06-02 | 提升高度:26.5m,速度:1m/s,额定载重:1.35t,井道尺寸:2300*2400mm,****楼:1~8 |
| 24 | 安装费\电梯安装 | 项 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-02 | 提升高度:13.7m,速度:1m/s,额定载重:1.6t,井道尺寸:2900*2600mm,****楼:1~4 |
| 25 | 安装费\电梯安装 | 项 | 1.0 | 0.13 | 2026-06-02 | 提升高度:19.3m,速度:1m/s,额定载重:1.6t,井道尺寸:2900*2600mm,****楼:-1~4 |
| 26 | 安装费\电梯安装 | 项 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-02 | 提升高度:5.1m,速度:0.5m/s,角度35°,宽度:1000mm,****楼:1~2 |
| 27 | 安装费\电梯安装 | 项 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-02 | 提升高度:4.8m,速度:0.5m/s,角度35°,宽度:1000mm,****楼:2~3 |
| 28 | 安装费\电梯安装 | 项 | 1.0 | 0.13 | 2026-06-02 | 提升高度:9.5m,速度:0.5m/s,额定载重:2t,井道尺寸:2850*3300mm,****楼:1~3 |
| 29 | 安装费\电梯安装 | 项 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-02 | 提升高度:13.7m,速度:0.5m/s,额定载重:5t,井道尺寸:4200*5150mm/5000*4200mm,****楼:1~4 |
| 30 | 安装费\电梯安装 | 项 | 1.0 | 0.13 | 2026-06-02 | 提升高度:19.3m,速度:0.5m/s,额定载重:5t,井道尺寸:4200*5150mm,****楼:-1~4 |
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.dianztizb.com/view/11859/w1xmlp4BMqitpwL5ZQdo.html
微信在线客服