项目概况
-
招标单位慈利东方希望畜牧有限公司
项目概况
标的物详情
| 序号 | 物料名称 | 数量 | 计量单位 | 规格 | 型号 | 装车方式 | 销售公司 | 销售地址 | 资质要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 切割片 | 300 | 片 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | |||
| 2 | 铁丝绑扎丝 | 52 | 包 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | |||
| 3 | 清扫口 | 13 | 个 | DN110 PVC | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 4 | 地漏 | 31 | 个 | DN160 PVC | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 5 | 直接头 | 67 | 个 | DN50*5.6-PPR-S4 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 6 | 接线端子 | 10 | 个 | 95mm² | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 7 | 螺栓保护帽 | 100 | 个 | M30 PE | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 8 | PPR三通 | 22 | 个 | Φ32 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 9 | 补芯 | 5 | 个 | DN160*75*2 PVC-U | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 10 | PPR三通 | 2 | 个 | DN 50*25 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 11 | 内丝直接头 | 1 | 个 | DN40 M12*40 PE | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 12 | 明装开关 | 17 | 个 | T862K1 2位 86型 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 13 | 异径直接头 | 1 | 个 | DN160*90*14.6 PE100 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 14 | PPR截止阀 | 6 | 个 | DN50 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 15 | 90°异径弯头 | 25 | 个 | UPVC-DN25*20-Ⅰ- SCH3 -90ELR;GB/T12459 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 16 | 90°内丝弯头 | 6 | 个 | DN25*1/2-PN1.6-1.5D-PPR | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 17 | 90°弯头 | 3 | 个 | DN90 PN1.6 1.5D PE | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 18 | 等径三通 | 48 | 个 | DN25*25 PN1.6 PPR | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 19 | PPR三通 | 2 | 个 | φ63*50 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 20 | 90°内丝弯头 | 49 | 个 | DN20 1.5D S3.2 PPR | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 21 | 焊接面罩 | 1 | 个 | HM-1 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 22 | 异径三通 | 1 | 个 | DN90*63*8.2 PE | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 23 | 双层接线端子 | 80 | 个 | UKK5 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 24 | 三开双控开关 | 21 | 个 | 86*86 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 25 | 异径三通 | 1 | 个 | DN75*50*4.7 PPR | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 26 | 四通防水接线盒 | 229 | 个 | PVC dn25 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 27 | 四坑方柄冲击钻头 | 4 | 个 | Φ6*140mm | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 28 | PPR截止阀 | 1 | 个 | DN40 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 29 | 同心异径管 | 2 | 个 | DN75*32*6.9 PPR | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 30 | 单开开关 | 42 | 个 | 86型 暗装 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 31 | PPR弯头 | 9 | 个 | DN75 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 32 | S型存水弯 | 13 | 个 | DN50*3 PVC-U | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 33 | 变径接头 | 6 | 个 | DN50*40 PN1.6 PE100 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 34 | 安全出口方向指示灯 | 1 | 个 | LED 3W 向左 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 35 | 异径三通 | 11 | 个 | DN110*50* 3.2 PVC-U | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 36 | 喉箍 | 24 | 个 | 46-70mm | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 37 | 常开电磁阀水阀 | 2 | 个 | 24V 6分 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 38 | 三角阀 | 2 | 个 | DN15 PN1.0 G1/2" 304 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 39 | 四开单控开关 | 8 | 个 | MJ19542K1 196*72 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 40 | PPR变径 | 1 | 个 | De75*40 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 41 | 异径三通 | 1 | 个 | DN75*32*6.9 PPR | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 42 | 自动排气阀 | 9 | 个 | DN20 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 43 | 异径直接头 | 2 | 个 | DN90*50 PE100 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 44 | 异径三通 | 1 | 个 | DN160*90*9.5 PE100 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 45 | 直接头 | 16 | 个 | DN75*8.4 PPR S4 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 46 | 堵头 | 3 | 个 | DN110 PE100 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 47 | 等径三通 | 2 | 个 | DN75*3.2 PVC-U | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 48 | PE45°弯头 | 1 | 个 | DN50 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 49 | 90°弯头 | 1 | 个 | DN160*5 1.5D PVC-U GB/T5836.1 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 50 | 电缆桥架水平弯通 | 10 | 个 | 200*100 Zn | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 51 | 蹲便器 | 1 | 个 | 540*410*185 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 52 | 智能电表 | 4 | 个 | 220V | 单相电子式智能电表220V | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | |
| 53 | 接线端子 | 10 | 个 | 50mm | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 54 | 清扫口 | 3 | 个 | DN75 PVC | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 55 | 异径补芯 | 59 | 个 | DN110*50 PVC-U | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 56 | 90°弯头 | 10 | 个 | DN63*7.1 1D PPR S4 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 57 | 变径接头 | 67 | 个 | 110*50 PVC | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 58 | 管帽 | 84 | 个 | PVC-U dn50 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 59 | 时控开关 | 14 | 个 | NKG1 AC220V | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 60 | 90°弯头 | 10 | 个 | Φ25*3 UPVC | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 61 | 接线盒 | 699 | 个 | 金属86暗装 | 新 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | |
| 62 | 90°弯头 | 2 | 个 | DN40*4 1.5D PE | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 63 | 等径三通 | 8 | 个 | DN90*5.4 PE | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 64 | 90°弯头 | 3 | 个 | DN110*5.3 1.5D UPVC | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 65 | 360°喷头 | 10 | 个 | DN25 旋转式 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 66 | 集装箱淋浴间 | 1 | 个 | 3000*3000*2800 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 67 | 变径接头 | 5 | 个 | DN50*32 PN1.6 PPR | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 68 | 异径三通 | 1 | 个 | DN75*32*6.8 PE | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 69 | 90°弯头 | 40 | 个 | DN20*2.3 1D PPR S4 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 70 | 45°等径斜三通 | 5 | 个 | dn75 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 71 | 管帽 | 8 | 个 | PVC-U dn75 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 72 | 直接头 | 19 | 个 | DN40*3.7 PE | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 73 | 内丝直接头 | 5 | 个 | DN25*3/4 PN1.6 PPR | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 74 | PE45°弯头 | 2 | 个 | DN90 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 75 | P型存水弯 | 5 | 个 | DN50*3 PVC-U | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 76 | 异径三通 | 1 | 个 | DN75*40*8.4 PPR | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 77 | 86户外防溅盒 黑透明 | 11 | 个 | IP66 户外防溅盒 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 78 | PPR内丝直接 | 2 | 个 | DN75*50 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 79 | PPR三通 | 46 | 个 | Φ20 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 80 | 灰桶 | 1 | 个 | 270mm*200mm | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 81 | 明装盒 | 23 | 个 | 86型 | . | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | |
| 82 | 盖板 | 110 | 个 | 86型 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 83 | 45°弯头 | 6 | 个 | DN90*6.8 1D PE | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 84 | 异径直接头 | 5 | 个 | DN110*63*10 PE100 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 85 | 异径直接 | 1 | 个 | DN160*63 PE | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 86 | 异径直接头 | 1 | 个 | DN50*40*4.6 PE100 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 87 | 异径三通 | 4 | 个 | DN75*63 PN1.6 PPR | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 88 | 异径三通 | 2 | 个 | DN110*63*8.1 PE | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 89 | PVC地漏 | 2 | 个 | Φ50 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 90 | 异径三通 | 1 | 个 | DN90*75*5.3 PE | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 91 | 变径直接头 | 2 | 个 | Φ75*40 PPR | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 92 | PE直接 | 25 | 个 | DN63 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 93 | 异径三通 | 10 | 个 | DN75*50 PN0.6 PVC-U | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 94 | 安全出口方向指示灯 | 2 | 个 | LED 3W 向右 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 95 | 金属软管 | 155 | 根 | 500长 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 96 | 尼龙包膜架式长钢卷尺 | 1 | 把 | 100m*12.5mm | 100m*12.5mm | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | |
| 97 | 开孔器 | 1 | 台 | Φ100 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 98 | 闸阀 | 1 | 台 | Z44H-10Q DN80 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 99 | 减压阀 | 1 | 台 | DN65 PN16 QT450 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 100 | 闸阀 | 1 | 台 | DN65 | PN10/15 QT450 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | |
| 101 | 止回阀 | 1 | 台 | H44T-16C DN100 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 102 | 截止阀 | 2 | 台 | J41H-16PPR DN40 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 103 | 闸阀 | 1 | 台 | Z44H-10Q DN50 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 104 | 止回阀 | 2 | 台 | HQ44-10Q DN150 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 105 | 箱变护栏 | 1 | 套 | 5000*4800*1000 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 106 | 自带蓄电池应急照明灯 | 5 | 套 | 5W 220V | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 107 | 鱼线 | 3 | 卷 | 0.6mm*100m | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 108 | 打包带 | 4 | 卷 | PET 15mm | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 109 | 塑料膜 | 1 | 卷 | 2米宽 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 110 | 普通压力表 | 1 | 块 | YB-100;30㎜;0-1.6MPa;1.6级;316;M14×1.5 径向直接安装 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 111 | 三角皮带 | 8 | 条 | XPA2360 V80 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 112 | 热镀锌圆钢 | 0.18 | 吨 | φ14 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 113 | 镀锌扁铁 | 0.981 | 吨 | ∠40*4 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 114 | 拖链导轨线槽 | 8 | 米 | 125 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 115 | 热镀锌桥架 | 238 | 米 | 100*100*2000 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 116 | ppr复合保温管 | 50 | 米 | TVSL-Φ50×6.9护管Φ75聚氨酯发泡层10.7(单位mm) | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 117 | 导轨 | 4 | 米 | 35*7.5*1mm | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 118 | 冲孔角铁 | 48 | 米 | 50*50*5 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 119 | PVC线槽 | 80 | 米 | 25*15 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 120 | 预制梁 | 364.26 | 米 | 150*240 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 121 | ppr复合保温管 | 180 | 米 | TVSL-Φ32×4.4护管Φ50聚氨酯发泡层9(单位mm) | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 122 | 遇水膨胀止水带 | 280 | 米 | 20*20 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 123 | 桥架弯通 | 10 | 米 | XQJ-C-05B 100*100 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 124 | JDG穿线管 | 392.2 | 米 | Φ32 | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 125 | HDPE膜 | 600 | 平方米 | 0.75mm | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 | ||
| 126 | 塑料膜 | 2400 | 平方米 | 0.2mmHDPE | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无无 | ||
| 127 | 橡塑棉 | 3.7 | 立方米 | 30mm | 乙方 | 慈利东方希望畜牧有限公司 | 无 无 |
共 127 条标的物
报名单位资格要求
-
基本资格条件1、具有独立法人资格;同一法人、同一股东等关联公司不得参与同一个项目。2、具有履行合同的能力。3、没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态。4、最近三年内没有骗取中标、严重违约、重大安全、重大质量问题。
-
特定资格条件无
保证金管理
招标文件
-
报名截止时间
-
招标技术附件附件列表0
-
澄清公告澄清公告
联系方式
-
采购经办人王经理
-
上级主管刘主管
-
固定电话********** 转 0000
-
固定电话********** 转 0000
-
联系人邮箱nf****@****.cn
我要参与我要提问
浏览详情
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/12055/3y7X5JsBJ4i9JSOw9o89.html
微信在线客服