基本信息:
| 申购单号: | CB100012026002601 |
| 成交总额: | 17460.00(人民币) |
| 申购主题: | 空调,空调,空调 |
| 送货时间: | 合同签订后3天内送达 |
| 采购单位: | 北京大学 |
| 项目要求: | 免费上门安装(含材料费) |
| 竞价开始时间: | 2026-09-02 10:34:43 |
| 竞价截至时间: | 2026-09-02 16:00:00 |
| 收货地址: | ****** |
| 币种: | 人民币 |
| 付款方式: | 货到验收合格后付款 |
| 备注说明: | 勺园搬艺园食堂空调 |
| 质疑说明: | 如果对成交结果有异议,请在发布成交结果之日起三个工作日内向采购单位提出质疑 |
采购明细:
| 序号 | 采购项 | 品牌/型号/厂家/产地 | 规格参数 | 质保及售后服务 | 数量单位/单价 | 成交总价 | 成交供应商 |
| 1 | 空调 | 品牌:格力 型号:KFR-72LW 厂家: 产地:中国 |
制冷量:7200w;制热量:7200w;匹数:3;是否变频:是;其他:包含支架1个; | 按行业标准提供服务 | 数量:1.0() 单价:5160.00(人民币) |
5160.00(人民币) | 北京乾来缘科技有限公司 |
| 2 | 空调 | 品牌:格力 型号:KFR-50GW 厂家: 产地:中国 |
制冷量:5000w;制热量:5000w;匹数:2;是否变频:是;其他:包含2个支架,加管7米; | 按行业标准提供服务 | 数量:2.0() 单价:4870.00(人民币) |
9740.00(人民币) | 北京乾来缘科技有限公司 |
| 3 | 空调 | 品牌:格力 型号:KFR-35GW 厂家: 产地:中国 |
制冷量:3500;制热量:3500;匹数:1.5;是否变频:是;其他:包含支架1个,加管2米; | 按行业标准提供服务 | 数量:1.0() 单价:2560.00(人民币) |
2560.00(人民币) | 北京乾来缘科技有限公司 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/12104/6JAxYaABMqitpwL5Jyn-.html
微信在线客服