一、合同编号:【SXZFCG-DZMCHT-2026-577089】
二、合同名称:【昔****中心车辆维修和保养服务直接选定采购合同】
三、项目编号:【ZJXDFW-202608140724000421839】
四、项目名称:【昔****中心车辆维修和保养服务直接选定】
五、合同主体
采购人(甲方):【昔****中心】
地址:山西省晋中市昔阳县河西桥口白羊墅转运站宿舍院
联系人:李建宏
供应商(乙方):【昔阳县海祥汽车配件经销部】
地址:山西省晋中市昔阳县白马街新汽车站停车场东南角
联系人:高志军
六、合同主要信息
1、主要标的信息:
车辆1:
| 车牌号 | 晋K84977 | 车辆类型 | 乘用车 | 品牌型号 | 五菱牌LZW6407B3 | ||
| 服务项1 | 1.6升(含) 以下 -空调系统-加注氟利昂-车辆维修与保养 | 单价(元) | 17.5 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项2 | 1.6升(含) 以下- 整车保养-更换机油,机油滤清器-车辆维修与保养 | 单价(元) | 19.25 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项3 | 1.6升(含) 以下 -传动系统-更换离合器片-车辆维修与保养 | 单价(元) | 50.75 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项4 | 1.6升(含) 以下 -传动系统-更换离合器线-车辆维修与保养 | 单价(元) | 21 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项5 | 1.6升(含) 以下 -整车保养-更换波箱油(手动)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 31.5 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项6 | 1.6升(含) 以下 -悬挂系统-拆装前轮轴承(单边)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 21 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项7 | 报价要求 | 单价(元) | 260 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项8 | 报价要求 | 单价(元) | 260 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项9 | 报价要求 | 单价(元) | 390 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项10 | 报价要求 | 单价(元) | 52 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项11 | 报价要求 | 单价(元) | 52 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项12 | 报价要求 | 单价(元) | 52 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项13 | 报价要求 | 单价(元) | 39 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项14 | 报价要求 | 单价(元) | 26 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项15 | 报价要求 | 单价(元) | 78 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项16 | 报价要求 | 单价(元) | 182 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项17 | 报价要求 | 单价(元) | 182 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项18 | 报价要求 | 单价(元) | 156 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项19 | 报价要求 | 单价(元) | 13 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项20 | 报价要求 | 单价(元) | 26 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项21 | 报价要求 | 单价(元) | 56 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项22 | 报价要求 | 单价(元) | 104 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项23 | 报价要求 | 单价(元) | 585 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项24 | 报价要求 | 单价(元) | 13 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项25 | 报价要求 | 单价(元) | 13 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项26 | 报价要求 | 单价(元) | 195 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项27 | 报价要求 | 单价(元) | 104 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项28 | 报价要求 | 单价(元) | 52 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项29 | 报价要求 | 单价(元) | 52 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项30 | 报价要求 | 单价(元) | 195 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项31 | 报价要求 | 单价(元) | 13 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项32 | 报价要求 | 单价(元) | 91 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项33 | 报价要求 | 单价(元) | 91 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项34 | 报价要求 | 单价(元) | 156 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项35 | 报价要求 | 单价(元) | 13 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项36 | 报价要求 | 单价(元) | 247 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项37 | 报价要求 | 单价(元) | 65 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项38 | 报价要求 | 单价(元) | 65 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项39 | 报价要求 | 单价(元) | 65 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项40 | 报价要求 | 单价(元) | 26 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项41 | 报价要求 | 单价(元) | 26 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项42 | 报价要求 | 单价(元) | 26 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项43 | 报价要求 | 单价(元) | 13 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项44 | 报价要求 | 单价(元) | 65 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项45 | 报价要求 | 单价(元) | 65 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 合计(元) | 4,325 | ||||||
车辆2:
| 车牌号 | 晋KCY692 | 车辆类型 | 乘用车 | 品牌型号 | 五菱牌LZW6441JY | ||
| 服务项1 | 报价要求 | 单价(元) | 195 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项2 | 报价要求 | 单价(元) | 442 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项3 | 报价要求 | 单价(元) | 195 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项4 | 报价要求 | 单价(元) | 390 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项5 | 报价要求 | 单价(元) | 195 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项6 | 报价要求 | 单价(元) | 195 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项7 | 报价要求 | 单价(元) | 117 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项8 | 报价要求 | 单价(元) | 117 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项9 | 报价要求 | 单价(元) | 403 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项10 | 报价要求 | 单价(元) | 299 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项11 | 报价要求 | 单价(元) | 299 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项12 | 报价要求 | 单价(元) | 78 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项13 | 1.6升(含) 以下 -悬挂系统-更换下臂(上支)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 56 | 数量 | 2 | 备注 | |
| 服务项14 | 报价要求 | 单价(元) | 78 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项15 | 1.6升(含) 以下 -悬挂系统-更换前减震器(支)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 59.5 | 数量 | 2 | 备注 | |
| 服务项16 | 1.6升(含) 以下 -制动系统-更换前制动片-车辆维修与保养 | 单价(元) | 15.75 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项17 | 1.6升(含) 以下 -发动机-更换机油泵总成(不含吊装发动机)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 26.25 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项18 | 报价要求 | 单价(元) | 104 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项19 | 报价要求 | 单价(元) | 299 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项20 | 报价要求 | 单价(元) | 39 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项21 | 报价要求 | 单价(元) | 78 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项22 | 报价要求 | 单价(元) | 13 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项23 | 报价要求 | 单价(元) | 13 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项24 | 1.6升(含) 以下 -转向系统-更换方向机-车辆维修与保养 | 单价(元) | 52.5 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项25 | 1.6升(含) 以下 -发动机-更换防冻液-车辆维修与保养 | 单价(元) | 21 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 合计(元) | 3,780 | ||||||
车辆3:
| 车牌号 | 晋KMG668 | 车辆类型 | 乘用车 | 品牌型号 | 北京现代BH6430NW | ||
| 服务项1 | 3.0升(含)以下-整车保养-更换机油,机油滤清器-车辆维修与保养 | 单价(元) | 94.5 | 数量 | 3 | 备注 | |
| 服务项2 | 3.0升(含)以下-空调系统-加注氟利昂-车辆维修与保养 | 单价(元) | 35 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项3 | 3.0升(含)以下-空调系统-更换压缩机-车辆维修与保养 | 单价(元) | 85.75 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项4 | 3.0升(含)以下-发动机-更换空调皮带-车辆维修与保养 | 单价(元) | 70 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项5 | 3.0升(含)以下-空调系统-更换冷凝器-车辆维修与保养 | 单价(元) | 80.5 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项6 | 3.0升(含)以下-悬挂系统-拆装后轮轴承(单边)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 33.25 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项7 | 3.0升(含)以下-制动系统-更换制动分泵(碟)(个)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 26.25 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项8 | 3.0升(含)以下-制动系统-更换后制动片(碟刹)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 26.25 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项9 | 3.0升(含)以下-制动系统-更换刹车油-车辆维修与保养 | 单价(元) | 45.5 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项10 | 3.0升(含)以下-烤漆及美容-前叶子板烤漆-车辆维修与保养 | 单价(元) | 203 | 数量 | 2 | 备注 | |
| 服务项11 | 3.0升(含)以下-烤漆及美容-车门烤漆-车辆维修与保养 | 单价(元) | 203 | 数量 | 2 | 备注 | |
| 服务项12 | 3.0升(含)以下-烤漆及美容-后叶子板烤漆-车辆维修与保养 | 单价(元) | 203 | 数量 | 2 | 备注 | |
| 服务项13 | 3.0升(含)以下-烤漆及美容-下边梁烤漆-车辆维修与保养 | 单价(元) | 87.5 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项14 | 3.0升(含)以下-烤漆及美容-后箱盖烤漆-车辆维修与保养 | 单价(元) | 105 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项15 | 3.0升(含)以下-悬挂系统-更换下臂(上支)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 52.5 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项16 | 3.0升(含)以下-悬挂系统-更换后减震器(支)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 98 | 数量 | 2 | 备注 | |
| 服务项17 | 报价要求 | 单价(元) | 182 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项18 | 报价要求 | 单价(元) | 182 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项19 | 报价要求 | 单价(元) | 182 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项20 | 报价要求 | 单价(元) | 39 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项21 | 报价要求 | 单价(元) | 39 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项22 | 报价要求 | 单价(元) | 39 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项23 | 报价要求 | 单价(元) | 39 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项24 | 报价要求 | 单价(元) | 39 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项25 | 报价要求 | 单价(元) | 39 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项26 | 报价要求 | 单价(元) | 39 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项27 | 报价要求 | 单价(元) | 39 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项28 | 报价要求 | 单价(元) | 182 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项29 | 报价要求 | 单价(元) | 182 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项30 | 报价要求 | 单价(元) | 52 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项31 | 报价要求 | 单价(元) | 52 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项32 | 报价要求 | 单价(元) | 52 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项33 | 报价要求 | 单价(元) | 52 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项34 | 报价要求 | 单价(元) | 39 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项35 | 报价要求 | 单价(元) | 26 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项36 | 报价要求 | 单价(元) | 897 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项37 | 报价要求 | 单价(元) | 52 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项38 | 报价要求 | 单价(元) | 364 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项39 | 报价要求 | 单价(元) | 156 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项40 | 报价要求 | 单价(元) | 182 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项41 | 报价要求 | 单价(元) | 364 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项42 | 报价要求 | 单价(元) | 182 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项43 | 报价要求 | 单价(元) | 52 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项44 | 报价要求 | 单价(元) | 403 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项45 | 报价要求 | 单价(元) | 260 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项46 | 报价要求 | 单价(元) | 390 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项47 | 报价要求 | 单价(元) | 390 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项48 | 报价要求 | 单价(元) | 169 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 合计(元) | 6,805 | ||||||
车辆4:
| 车牌号 | 晋KCY690 | 车辆类型 | 乘用车 | 品牌型号 | 宝骏牌LZW6475BMY | ||
| 服务项1 | 1.6升(含) 以下 -悬挂系统-更换下臂(上支)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 56 | 数量 | 2 | 备注 | |
| 服务项2 | 1.6升(含) 以下 -悬挂系统-更换前减震器(支)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 59.5 | 数量 | 2 | 备注 | |
| 服务项3 | 1.6升(含) 以下 -整车保养-更换波箱油(手动)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 63 | 数量 | 2 | 备注 | |
| 服务项4 | 1.6升(含) 以下- 整车保养-更换机油,机油滤清器-车辆维修与保养 | 单价(元) | 19.25 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项5 | 1.6升(含) 以下 -制动系统-更换前制动片-车辆维修与保养 | 单价(元) | 15.75 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项6 | 1.6升(含) 以下 -空调系统-加注氟利昂-车辆维修与保养 | 单价(元) | 17.5 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项7 | 1.6升(含) 以下 -发动机-更换空调皮带-车辆维修与保养 | 单价(元) | 43.75 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项8 | 1.6升(含) 以下 -整车保养-保养空调系统(不含加注雪种)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 45.5 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项9 | 1.6升(含) 以下 -制动系统-更换刹车油-车辆维修与保养 | 单价(元) | 28 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项10 | 1.6升(含) 以下 -悬挂系统-拆装前轮轴承(单边)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 21 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项11 | 1.6升(含) 以下 -传动系统-更换离合器片-车辆维修与保养 | 单价(元) | 50.75 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项12 | 1.6升(含) 以下 -传动系统-分解、修理手动变速箱-车辆维修与保养 | 单价(元) | 94.5 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项13 | 1.6升(含) 以下 -悬挂系统-更换后减震器(支)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 59.5 | 数量 | 2 | 备注 | |
| 服务项14 | 1.6升(含) 以下 -悬挂系统-拆装后轮轴承(单边)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 21 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项15 | 1.6升(含) 以下 -制动系统-更换制动分泵(碟)(个)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 15.75 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项16 | 1.6升(含) 以下 -发动机-更换火花塞-车辆维修与保养 | 单价(元) | 15.75 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项17 | 1.6升(含) 以下 -悬挂系统-后独立悬挂方向解体、维修(单边)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 29.75 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项18 | 1.6升(含) 以下 -发动机-清洗、调校喷油嘴(全车套)及节气门(4缸)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 50.75 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项19 | 1.6升(含) 以下 -发动机-更换发电机总成-车辆维修与保养 | 单价(元) | 50.75 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项20 | 1.6升(含) 以下 -发动机-更换汽油泵(电动泵)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 45.5 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项21 | 1.6升(含) 以下 -发动机-拆装燃油箱-车辆维修与保养 | 单价(元) | 15.75 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项22 | 1.6升(含) 以下 -发动机-更换水泵及防冻液-车辆维修与保养 | 单价(元) | 50.75 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项23 | 1.6升(含) 以下 -发动机-铲发动机积碳(4缸)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 50.75 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项24 | 1.6升(含) 以下 -转向系统-四轮定位检测、调整-车辆维修与保养 | 单价(元) | 29.75 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项25 | 1.6升(含) 以下 -整车保养-保养方向系统-车辆维修与保养 | 单价(元) | 33.25 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项26 | 1.6升(含) 以下 -发动机-更换节温器-车辆维修与保养 | 单价(元) | 24.5 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项27 | 1.6升(含) 以下 -发动机-更换空滤软管-车辆维修与保养 | 单价(元) | 7 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项28 | 报价要求 | 单价(元) | 182 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项29 | 报价要求 | 单价(元) | 182 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项30 | 报价要求 | 单价(元) | 65 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项31 | 报价要求 | 单价(元) | 65 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项32 | 报价要求 | 单价(元) | 52 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项33 | 报价要求 | 单价(元) | 52 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项34 | 报价要求 | 单价(元) | 13 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项35 | 报价要求 | 单价(元) | 13 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项36 | 报价要求 | 单价(元) | 78 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项37 | 报价要求 | 单价(元) | 78 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项38 | 报价要求 | 单价(元) | 78 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项39 | 报价要求 | 单价(元) | 78 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项40 | 报价要求 | 单价(元) | 299 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项41 | 报价要求 | 单价(元) | 299 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项42 | 报价要求 | 单价(元) | 299 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项43 | 报价要求 | 单价(元) | 182 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项44 | 报价要求 | 单价(元) | 26 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项45 | 报价要求 | 单价(元) | 26 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项46 | 报价要求 | 单价(元) | 390 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项47 | 报价要求 | 单价(元) | 390 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项48 | 报价要求 | 单价(元) | 104 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项49 | 报价要求 | 单价(元) | 52 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项50 | 报价要求 | 单价(元) | 52 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项51 | 报价要求 | 单价(元) | 52 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项52 | 报价要求 | 单价(元) | 39 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项53 | 报价要求 | 单价(元) | 26 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项54 | 报价要求 | 单价(元) | 39 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项55 | 报价要求 | 单价(元) | 52 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项56 | 报价要求 | 单价(元) | 52 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项57 | 报价要求 | 单价(元) | 182 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项58 | 报价要求 | 单价(元) | 182 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项59 | 报价要求 | 单价(元) | 130 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项60 | 报价要求 | 单价(元) | 364 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项61 | 报价要求 | 单价(元) | 286 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项62 | 报价要求 | 单价(元) | 247 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项63 | 报价要求 | 单价(元) | 65 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项64 | 报价要求 | 单价(元) | 65 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项65 | 报价要求 | 单价(元) | 65 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项66 | 报价要求 | 单价(元) | 195 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项67 | 报价要求 | 单价(元) | 195 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项68 | 报价要求 | 单价(元) | 156 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项69 | 报价要求 | 单价(元) | 390 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项70 | 报价要求 | 单价(元) | 52 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项71 | 报价要求 | 单价(元) | 52 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项72 | 报价要求 | 单价(元) | 52 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项73 | 报价要求 | 单价(元) | 52 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项74 | 报价要求 | 单价(元) | 65 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项75 | 报价要求 | 单价(元) | 481 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项76 | 报价要求 | 单价(元) | 130 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项77 | 报价要求 | 单价(元) | 260 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项78 | 报价要求 | 单价(元) | 78 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项79 | 报价要求 | 单价(元) | 78 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项80 | 报价要求 | 单价(元) | 52 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项81 | 报价要求 | 单价(元) | 39 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项82 | 报价要求 | 单价(元) | 26 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项83 | 报价要求 | 单价(元) | 26 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项84 | 报价要求 | 单价(元) | 65 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项85 | 报价要求 | 单价(元) | 65 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 合计(元) | 8,425 | ||||||
车辆5:
| 车牌号 | 晋KCY691 | 车辆类型 | 乘用车 | 品牌型号 | 五菱牌LZW6441JY | ||
| 服务项1 | 1.6升(含) 以下- 整车保养-更换机油,机油滤清器-车辆维修与保养 | 单价(元) | 38.5 | 数量 | 2 | 备注 | |
| 服务项2 | 1.6升(含) 以下 -制动系统-更换前制动片-车辆维修与保养 | 单价(元) | 15.75 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项3 | 1.6升(含) 以下 -制动系统-更换刹车油-车辆维修与保养 | 单价(元) | 28 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项4 | 1.6升(含) 以下 -发动机-更换防冻液-车辆维修与保养 | 单价(元) | 21 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项5 | 1.6升(含) 以下 -制动系统-更换后制动片(碟刹)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 15.75 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项6 | 1.6升(含) 以下 -悬挂系统-拆装前轮轴承(单边)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 21 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项7 | 1.6升(含) 以下 -悬挂系统-更换前减震器(支)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 59.5 | 数量 | 2 | 备注 | |
| 服务项8 | 1.6升(含) 以下 -发动机-更换汽油泵(电动泵)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 45.5 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项9 | 1.6升(含) 以下 -悬挂系统-更换下臂(上支)-车辆维修与保养 | 单价(元) | 28 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项10 | 报价要求 | 单价(元) | 156 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项11 | 报价要求 | 单价(元) | 156 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项12 | 报价要求 | 单价(元) | 13 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项13 | 报价要求 | 单价(元) | 13 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项14 | 报价要求 | 单价(元) | 26 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项15 | 报价要求 | 单价(元) | 26 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项16 | 报价要求 | 单价(元) | 130 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项17 | 报价要求 | 单价(元) | 299 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项18 | 报价要求 | 单价(元) | 299 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项19 | 报价要求 | 单价(元) | 52 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项20 | 报价要求 | 单价(元) | 39 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项21 | 报价要求 | 单价(元) | 182 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项22 | 报价要求 | 单价(元) | 182 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项23 | 报价要求 | 单价(元) | 182 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项24 | 报价要求 | 单价(元) | 156 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项25 | 报价要求 | 单价(元) | 156 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项26 | 报价要求 | 单价(元) | 286 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项27 | 报价要求 | 单价(元) | 286 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项28 | 报价要求 | 单价(元) | 481 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项29 | 报价要求 | 单价(元) | 689 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项30 | 报价要求 | 单价(元) | 520 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项31 | 报价要求 | 单价(元) | 52 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项32 | 报价要求 | 单价(元) | 52 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项33 | 报价要求 | 单价(元) | 52 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项34 | 报价要求 | 单价(元) | 39 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项35 | 报价要求 | 单价(元) | 26 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项36 | 报价要求 | 单价(元) | 130 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项37 | 报价要求 | 单价(元) | 182 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项38 | 报价要求 | 单价(元) | 65 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 合计(元) | 5,200 | ||||||
2、合同金额(元):28535
3、采购方式:框架协议采购-直接选定
七、合同签订日期:2026-09-01
八、合同发布日期:2026-09-01
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/12106/DI8hW6ABMqitpwL5xQ5k.html
微信在线客服