一、合同编号:【SXZFCG-DZMCHT-2026-573848】
二、合同名称:【****中心车辆维修和保养服务直接选定采购合同】
三、项目编号:【ZJXDFW-202608140901000419984】
四、项目名称:【****中心车辆维修和保养服务直接选定】
五、合同主体
采购人(甲方):【****中心】
地址:山西省忻州市忻府****街****号
联系人:贺俊云
供应商(乙方):【山西金路汽车维修服务有限公司】
地址:秦城乡顿村
联系人:王杰
六、合同主要信息
1、主要标的信息:
车辆1:
| 车牌号 | 晋H95903 | 车辆类型 | 汽车 | 品牌型号 | 大众 帕萨特 领驭 2009 1.8T 手自一体 尊品版 | ||
| 服务项1 | 空调系统-加注氟利昂-车辆维修与保养 | 单价(元) | 47 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项2 | 发动机-更换防冻液-车辆维修与保养 | 单价(元) | 44.65 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项3 | 空调系统-检修空调电路-车辆维修与保养 | 单价(元) | 35.25 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项4 | 发动机-更换废气阀-车辆维修与保养 | 单价(元) | 42.3 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项5 | 发动机-更换火花塞-车辆维修与保养 | 单价(元) | 35.25 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项6 | 发动机-检修发动机燃油喷射系统-车辆维修与保养 | 单价(元) | 35.25 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项7 | 整车保养-保养方向系统-车辆维修与保养 | 单价(元) | 183.3 | 数量 | 2 | 备注 | |
| 服务项8 | 整车保养-清洗发动机外表-车辆维修与保养 | 单价(元) | 61.1 | 数量 | 2 | 备注 | |
| 服务项9 | 整车保养-更换机油,机油滤清器-车辆维修与保养 | 单价(元) | 84.6 | 数量 | 2 | 备注 | |
| 服务项10 | 电器系统-更换电池-车辆维修与保养 | 单价(元) | 35.25 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项11 | 服务要求 | 单价(元) | 120.32 | 数量 | 1 | 备注 | 氟利昂2个 |
| 服务项12 | 服务要求 | 单价(元) | 45.12 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项13 | 服务要求 | 单价(元) | 219.96 | 数量 | 1 | 备注 | 后备箱撑杆2 |
| 服务项14 | 服务要求 | 单价(元) | 398.09 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项15 | 服务要求 | 单价(元) | 20.68 | 数量 | 1 | 备注 | 玻璃水2瓶 |
| 服务项16 | 服务要求 | 单价(元) | 109.98 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项17 | 服务要求 | 单价(元) | 322.89 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项18 | 服务要求 | 单价(元) | 378.82 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项19 | 服务要求 | 单价(元) | 443.68 | 数量 | 1 | 备注 | 火花塞4个 |
| 服务项20 | 服务要求 | 单价(元) | 60.16 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项21 | 服务要求 | 单价(元) | 235.47 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项22 | 服务要求 | 单价(元) | 270.72 | 数量 | 1 | 备注 | 机油4.5 |
| 服务项23 | 服务要求 | 单价(元) | 50.29 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项24 | 服务要求 | 单价(元) | 60.16 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项25 | 服务要求 | 单价(元) | 90.24 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项26 | 服务要求 | 单价(元) | 60.16 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项27 | 服务要求 | 单价(元) | 621.81 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项28 | 服务要求 | 单价(元) | 60.16 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项29 | 服务要求 | 单价(元) | 50.29 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项30 | 服务要求 | 单价(元) | 90.24 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 服务项31 | 服务要求 | 单价(元) | 270.72 | 数量 | 1 | 备注 | 机油4.5 |
| 服务项32 | 服务要求 | 单价(元) | 20.68 | 数量 | 1 | 备注 | 玻璃水2 |
| 服务项33 | 服务要求 | 单价(元) | 30.55 | 数量 | 1 | 备注 | |
| 合计(元) | 4,635.14 | ||||||
2、合同金额(元):4635.14
3、采购方式:框架协议采购-直接选定
七、合同签订日期:2026-08-26
八、合同发布日期:2026-08-26
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/12106/PIxaPaABMqitpwL5QzXE.html
微信在线客服