项目信息
| 建设工程项目及单位信息 | |||
| 信息来源 | 手动添加 | 建设工程项目类型 | 深圳市依法必招项目 |
| 建设工程标段名称 | 清湖文化产业园二期建设工程及配套道路工程设计采购施工总承包(EPC) | 建设工程标段编号 | 44031020210187001001 |
| 建设单位名称 | 深圳市龙华区建筑工务署 | ||
| 建设单位联系人 | 联系手机号 | 进入系统 | |
| 建设单位地址 | ****大厦北侧清湖行政服务办公区三栋 | ||
| 采购项目信息 | |||
| 采购项目类型 | 《办法》内项目 | 是否允许多次报价 | 是 |
| 采购项目名称 | 清湖文化产业园二期建设工程及配套道路工程设计采购施工总承包(EPC)项目-暖通工程采购 | 采购项目编号 | SZXJCG-JY202607150016 |
| 采购资金来源 | 国有资金(含财政性资金) | 采购方式 | 询价采购 |
| 采购地址 | 中国广东省深圳市龙华区 | 详细地址 | 深圳市龙****大厦地块西侧、清丽路南侧、清宁路东侧、清庆路北侧 |
| 采购人信息 | |||
| 采购人名称 | 中建三局集团(深圳)有限公司 | ||
| 采购联系人 | 李雅堃 | 采购联系电话 | 进入系统 |
| 采购人地址 | ****路****号中建三局清湖文化产业园二期项目部 | ||
| 采购代理信息 | |||
| 采购代理名称 | |||
| 采购代理联系人 | 采购代理联系电话 | 进入系统 | |
| 采购代理地址 | |||
| 时间信息 | |||
| 公告开始时间 | 2026-07-15 18:09:46 | 公告结束时间 | 2026-07-22 18:09:45 |
| 报价截止时间 | 2026-07-22 18:09:45 | 质疑截止时间 | 2026-07-19 18:09:45 |
| 答疑/补遗截止时间 | 2026-07-20 18:09:45 | 评审开始时间 | |
包件1
| 包件信息 | |||
| 包件名称 | 清湖文化产业园二期建设工程及配套道路工程设计采购施工总承包(EPC)-暖通工程采购 | 包件编号 | SZXJCG-JY202607150016001 |
| 报价方式 | 固定单价 | 评审方法 | 其他方法 |
| 采购估算价(元) | 8,118,300.58 | 包件含税报价上限(元) | 8,118,300.58 |
| 是否需要担保 | 否 | 担保方式 | |
| 供应商资格 | 详见招标文件 | ||
| 服务要求 | 详见招标文件 | ||
| 用途 | 详见招标文件 | ||
| 技术要求 | 详见招标文件 | ||
| 价格构成(包括成本、流通费用、税金和利润等说明) | 详见招标文件 | ||
| 评定标准 | 详见招标文件 | ||
| 付款方式 | 详见招标文件 | ||
| 其它说明 | |||
| 拟采购的材料设备清单 | |||
| 序号 | 材料设备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 含税单价上限(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:风量2280m3/h,全压358Pa,电量0.55kw,噪音≤55dB(A)吊顶安装 | 1 | 台 | 2,511.64 | |
| 2 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:风量2500m3/h,全压400Pa,电量0.75kw,噪音≤68dB(A)落地安装 | 1 | 台 | 2,852.37 | |
| 3 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:风量3500m3/h,全压480Pa,电量1.1kw,噪音≤58dB(A) | 1 | 台 | 3,506.75 | |
| 4 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:风量4000m3/h,全压550Pa,电量1.5kw,噪音≤71dB(A) | 1 | 台 | 3,738.14 | |
| 5 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:L=4500m3/h;H=420Pa(全压)1300r/min,N=1.50kW,三相,380V,50HZ | 1 | 台 | 4,520.21 | |
| 6 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:风量5200m3/h,全压360pa,电量1.1kw,380v,900r,噪音≤58分贝,吊顶安装 | 1 | 台 | 5,681.47 | |
| 7 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:风量6400m3/h,全压570Pa,电量3.0kw,噪音≤60dB(A),吊顶安装 | 1 | 台 | 5,955.86 | |
| 8 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:风量8000m3/h,全压570Pa,电量3.0kw,噪音≤63dB(A),吊顶安装 | 1 | 台 | 6,295.08 | |
| 9 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:风量9775m3/h,全压562Pa,电量3.0kw,噪音≤59dB(A) | 2 | 台 | 6,428.95 | |
| 10 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:风量10500m3/h,全压330Pa,静压453Pa,电量3kw,噪音≤63dB(A) | 2 | 台 | 6,505.51 | |
| 11 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:风量11850m3/h,全压476Pa,电量3.0kw,噪音≤61dB(A) | 3 | 台 | 6,899.89 | |
| 12 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:风量13000m3/h,全压450Pa,电量4.0kw,噪音≤60dB(A) | 1 | 台 | 7,039.67 | |
| 13 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:L=13200m3/h,H=400PA(全压),1430r/min,N=3.0KW,三相,380V,50HZ | 1 | 台 | 7,342.61 | |
| 14 | 低噪音离心柜式风机 | 风量13500,全压350pa,电量3.0kw,电压380v,噪声≤63分贝 | 1 | 台 | 7,611.55 | |
| 15 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:风量15283m3/h,全压457Pa,电量4.0kw,噪音≤63dB(A) | 1 | 台 | 8,080.69 | |
| 16 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:风量16153m3/h,全压413Pa,电量4.0kw,噪音≤60dB(A) | 2 | 台 | 8,587.69 | |
| 17 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:L=16500m3/h,H=500PA(全压),700r/min,N=5.5KW,三相,380V,50HZ | 1 | 台 | 8,625.02 | |
| 18 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:L=16500m3/h,H=680PA(全压),N=7.5KW,380V,50HZ,噪音≤70dB(A) | 3 | 台 | 9,085.98 | |
| 19 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:风量18678m3/h,全压482Pa,电量5.5kw,噪音≤66dB(A) | 1 | 台 | 9,911.95 | |
| 20 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:风量19241m3/h,全压461Pa,电量5.5kw,噪音≤67dB(A) | 1 | 台 | 10,359.88 | |
| 21 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:风量20000m3/h,全压468Pa,电量5.5kw,噪音≤65dB(A) | 1 | 台 | 11,479.88 | |
| 22 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:L=21525m3/h,H=441PA(全压),600r/min,N=5.5KW,三相,380V,50HZ | 1 | 台 | 11,947.47 | |
| 23 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:风量22000m3/h,全压680Pa,电量7.5kw,噪音≤71dB(A) | 1 | 台 | 12,124.75 | |
| 24 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:风量24000m3/h,全压600Pa,电量7.5kw,噪音≤68dB(A) | 1 | 台 | 12,976.63 | |
| 25 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:风量24000m3/h,全压600Pa,电量7.5kw,噪音≤67dB(A) | 1 | 台 | 12,976.63 | |
| 26 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:L=26845m3/h,H=559PA(全压),650r/min,N=7.5KW,三相,380V,50HZ | 1 | 台 | 14,721.74 | |
| 27 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:风量27714m3/h,全压445Pa,电量7.5kw,噪音≤69dB(A) | 10 | 台 | 14,910.37 | |
| 28 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:风量29000m3/h,全压437Pa,电量7.5kw,噪音≤70dB(A) | 4 | 台 | 15,226.62 | |
| 29 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:风量30000m3/h,全压417Pa,电量7.5kw,噪音≤69dB(A) | 6 | 台 | 15,805.41 | |
| 30 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:风量31000m3/h,全压560Pa,电量11.0kw,噪音≤68dB(A) | 3 | 台 | 16,570.24 | |
| 31 | 低噪音离心柜式风机 | 低噪音离心柜式风机 风量32040m3/h,全压345pa,电量0.55kw,380v,900r,噪音≤54分贝 | 1 | 台 | 17,270.24 | |
| 32 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:风量32534m3/h,全压613Pa,电量15.0kw,噪音≤68dB(A) | 10 | 台 | 17,870.24 | |
| 33 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:风量33000m3/h,全压590Pa,电量11.0kw,噪音≤68dB(A) | 1 | 台 | 18,548.69 | |
| 34 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:L=33679m3/h,H=593PA(全压),500r/min,N=11.0KW,三相,380V,50HZ | 1 | 台 | 19,075.43 | |
| 35 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:风量34547m3/h,全压547Pa,电量15.0kw,噪音≤71dB(A) | 10 | 台 | 19,421.88 | |
| 36 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:风量36000m3/h,全压600Pa,电量15.0kw,噪音≤71dB(A) | 4 | 台 | 20,616.17 | |
| 37 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:风量37136m3/h,全压536Pa,电量15.0kw,噪音≤71dB(A) | 7 | 台 | 21,821.88 | |
| 38 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:风量37200m3/h,全压560pa,电量11kw,380v,450r,噪音≤71分贝 | 1 | 台 | 21,916.17 | |
| 39 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:风量38409m3/h,全压548Pa,电量15.0kw,噪音≤72dB(A) | 2 | 台 | 22,827.99 | |
| 40 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:风量40500m3/h,全压620Pa,电量18.5kw,噪音≤72dB(A) | 10 | 台 | 22,930.58 | |
| 41 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:L=51003m3/h,H=612PA(全压),500r/min,N=18.5KW,三相,380V,50HZ,吊顶安装 | 1 | 台 | 23,564.93 | |
| 42 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:风量53200m3/h,全压660Pa,电量22.0kw,噪音≤71dB(A) | 2 | 台 | 23,663.97 | |
| 43 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:L=62925m3/h,H=555PA(全压),500r/min,N=18.5KW,三相,380V,50HZ | 1 | 台 | 26,757.74 | |
| 44 | 低噪音离心柜式风机 | 规格:风量1000m3/h,全压300Pa,电量0.25kw,噪音≤61dB(A),防爆风机 | 1 | 台 | 1,987.2 | |
| 45 | 低噪音管道式离心风机 | 规格:风量3700m3/h,全压400Pa,电量0.75kw,噪音≤66dB(A) | 1 | 台 | 3,866.29 | |
| 46 | 低噪音管道式离心风机 | 规格:L=3750m3/h,H=526PA(全压),1250r/min,N=1.1KW,三相,380V,50HZ | 1 | 台 | 3,944.63 | |
| 47 | 低噪音管道式离心风机 | 规格:风量3760m3/h,全压340Pa,电量0.75kw,噪音≤66dB(A) | 2 | 台 | 3,999.13 | |
| 48 | 低噪音管道式离心风机 | 规格:风量4000m3/h,全压330Pa,电量1.10kw,噪音≤66dB(A) | 3 | 台 | 4,069.78 | |
| 49 | 低噪音管道式离心风机 | 规格:L=4160m3/h,H=468PA(全压),1300r/min,N=1.1KW,三相,380V,50HZ | 1 | 台 | 4,185.78 | |
| 50 | 低噪音管道式离心风机 | 规格:L=4532m3/h,H=527PA(全压),1250r/min,N=1.50KW,三相,380V,50HZ | 1 | 台 | 4,499.1 | |
| 51 | 低噪音管道式离心风机 | 规格:L=4552m3/h、H=207Pa(全压)、重量:62KG,吊顶安装,噪音:73dB(A) | 1 | 台 | 4,522.04 | |
| 52 | 低噪音管道式离心风机 | 规格:风量4560m3/h,全压470Pa,电量2.2kw,噪音≤70dB(A) | 1 | 台 | 4,579.77 | |
| 53 | 低噪音管道式离心风机 | 规格:风量4700m3/h,全压450Pa,电量2.2kw,噪音≤70dB(A),防爆风机 | 1 | 台 | 4,610.62 | |
| 54 | 低噪音管道式离心风机 | 规格:L=4954m3/h,H=505PA(全压),1400r/min,N=1.5KW,三相,380V,50HZ | 2 | 台 | 4,780.24 | |
| 55 | 静音管道风机 | 风量1900m3/h,全压430pa,0.53kw,220v,噪声≤52分贝 | 2 | 台 | 2,672.85 | |
| 56 | 轴流风机 | 规格:风量8910m3/h;全压480Pa;电量2.2kw;噪音≤80dBa | 8 | 台 | 3,892 | |
| 57 | 轴流风机 | 规格:风量8800m3/h,全压410Pa,转速960rpm,电机功率2.2kw,噪音≤73dB(A) | 1 | 台 | 3,892 | |
| 58 | 轴流风机 | 规格:风量11000m3/h;全压350Pa;电量2.2kw;噪音≤79dBa | 2 | 台 | 4,070 | |
| 59 | 轴流风机 | 规格:L=12750m3/h,H=330PA(全压),960r/min,380V,50HZ,N=2.2KW | 1 | 台 | 4,230 | |
| 60 | 轴流风机 | 规格:风量16000m3/h;全压500Pa;电量5.5kw;噪音≤84dBa | 3 | 台 | 4,720 | |
| 61 | 轴流风机 | 规格:风量16500m3/h;全压450Pa;电量4.0kw;噪音≤83dBa | 17 | 台 | 4,970 | |
| 62 | 轴流风机 | 规格:风量16560m3/h,全压450Pa,转速960rpm,电机功率4.0kw,噪音≤76dB(A) | 1 | 台 | 4,970 | |
| 63 | 轴流风机 | 规格:风量18000m3/h,全压500pa,电量5.5kw,380v,2900r/min,84≤分贝 | 1 | 台 | 5,180 | |
| 64 | 轴流风机 | 规格:L=18000m3/h,H=440PA(全压),960R/MIN,380V,50HZ,N=4KW | 1 | 台 | 5,180 | |
| 65 | 轴流风机 | 规格:风量18400m3/h;全压450Pa;电量4.0kw;噪音≤83dBa | 1 | 台 | 5,350 | |
| 66 | 轴流风机 | 规格:风量19500m3/h;全压440Pa;电量4.0kw;噪音≤83dBa | 2 | 台 | 5,570 | |
| 67 | 轴流风机 | 规格:风量19500m3/h;全压385Pa;电量4.0kw;噪音≤84dBa | 1 | 台 | 5,570 | |
| 68 | 轴流风机 | 规格:L=22000m3/h,H=500Pa(全压),1440r/min,380V,50HZ,N=5.5KW | 2 | 台 | 5,702.94 | |
| 69 | 轴流风机 | 规格:L=26250m3/h,H=470Pa(全压),1440r/min,380V,50HZ,N=5.5KW | 2 | 台 | 5,744.41 | |
| 70 | 轴流风机 | 规格:风量29000m3/h;全压400Pa;电量5.5kw;噪音≤84dBa | 5 | 台 | 5,819.74 | |
| 71 | 轴流风机 | 轴流风机,风量32040m3/h;全压500Pa,7.5kw,380v,1440r,噪音≤86分贝 | 1 | 台 | 6,537.75 | |
| 72 | 轴流风机 | 规格:风量32400m3/h;全压453Pa;电量7.5kw;噪音≤84dBa | 6 | 台 | 6,637.75 | |
| 73 | 斜混型轴流管道加压风机 | 规格:风量33000m3/h;全压660Pa;电量11.0kw;噪音≤84dBa | 2 | 台 | 6,765.91 | |
| 74 | 轴流风机 | 规格:L=34000m3/h,全压400pa,5.5kw,960r/min,380v,噪音≤85分贝 | 3 | 台 | 6,988.01 | |
| 75 | 轴流风机 | 规格:风量35000m3/h;全压672Pa;电量11.0kw;噪音≤87dBa | 6 | 台 | 7,488.61 | |
| 76 | 轴流风机 | 规格:风量36297m3/h;全压668Pa;电量11.0kw;噪音≤88dBa | 6 | 台 | 7,828.3 | |
| 77 | 轴流风机 | 规格:风量36297m3/h;全压668Pa;电量11.0kw;噪音≤88dBa | 2 | 台 | 7,828.3 | |
| 78 | 轴流风机 | 轴流风机,风量36500m3/h;全压600Pa,11kw,380v,1460r,噪音≤87分贝 | 1 | 台 | 7,950.34 | |
| 79 | 轴流风机 | 规格:风量38700m3/h;全压616Pa;电量11.0kw;噪音≤88dBa | 1 | 台 | 8,028.3 | |
| 80 | 轴流风机 | 规格:风量40000m3/h;全压690Pa;电量11.0kw;噪音≤90dBa | 10 | 台 | 8,146.26 | |
| 81 | 轴流风机 | 规格:风量40598m3/h;全压329Pa;电量7.5kw;噪音≤84dBa | 1 | 台 | 8,165.45 | |
| 82 | 轴流风机 | 规格:风量43000m3/h;全压700Pa;电量15.0kw;噪音≤84dBa | 2 | 台 | 8,823.9 | |
| 83 | 轴流风机 | 规格:风量44000m3/h;全压750Pa;电量15kw;噪音89dBa | 20 | 台 | 8,874.81 | |
| 84 | 轴流风机 | 规格:风量46000m3/h;全压630Pa;电量11.0kw;噪音≤90dBa | 2 | 台 | 8,903.59 | |
| 85 | 轴流风机 | 规格:风量50000m3/h;全压670Pa;电量18.5kw;噪音≤89dBa | 1 | 台 | 9,257.56 | |
| 86 | 轴流风机 | 规格:风量L=52000m3/h,H=670PA(全压),1460r/min,N=18.5KW,三相,380V,50HZ | 1 | 台 | 10,267.91 | |
| 87 | 轴流风机 | 规格:L=53000m3/h,全压650pa,15kw,1460r/min,380v,噪音≤89分贝 | 1 | 台 | 10,570.11 | |
| 88 | 轴流风机 | 规格:风量59000m3/h;全压650Pa;电量18.5kw;噪音≤89dBa | 2 | 台 | 11,062.61 | |
| 89 | 轴流风机 | 规格:风量61000m3/h;全压603Pa;电量18.5kw;噪音≤89dBa 吊顶安装 | 4 | 台 | 11,231.69 | |
| 90 | 轴流风机 | 规格:L=66650ME/H,H=700PA(全压),1470R/MIN,N=22KW,三相,380V,50HZ | 4 | 台 | 12,215.81 | |
| 91 | 轴流风机 | 规格:L=66650m3/h,H=700PA(全压),1470r/min,N=22KW,三相,380V,50HZ | 2 | 台 | 12,215.81 | |
| 92 | 壁式轴流风机 | 规格:风量250m3/h,电量0.025kw,噪音≤57dB(A),配防火阀,***网,百叶 | 81 | 台 | 753 | |
| 93 | 壁式轴流风机 | 规格:风量600m3/h,全压40Pa,电量0.025kw,噪音≤57dB(A),配防火阀、***网、防雨百叶 | 22 | 台 | 1,048 | |
| 94 | 壁式轴流风机 | 规格:风量1000m3/h,全压54Pa,电量0.04kw,噪音≤58dB(A),***网、防雨百叶 | 36 | 台 | 1,264 | |
| 95 | 壁式轴流风机 | 规格:风量2400m3/h,全压73Pa,电量0.09kw,噪音≤58dB(A),***网、防雨百叶 | 4 | 台 | 1,586 | |
| 96 | 斜混型轴流管道加压风机 | 规格:风量31000m3/h,全压610Pa,电量11kw,噪音84dBa | 2 | 台 | 4,999.69 | |
| 97 | 斜混型轴流管道加压风机 | 规格:风量33000m3/h;全压6600Pa;电量11kw;噪音90dBa | 2 | 台 | 5,165.91 | |
| 98 | 斜混型轴流管道加压风机 | 规格:风量54500m3/h;全压630Pa;电量15kw;噪音93dBa | 4 | 台 | 11,785.88 | |
| 99 | 静音管道风机 | 规格:风量370m3/h,全压132Pa,功率0.2kw,噪音≤27dB(A) | 504 | 台 | 739 | |
| 100 | 静音管道风机 | 规格:风量400m3/h,全压200Pa,电量0.13kw,噪音≤52dB(A) | 1 | 台 | 739 | |
| 101 | 静音管道风机 | 规格:风量770m3/h,全压200Pa,电量0.145kw,220v,噪音≤35dB(A) | 1 | 台 | 905 | |
| 102 | 静音管道风机 | 规格:风量1500m3/h,全压340Pa,电量0.28kw,噪音≤54dB(A) | 65 | 台 | 1,560 | |
| 103 | 静音管道风机 | 规格:风量1700m3/h,全压385Pa,功率0.22kw,噪音≤41dB(A) | 5 | 台 | 1,867 | |
| 104 | 静音管道风机 | 规格:风量2500m3/h,全压460Pa,功率0.4kw,噪音≤46dB(A) | 6 | 台 | 2,842.39 | |
| 105 | 百叶窗换气扇 | 规格:L=450m3/h,160pa,0.04kw,噪声≤40分贝 | 1 | 台 | 400.81 | |
| 106 | 天花板管道式换气扇 | 风量150m3/h,电量0.0185kw,220v,噪声≤30分贝 带止回阀 | 50 | 台 | 320 | |
| 107 | 排气扇 | 风量150m3/h,电量0.0185kw,220v,噪声≤30分贝 带止回阀,***网 | 127 | 台 | 320 | |
| 108 | PHT光氢离子空气净化装置 | 风量:5000 m³/h 净重:1.9kg 运行环境温度:-5~45℃,除异味效率:1.TVOC:>95%, 2.甲醛:>95% 3.氨:>90% 4.灭菌效率:>95% 5.臭氧浓度:<0.01mg/m³ | 3 | 台 | 2,850 | |
| 109 | PHT光氢离子空气净化装置 | 风量:20000 m³/h 净重:1.9kg 运行环境温度:-5~45℃,除异味效率:1.TVOC:>95%, 2.甲醛:>95% 3.氨:>90% 4.灭菌效率:>95% 5.臭氧浓度:<0.01mg/m³ | 7 | 台 | 8,500 | |
| 110 | PHT光氢离子空气净化装置 | 风量:1700 m³/h 净重:1.9kg 运行环境温度:-5~45℃,除异味效率:1.TVOC:>95%, 2.甲醛:>95% 3.氨:>90% 4.灭菌效率:>95% 5.臭氧浓度:<0.02mg/m³ | 1 | 台 | 1,250 | |
| 111 | PHT光氢离子空气净化装置 | 风量:2500 m³/h 净重:1.9kg 运行环境温度:-5~45℃,除异味效率:1.TVOC:>95%, 2.甲醛:>95% 3.氨:>90% 4.灭菌效率:>95% 5.臭氧浓度:<0.03mg/m³ | 1 | 台 | 1,880 | |
| 112 | 不锈钢板 | 304不锈钢板(焊接) | 1,753.532 | ㎡ | 215 | |
| 113 | 不锈钢板 | 1.2mm厚不锈钢板 1000*300 | 315 | ㎡ | 215 | |
| 114 | 不锈钢板 | 1.2mm厚不锈钢板 1500*300 | 315 | ㎡ | 215 | |
| 115 | 不锈钢板 | 1.2mm厚不锈钢板 2000*300 | 315 | ㎡ | 215 | |
| 116 | 铝箔保温软风管 Ф150-Ф500 | 型号:Ф150-Ф500 | 1,000 | 米 | 94.35 | |
| 117 | ***网(***网规格10x10mm) | ***网规格10x10mm | 200 | ㎡ | 42.5 | |
| 118 | 橡塑保温板 | 难燃B1极塑绝热保温(带铝箔贴面) | 324.22 | ㎡ | 1,910 | |
| 119 | 橡塑保温管 | 难燃B1级像塑绝热保温 | 3.75 | ㎡ | 1,350 | |
| 120 | 橡塑保温管 | 复合橡塑保温 | 131.06 | ㎡ | 1,560.32 | |
| 121 | 减震器 | 风机弹簧减震器 | 10,485 | 个 | 82.39 | |
| 122 | 减震器 | 空调设备(制冷机组、水泵、冷却塔)减震器 | 160 | 个 | 430 | |
| 123 | 固定式挡烟垂壁 | 无机纤维织物(即不燃防火布),0.5mm厚,制作挡烟垂壁的无机纤维织物的拉伸断裂强度经向不应低于600N,纬向不应低于300N,其燃烧性能不应低于《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624A级。 | 9,620 | ㎡ | 133 | |
| 124 | 卷帘式电动挡烟垂壁 | 挡烟面采用0.5mm厚无机纤维布工作电压:AC220V,50HZ含电动装置及传动系统需满足XF533-2012规范要求 | 2,081 | ㎡ | 436 |
| 报价相关要求 | |||
| 报价有效期要求 | 报价截止后60天 | ||
| 发票说明 | 增值税专票 | 报价结构说明 | 含税, 含运费, 含装卸费, 含保管费 |
| 品牌说明 | 符合清湖文化产业园二期建设工程及配套道路工程设计采购施工总承包(EPC)合同附录品牌库、市工务署最新品牌库要求 | 其它说明 | |
进入系统
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/12178/4XZFZZ8BMqitpwL5951A.html
微信在线客服