各投标单位注意:
标书费须从PDF版竞价公告中扫码支付,并选择线下电汇支付,将付款凭证上传,待审核通过后方可下载标书
清单如下:
| 序号 | 标包项 | 子项号 | 资材编号 | 资材名称 | 规格描述 | 技术参数 | 执行标准 | 单位 | 审批量 | 申请部门 | 期望交货期 | 含税单价(元) | 含税合价(元) | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 1 | G1251013610010 | B200103389 | 多联式空调机组室外机 | QL=236kW QR=263kW | QL=236kW QR=263kW N=70.78kW/380V ,C2系统,配气液管245m,包安装及相关售后服务 | 见技术规格书 | 台 | 1 | 特大口径连轧管机组项目指挥部 | 2025/12/10 | 品牌限:大金、三菱、格力 | |||
| 2 | G1251013610007 | B200103386 | 四面出风嵌入式空调室内机 | QL=9.0kW QR=10.0kW | QL=9.0kW,QR=10.0kW, N=0.19KW/220V Q=1500m3/h,配液晶操作面板,包安装及相关售后服务 | 见技术规格书 | 台 | 10 | 特大口径连轧管机组项目指挥部 | 2025/12/10 | 品牌限:大金、三菱、格力 | ||||
| 3 | G1251013610009 | B200103388 | 四面出风嵌入式空调室内机 | QL=5.6kW QR=6.3kW | QL=5.6kW QR=6.3kW N=0.08KW/220V Q=950m3/h,配液晶操作面板,包安装及相关售后服务 | 见技术规格书 | 台 | 8 | 特大口径连轧管机组项目指挥部 | 2025/12/10 | 品牌限:大金、三菱、格力 | ||||
| 4 | G1251013610011 | B200103390 | 多联式空调机组室外机 | QL=236kW QR=263kW | QL=236kW QR=263kW N=70.78kW/380V .C1系统,配气液管145m,包安装及相关售后服务 | 见技术规格书 | 台 | 1 | 特大口径连轧管机组项目指挥部 | 2025/12/10 | 品牌限:大金、三菱、格力 | ||||
| 5 | G1251013610008 | B200103387 | 四面出风嵌入式空调室内机 | QL=11.2kW QR=12.5kW | QL=11.2kW QR=12.5kW N=0.19KW/220V Q=1700m3/h,配液晶操作面板,包安装及相关售后服务 | 见技术规格书 | 台 | 29 | 特大口径连轧管机组项目指挥部 | 2025/12/10 | 品牌限:大金、三菱、格力 | ||||
| 6 | 标包总价: | ||||||||||||||
| 7 | 2 | G1251013610002 | B200103381 | 柜式空调机 | KFR-120L/MSD | QL=12kW,QR=16.5kW N=4.75kW/380V,每台空调配一台室外机 电源由室内机接入,全年能源消耗效率APF≥3.7,COP2.53, 面对空调机为:左配管1台 ,右配管1台(同侧排水), 2台空调的室内机与室外 机的距离之和为40米(配气液管),包安装及相关售后服务 | 见技术规格书 | 台 | 2 | 特大口径连轧管机组项目指挥部 | 2025/12/10 | 品牌限:大金、三菱、格力 | |||
| 8 | 3 | G1251013610001 | B200103380 | 风冷冷风型空调机 | LF34N | QL=32.7kW,N=13kW/380V,每台空调配一台室外机电源由室内机接入, 制冷季节能效比(SEER)为3.00, 面对空调机为左配管2台,右配管1台(同侧排水) 3台空调的室内机与室外机的距离之和为60米(配气液管) 侧出风、带风帽、前回风,包安装及相关售后服务 | 见技术规格书 | 台 | 3 | 特大口径连轧管机组项目指挥部 | 2025/12/10 | 限生产厂家 | |||
| 9 | G1251014040002 | B200103435 | 风冷冷风型空调机 | LF34N | QL=32.7kW N=13kW/380V 每台空调配一台室外机 电源由室内机接入 能效比为3.00,面对空调机为左配管2台,右配管2台(同侧排水) 4台空调的室内机与室外机的距离之和为38米(配气液管)侧出风、带风帽、前回风,,包安装及相关售后服务 | 见技术规格书 | 台 | 4 | 特大口径连轧管机组项目指挥部 | 2025/12/10 | 限生产厂家 | ||||
| 10 | 标包总价: | ||||||||||||||
| 11 | 4 | G1251013610006 | B200103385 | 风冷冷风型空调机 | LF28N | QL=28.3kW,N=11.5kW/380V每台空调配一台室外机电源由室内机接入制冷季节能效比SEER为3.00, 面对空调机为左配管1台,右配管1台(同侧排水)2台空调的室内机与室外机的距离之和为25米(配气液管)侧出风、带风帽、前回风,包安装及相关售后服务 | 见技术规格书 | 台 | 2 | 特大口径连轧管机组项目指挥部 | 2025/12/10 | 限生产厂家 | |||
| 12 | G1251014040003 | B200103436 | 风冷冷风型空调机 | LF28N | QL=28.3kW N=13kW/380V 每台空调配一台室外机电源由室内机接入能效比为3.00,面对空调机为右配管2台(同侧排水),2台空调的室内机与室外机的距离之和为12米(配气液管) 侧出风、带风帽、前回风,包安装及相关售后服务 | 见技术规格书 | 台 | 2 | 特大口径连轧管机组项目指挥部 | 2025/12/10 | 限生产厂家 | ||||
| 13 | 标包总价: | ||||||||||||||
| 14 | 5 | G1251013610003 | B200103382 | 风冷冷风型空调机 | LF22N | QL=20.8kW,N=8.5kW/380V,每台空调配一台室外机电源由室内机接入 制冷季节能效比(SEER)为3.00 面对空调机为:左配管3台,右配管4台(同侧排水)7台空调的室内机与室外 机的距离之和为65米(配气液管) 侧出风、带风帽、前回风,包安装及相关售后服务 | 见技术规格书 | 台 | 7 | 特大口径连轧管机组项目指挥部 | 2025/12/10 | 限生产厂家 | |||
| 15 | G1251013610005 | B200103384 | 风冷冷风型空调机 | LF22N | QL=20.8kW,N=8.5kW/380V,每台空调配一台室外机,电源由室内机接入,制冷季节能效比SEER为3.00 面对空调机为右配管1台(同侧排水)1台空调的室内机与室外机的距离之和为15米(配气液管)侧出风、带风帽、前回风,包安装及相关售后服务 | 见技术规格书 | 台 | 1 | 特大口径连轧管机组项目指挥部 | 2025/12/10 | 限生产厂家 | ||||
| 16 | 标包总价: | ||||||||||||||
| 17 | 6 | G1251013610004 | B200103383 | 风冷冷风电加热型空调室内机 | LFD8N | QL=8.0kW,QR=7.2kW,N=3.5kW/380V,每台空调配一台室外机电源由室内机接入制冷季节能效比SEER为3.80, 面对空调机为右配管1台(同侧排水)1台空调的室内机与室外机的距离之和为4米(配气液管)侧出风、带风帽、前回风,包安装及相关售后服务 | 见技术规格书 | 台 | 1 | 特大口径连轧管机组项目指挥部 | 2025/12/10 | 限生产厂家 | |||
| 18 | G1251014040004 | B200103437 | 风冷冷风型空调机 | LFD8N | QL=8.0kW QR=7.2kW N=3.5kW/380V 每台空调配一台室外机 电源由室内机接入 能效比为3.80,面对空调机为左配管1台,右配管1台(同 侧排水),2台空调的室内机与室外机的距离之和为19米(配气液管)侧出风、带风帽、前回风,包安装及相关售后服务 | 见技术规格书 | 台 | 2 | 特大口径连轧管机组项目指挥部 | 2025/12/10 | 限生产厂家 | ||||
| 19 | 标包总价: | ||||||||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/13461/IcPBbJoBg7S5K-63PlSH.html
微信在线客服