智能化生产车间技术改造项目扩建 1#厂房一期-安装--空调安装
公告日期
2026-03-26
截止日期
2026-03-29
联系人
苏南南
联系电话
185****8722
招标要求
工期 1.根据工程现场实际进度,按照项目进度计划要求进行施工。具体以项目部下发的施工单项施工进度为准。
质量
1.合格。
安全文明施工
1.符合工地安全文明施工要求。
资质
1.分包人提供营业执照,并报盖公章的纸质版复印件、法人身份证复印件等。
管理人员
1.分包人每施工段,不少于1名带班人员,负责现场组织及质量管理。
质量
1.合格。
安全文明施工
1.符合工地安全文明施工要求。
资质
1.分包人提供营业执照,并报盖公章的纸质版复印件、法人身份证复印件等。
管理人员
1.分包人每施工段,不少于1名带班人员,负责现场组织及质量管理。
专业类别要求
其他工程(凭业绩)
其他说明
- 威尔斯通厂房扩建-(仅空调电).dwg(1MB)
- 暖-威尔斯通空调_t3.dwg(6MB)
招标公告明细
| # | 主要工作内容 | 单位 | 预估工作量 | 控制价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调室外机WJ-1520 | 台 | 1.00 | 91,000.00 | 此项为设备价格 |
| 2 | 空调室外机WJ-850 | 台 | 2.00 | 58,000.00 | 此项为设备价格 |
| 3 | 空调室外机WJ-1635 | 台 | 1.00 | 96,000.00 | 此项为设备价格 |
| 4 | 空调室外机WJ-735 | 台 | 1.00 | 53,000.00 | 此项为设备价格 |
| 5 | 室内高静压风管机NJ-160 | 台 | 3.00 | 4,100.00 | 此项为设备价格 |
| 6 | 室内四方向嵌入机 | 台 | 2.00 | 2,000.00 | 此项为设备价格 |
| 7 | 风管室内机NJ-80 | 台 | 6.00 | 3,500.00 | 此项为设备价格 |
| 8 | 风管室内机NJ-90 | 台 | 3.00 | 3,500.00 | 此项为设备价格 |
| 9 | 风管室内机NJ-100 | 台 | 20.00 | 4,000.00 | 此项为设备价格 |
| 10 | 风管室内机NJ-112 | 台 | 4.00 | 4,000.00 | 此项为设备价格 |
| 11 | 风管室内机NJ-125 | 台 | 4.00 | 4,000.00 | 此项为设备价格 |
| 12 | 风管室内机NJ-140 | 台 | 7.00 | 4,000.00 | 此项为设备价格 |
| 13 | 风管室内机NJ-22 | 台 | 10.00 | 2,500.00 | 此项为设备价格 |
| 14 | 风管室内机NJ-40 | 台 | 1.00 | 2,500.00 | 此项为设备价格 |
| 15 | 风管室内机NJ-71 | 台 | 2.00 | 2,600.00 | 此项为设备价格 |
| 16 | 线控器 | 个 | 62.00 | 200.00 | 此项为设备价格 |
| 17 | 分歧管YM-46SNQ | 个 | 2.00 | 500.00 | 此项为设备价格 |
| 18 | 橡塑保温B1级 | 立方米 | 45.00 | 1,100.00 | 此项为材料价格 |
| 19 | 分歧管HFQ-102F | 个 | 20.00 | 60.00 | 此项为材料价格 |
| 20 | 分歧管HFQ-162F | 个 | 11.00 | 110.00 | 此项为材料价格 |
| 21 | 分歧管HFQ-242F | 个 | 6.00 | 120.00 | 此项为材料价格 |
| 22 | 分歧管HFQ-302F | 个 | 9.00 | 200.00 | 此项为材料价格 |
| 23 | 分歧管HFQ-562F | 个 | 7.00 | 450.00 | 此项为材料价格 |
| 24 | 分歧管HFQ-682F | 个 | 4.00 | 550.00 | 此项为材料价格 |
| 25 | 铜管安装-6.35 | 米 | 80.00 | 15.00 | 此项为材料价格 |
| 26 | 铜管安装-9.53 | 米 | 420.00 | 20.00 | 此项为材料价格 |
| 27 | 铜管安装-12.7 | 米 | 145.00 | 28.00 | 此项为材料价格 |
| 28 | 铜管安装-15.88 | 米 | 365.00 | 50.00 | 此项为材料价格 |
| 29 | 铜管安装-19.05 | 米 | 145.00 | 55.00 | 此项为材料价格 |
| 30 | 铜管安装-22.2 | 米 | 70.00 | 70.00 | 此项为材料价格 |
| 31 | 铜管安装-25.4 | 米 | 30.00 | 80.00 | 此项为材料价格 |
| 32 | 铜管安装-28.6 | 米 | 30.00 | 100.00 | 此项为材料价格 |
| 33 | 铜管安装-31.75 | 米 | 70.00 | 120.00 | 此项为材料价格 |
| 34 | 铜管安装-38.1 | 米 | 30.00 | 150.00 | 此项为材料价格 |
| 35 | 铜管安装-41.3 | 米 | 10.00 | 180.00 | 此项为材料价格 |
| 36 | 铜管安装-44.5 | 米 | 10.00 | 200.00 | 此项为材料价格 |
| 37 | 铜管安装-50.8 | 米 | 20.00 | 260.00 | 此项为材料价格 |
| 38 | ****道****.0 | 平方米 | 300.00 | 130.00 | 此项为材料价格 |
| 39 | ****道****.75 | 平方米 | 45.00 | 130.00 | 此项为材料价格 |
| 40 | 信号线RVVP2*0.75 | 米 | 1,350.00 | 3.50 | 此项为材料价格 |
| 41 | 氟利昂R410a | 公斤 | 50.00 | 70.00 | 此项为材料价格 |
| 42 | 双层百叶风口400*160 | 个 | 11.00 | 28.00 | 此项为材料价格 |
| 43 | 双层百叶风口500*200 | 个 | 2.00 | 35.00 | 此项为材料价格 |
| 44 | 双层百叶风口630*250 | 个 | 33.00 | 50.00 | 此项为材料价格 |
| 45 | 双层百叶风口800*200 | 个 | 11.00 | 55.00 | 此项为材料价格 |
| 46 | 单层百叶风口1000*250 | 个 | 44.00 | 60.00 | 此项为材料价格 |
| 47 | 单层百叶风口1000*320 | 个 | 3.00 | 65.00 | 此项为材料价格 |
| 48 | 单层百叶风口500*200 | 个 | 11.00 | 35.00 | 此项为材料价格 |
| 49 | 单层百叶风口630*200 | 个 | 2.00 | 48.00 | 此项为材料价格 |
| 50 | 侧送风口(单线)1330*200 | 个 | 3.00 | 78.00 | 此项为材料价格 |
| 51 | PVC塑料管De32 | 米 | 360.00 | 5.00 | 此项为材料价格 |
| 52 | PVC塑料管De40 | 米 | 220.00 | 6.00 | 此项为材料价格 |
| 53 | PVC塑料管De50 | 米 | 40.00 | 7.00 | 此项为材料价格 |
| 54 | 安装人工费合计 | 台 | 62.00 | 800.00 | 此项为材料设备安装成活所需的所有人工费 |
| 55 | 全热交换新风系统 | 系统 | 1.00 | 8,000.00 | 包含整个系统调试完成所需的所有费用 |
履约阶段
| # | 履约阶段 |
|---|---|
| 1 | 货到付设备款的 % |
| 2 | 每月20日前结算上账,30日前支付已上账金额的__%; |
| 3 | 竣工验收合格后,支付已上账金额的__%; |
| 4 | 审计定案完成后,支付已上账金额的__%; |
| 5 | 综合验收合格后起算,质保期二年,质保金3 %,质保到期后无息付清。 |
该公告只有专业分包商可以报价
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/13738/RopFKJ0BXr5-c_nqq-00.html
微信在线客服