丰城新高焦化有限公司2026年5月空调采购项目成交结果公告
| 项目编号 | XBJFCXGJHYXGS2026050001 |
|---|---|
| 项目名称 | 2026年5****城新高焦化有限公司空调采购项目 |
| 采购人 | 丰城新高焦化有限公司 |
| 代理机构 | 丰城新高焦化有限公司 |
| 发布时间 | 2026-05-12 08:50:37 |
| 报名截止 | 2026-05-18 09:30:00 |
| 报价/开标 | 2026-05-18 09:30:00 |
| 地点 | ****城新高焦化有限公司厂内 |
| 地区 | 宜春市 |
丰城新高焦化有限公司2026年5月空调采购项目
成交结果公告
丰城新高焦化有限公司2026年5月空调采购项目中标单位:江西格美机电有限公司
| 物资名称 | 数量 | 单位 | 参数型号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|
| 工业空调 | 2.00 | 台 | H-210R,R142b,制冷量10KW/功率4.3KW,制热量7KW/功率7.25KW,,配8米铜管,两端做好接头。此采购设备需具有防腐,耐高温,防粉尘(大/小都有),含安装与调试 | |
| 工业空调 | 2.00 | 台 | H-205R,R142b,制冷量5KW/功率2.35KW,制热量3KW/功率3.28KW,配8米铜管,两端做好接头.此采购设备具有防腐,耐高温,防粉尘(大/小都有)。含安装与调试 | |
| 工业空调 | 2.00 | 台 | 整机rf28wpd/bna室内机rf28wpd/bna(i).室外机rf28wpd/bna(i).制冷28.1kw制热30KW(5.4kwPTC)额定电压380v3N~最大输出功率15.5kw(5.4kwptc)。此采购设备具有防腐,耐高温,防粉尘(大/小都有).含安装及调试。 | |
| 工业空调 | 1.00 | 台 | RF28WPD/BNA(o).380v3N~制冷12.0kw.制热8.7kw 此采购设备具有防腐,耐高温,防粉尘(大/小都有),含安装与调试。 | |
| 空调 | 1.00 | 台 | 1.5P,此采购具有防腐、耐高温、防粉尘。含安装与调试。 | |
| 工业空调 | 1.00 | 台 | AAC–K115–2,电梯专用,此采购具有防腐、耐高温、防粉尘。含安装与调试。 | |
| 空调 | 2.00 | 台 | 空调挂机, 大1.5P,220V50Hz,此采购设备具有防腐、耐高温、防粉尘,含安装与调试。 |
| 成交候选人 | 江西格美机电有限公司 |
|---|
| 中标供应商 | 江西格美机电有限公司 |
|---|
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/13866/x5yMv6ABMqitpwL5ip-8.html
微信在线客服