新天煤化工8月钢材采购(注意计量单位)采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-20260805-000051
二、采购单名称:新天煤化工8月钢材采购(注意计量单位)
三、采购执行单位:浙江天虹物资贸易有限公司
四、成交供应商:伊犁若腾商贸有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2026-08-10 14:32:02
七、公告日期:2026-08-13
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 扁钢\40mm\4mm\Q235A | 1,450 | 千克 | 13% | 2026-09-30 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 6-12m/根 | |
| 2 | 无缝管\32mm\3mm\Q235B | 6,450 | 千克 | 13% | 2026-09-30 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | GB/T 8163 6-12m/根 | |
| 3 | 槽钢\25#a\Q355B | 40,000 | 千克 | 13% | 2026-09-30 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | GB/T 706 6-12m/根 | |
| 4 | 直埋保温管\Φ76×4+Φ140×3\20#+聚乙烯套管+聚氨酯 | 20 | 米 | 13% | 2026-09-30 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 采暖管道使用,满足现场使用 | |
| 5 | 无缝管\33.7mm\4.5mm\20# | 2,575 | 千克 | 13% | 2026-09-30 | 材料库 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | GB/T 8163 6-12m/根 |
| 6 | 无缝管\219.1mm\7.1mm\20# | 4,000 | 千克 | 13% | 2026-09-30 | 材料库 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | GB/T 8163 6-12m/根 |
| 7 | 槽钢\14#a\Q235B | 3,817 | 千克 | 13% | 2026-09-30 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | GB/T 706 6-12m/根 | |
| 8 | 直埋保温管\Φ42.3×3.25+Φ110×2.2\20#+聚乙烯套管+聚氨酯 | 110 | 米 | 13% | 2026-09-30 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 采暖管道使用,满足现场使用 | |
| 9 | 矩形钢管\50×50mm\6mm\Q355B | 4,000 | 千克 | 13% | 2026-09-30 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 6-12m/根 | |
| 10 | 镀锌角钢\50mm\5mm\Q235B | 1,680 | 千克 | 13% | 2026-09-30 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 6-12m/根 | |
| 11 | 圆钢\20mm\Q235镀锌 | 505 | 千克 | 13% | 2026-09-30 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 6-12m/根 | |
| 12 | 槽钢\16#a\Q235B | 1,300 | 千克 | 13% | 2026-09-30 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | GB/T 706 6-12m/根 | |
| 13 | 槽钢\12#\Q235热镀锌 | 43,938 | 千克 | 13% | 2026-09-30 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | GB/T 706 6-12m/根 | |
| 14 | 热镀锌扁钢\40mm\5mm\Q235 | 615 | 千克 | 13% | 2026-09-30 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 6-12m/根 | |
| 15 | 镀锌扁钢\30mm\4mm\Q235 | 2,800 | 千克 | 13% | 2026-09-30 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 6-12m/根 | |
| 16 | 直埋保温管\Φ48×3.5+Φ110×2.5\20#+聚乙烯套管+聚氨酯 | 180 | 米 | 13% | 2026-09-30 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 采暖管道使用,满足现场使用 | |
| 17 | 热镀锌扁钢\50mm\6mm\Q235 | 625 | 千克 | 13% | 2026-09-30 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 6-12m/根 |
发布日期:2026-08-13
相关公告
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/15230/04UI-p8BMqitpwL5e6P3.html
微信在线客服