开标记录表
标段编号:ZJTY-2026-06-07-002
标段名称:新天煤化工空调设备
| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价 | 税率 | 备注 |
| 1 | 新疆云赛机电设备有限公司 | 357.7715万元 | 13 | 格力 |
| 2 | 上海仑通能源科技有限公司 | 236.4525万元 | 13% | 美的 |
| 3 | 新疆我家电器管理有限公司 | 247.998万元 | 13% | 品牌(海尔、鼎腾(防爆空调) |
| 4 | 新疆鼎联空调设备有限公司 | 269.98万元 | 13% | 美的 |
| 5 | 新疆锦通环保工程有限公司 | 276.0517万元 | 13% | 海信 |
| 6 | 伊宁市祥坤德康空调设备有限公司 | 331.99万元 | 13 | 美的 |
| 7 | 河南征腾电气技术有限公司 | 239.805万元 | 13 | 品牌:海尔 |
唱标人:电子唱标
开标时间:2026-08-21 09:30
相关公告
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/15230/NzX9IaABni4p5U9XZp72.html
微信在线客服