浙能港口2025年11月2期空调采购采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-20251120-000068
二、采购单名称:浙能港口2025年11月2期空调采购
三、采购执行单位:浙江浙能港口运营管理有限公司
四、成交供应商:宁波市京盟诚机电设备有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2025-11-26 15:00:00
七、公告日期:2025-12-01
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 变频空调\3P/KFR-72LW/N8MJC3\立式柜机 | 1 | 台 | 13% | 2025-12-31 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 2 | 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 | 1 | 台 | 13% | 2025-12-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 3 | 变频空调\3P/KFR-72LW/N8MJC3\立式柜机 | 1 | 台 | 13% | 2025-12-31 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 4 | 变频空调\3P/KFR-72LW/N8MJC3\立式柜机 | 1 | 台 | 13% | 2025-12-31 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 5 | 变频空调\3P/KFR-72LW/N8MJC3\立式柜机 | 1 | 台 | 13% | 2025-12-31 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 6 | 空调\KFR-35GW/20MCA81U1 大1.5P\分体壁挂式 | 1 | 套 | 13% | 2025-12-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 7 | 变频空调\3P/KFR-72LW/N8MJC3\立式柜机 | 1 | 台 | 13% | 2025-12-31 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 8 | 空调\KFR-35GW/20MCA81U1 大1.5P\分体壁挂式 | 1 | 套 | 13% | 2025-12-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 9 | 变频空调\3P/KFR-72LW/N8MJC3\立式柜机 | 1 | 台 | 13% | 2025-12-31 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 10 | 空调\KFR-35GW/20MCA81U1 大1.5P\分体壁挂式 | 1 | 套 | 13% | 2025-12-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 11 | 空调\KFR-35GW/20MCA81U1 大1.5P\分体壁挂式 | 1 | 套 | 13% | 2025-12-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 12 | 空调\KFR-35GW/20MCA81U1 大1.5P\分体壁挂式 | 1 | 套 | 13% | 2025-12-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 13 | 变频空调\3P/KFR-72LW/N8MJC3\立式柜机 | 1 | 台 | 13% | 2025-12-31 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 14 | 空调\KFR-35GW/20MCA81U1 大1.5P\分体壁挂式 | 1 | 套 | 13% | 2025-12-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 15 | 空调\KFR-35GW/20MCA81U1 大1.5P\分体壁挂式 | 1 | 套 | 13% | 2025-12-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 16 | 空调\KFR-35GW/20MCA81U1 大1.5P\分体壁挂式 | 1 | 套 | 13% | 2025-12-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 17 | 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 | 1 | 台 | 13% | 2025-12-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 18 | 变频空调\3P/KFR-72LW/N8MJC3\立式柜机 | 1 | 台 | 13% | 2025-12-31 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 19 | 空调\KFR-35GW/20MCA81U1 大1.5P\分体壁挂式 | 1 | 套 | 13% | 2025-12-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 20 | 变频空调\3P/KFR-72LW/N8MJC3\立式柜机 | 1 | 台 | 13% | 2025-12-31 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 21 | 空调\KFR-35GW/20MCA81U1 大1.5P\分体壁挂式 | 1 | 套 | 13% | 2025-12-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 22 | 变频空调\3P/KFR-72LW/N8MJC3\立式柜机 | 1 | 台 | 13% | 2025-12-31 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 23 | 空调\KFR-35GW/20MCA81U1 大1.5P\分体壁挂式 | 1 | 套 | 13% | 2025-12-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 24 | 空调\KFR-35GW/20MCA81U1 大1.5P\分体壁挂式 | 1 | 套 | 13% | 2025-12-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 25 | 变频空调\3P/KFR-72LW/N8MJC3\立式柜机 | 1 | 台 | 13% | 2025-12-31 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 26 | 变频空调\3P/KFR-72LW/N8MJC3\立式柜机 | 1 | 台 | 13% | 2025-12-31 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 27 | 变频空调\3P/KFR-72LW/N8MJC3\立式柜机 | 1 | 台 | 13% | 2025-12-31 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 28 | 空调\KFR-35GW/20MCA81U1 大1.5P\分体壁挂式 | 1 | 套 | 13% | 2025-12-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 29 | 空调\KFR-35GW/20MCA81U1 大1.5P\分体壁挂式 | 1 | 套 | 13% | 2025-12-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 30 | 变频空调\3P/KFR-72LW/N8MJC3\立式柜机 | 1 | 台 | 13% | 2025-12-31 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 31 | 空调\KFR-35GW/20MCA81U1 大1.5P\分体壁挂式 | 1 | 套 | 13% | 2025-12-31 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 32 | 变频空调\3P/KFR-72LW/N8MJC3\立式柜机 | 1 | 台 | 13% | 2025-12-31 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 |
发布日期:2025-12-01
相关公告
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/15230/fBHu15oBJ4i9JSOwFnta.html
微信在线客服