空调电梯招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅空调电梯招标关键词去订阅

台州电厂公开询价:2P变频空调(有附件)结果公告

2025-12-19招标结果-结果浙江 - 台州市 关注

基本信息

项目名称 变频空调2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式
省份/直辖市 浙江 所属地区 台州市

中标信息

中标单位 山东众友汇环保科技有限公司 中标价格 见正文
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

台州电厂公开询价:2P变频空调(有附件)采购结果公告

一、采购单编号:P-XJ-20251121-000047

二、采购单名称:台州电厂公开询价:2P变频空调(有附件)

三、采购执行单位:浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂

四、成交供应商:山东众友汇环保科技有限公司

五、询价类型:公开

六、报价截止日期:2025-11-26 12:00:00

七、公告日期:2025-12-19

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 物料名称 采购数量 计量单位 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
2 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
3 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
4 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
5 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
6 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
7 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
8 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
9 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
10 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
11 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
12 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
13 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
14 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
15 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
16 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
17 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
18 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
19 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
20 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
21 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
22 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
23 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
24 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
25 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
26 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
27 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
28 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
29 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
30 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
31 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
32 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
33 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
34 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
35 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
36 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
37 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
38 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
39 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
40 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
41 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
42 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
43 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
44 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
45 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
46 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
47 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
48 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
49 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
50 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
51 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
52 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
53 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
54 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
55 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
56 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
57 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
58 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
59 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
60 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
61 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
62 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
63 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
64 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
65 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
66 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
67 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂
68 变频空调\2P/KFR-50GW/N8MXA3\分体壁挂式 1 台 13% 2026-03-15 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂

发布日期:2025-12-19

相关公告

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.diantizb.com/view/15230/u9n3M5sBg7S5K-63HYVK.html

浙江空调电梯招标
杭州市空调电梯招标
宁波市空调电梯招标
温州市空调电梯招标
嘉兴市空调电梯招标
湖州市空调电梯招标
绍兴市空调电梯招标
金华市空调电梯招标
衢州市空调电梯招标
舟山市空调电梯招标
台州市空调电梯招标
丽水市空调电梯招标