中标候选人公示
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
公示信息
| 报建编号: | 2603XH0049 | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 上海龙华房地产有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海碧凌工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 田林等3个街道区域范围内70个单元门洞加****楼道改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海仲珏建筑工程有限公司 | 于子淳 | 360 | 入围 | 否 | 1399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江西省第六建筑工程有限公司 | 肖承富 | 360 | 入围 | 否 | 1398.7338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海中亚建设集团有限公司 | 杨君 | 360 | 入围 | 否 | 1399.6003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江苏鲁建建设工程有限公司 | 张萍 | 360 | 入围 | 是 | 1393.9738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海水又建设工程有限公司 | 朱春峰 | 360 | 入围 | 否 | 1397.2333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江西丰展项目管理有限公司 | 许小录 | 360 | 入围 | 否 | 1399.7021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海通兴建设集团有限公司 | 朱伟杰 | 360 | 入围 | 否 | 1399.6524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江苏金鹰建设有限公司 | 方鑫 | 360 | 入围 | 否 | 1399.1232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江苏磊科建设工程有限公司 | 王猛 | 360 | 入围 | 否 | 1397.6144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海秋扬建设工程有限公司 | 徐立富 | 360 | 入围 | 否 | 1397.7456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海华业建设集团有限公司 | 尹耀 | 360 | 入围 | 是 | 1399.4925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江西骏亿建设工程有限公司 | 潘俊 | 360 | 入围 | 否 | 1398.7837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赣阳建工集团有限公司 | 万义奇 | 360 | 入围 | 是 | 1398.1742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海淞申建筑安装工程有限公司 | 顾建国 | 360 | 入围 | 是 | 1399.9825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江西屹立建设工程有限公司 | 石玉磊 | 360 | 入围 | 否 | 1398.7064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江苏铭鼎建设有限公司 | 李有福 | 360 | 入围 | 是 | 1396.1678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海奇澳建设发展有限公司 | 徐苗苗 | 360 | 入围 | 否 | 1392.1577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海溧国建筑工程有限公司 | 汪智祥 | 360 | 入围 | 否 | 1397.0129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海徐房建筑实业有限公司 | 第一中标候选人 | 冯涛 | 360 | 入围 | 否 | 1390.4216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 第二中标候选人 | 张新勇 | 360 | 入围 | 否 | 1399.2452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共20个投标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额和 暂估价: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额: 17.8(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂估价: 739.2561(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中专业工程暂估价: 731.5(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2026-09-21 至 2026-09-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人业绩: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/16143/zUinv6ABni4p5U9XiMMn.html
微信在线客服