***网上竞价***网上竞价项目进行采购,请已完成注册并有能力提供下述设备的供货商在指定时间内进行报价。
一、项目概述
网上竞价编号:ZCSC-JC-2025-123824
项目名称:***网上竞价项目
采购单位:兰州大学第一医院
所属区域:省本级
网上竞价开始时间:2025-05-09 09:44:00
网上竞价截止时间:2025-05-14 09:44:00
采购人联系方式:宁生荣 139****3637
采购方式:网上竞价
二、网上竞价竞标要求
(一)报价须知
1.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务;
2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术培训、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用;
3.如中标,采购人按中标确认书与中标供应商在10个工作日内签订供货合同;中标供应商必须在合同签订5日内按照采购人指定的地点供货;
4.是否整包报价:是。
(二)其它
1.所投设备型号生产厂家如已停产,请供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置;
2.如果设备型号配置有歧义,请供货商务必在报价前与采购单位联系核实,否则视为供货商竞价为废标;
3.供货商在报价时,报价不得超过供货投标时的最高限价,要严格按投标文件内的承诺提供服务,不得以低于正品成本价的方式获取中标;
4.投标截止时间:2025-05-14 09:44:00。
5.请供货商报价。
6.请中标供货商及时与采购人联系确认合同并按时送货。
三、定标原则
1.报价的入围品牌供应商不足三家的,作废标处理。
2.入围品牌供货商满足三家的,原则以报价最低的为成交供货商,报价相同时以报价时间最早的为成交供货商。
四、竞价明细
| 编号 | 采购品目 | 品牌 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 主要技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 风扇 | 1 | 6,800.00 | 台 |
五、竞价结果
| 名称 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 供应商备注 | 是否成交 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风扇 | 风扇 | 1 | 6,800.00 | 台 | 城关区明鑫科电耗材经营部 | 5,900.00 | 否 | ||
| 甘肃春洋暖通科技有限公司 | 6,720.00 | 否 | |||||||
| 甘肃天来运达商贸有限公司 | 6,700.00 | 否 | |||||||
| 甘肃鸿瑞彩广告传媒有限公司 | 6,798.00 | 否 | |||||||
| 甘肃艺睿商贸有限公司 | 6,795.00 | 否 | |||||||
| 甘肃井思达商贸有限责任公司 | 6,400.00 | 否 | |||||||
| 甘肃红晟电子科技有限责任公司 | 5,380.00 | 是 | |||||||
| 兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 5,630.00 | 否 | |||||||
| 甘肃鑫馨桂悦办公信息系统有限公司 | 6,060.00 | 否 | |||||||
| 甘肃三力印刷材料有限公司 | 5,500.00 | 否 | |||||||
| 兰州昌耀电子科技有限公司 | 5,580.00 | 否 | |||||||
| 甘肃创美伟业商贸有限公司 | 6,100.00 | 否 | |||||||
| 甘肃东晓商贸有限公司 | 6,200.00 | 否 | |||||||
| 武威军昱昌泰工贸有限责任公司 | 6,800.00 | 否 | |||||||
| 平凉市慕德商贸有限公司 | 6,800.00 | 否 | |||||||
| 兰州芳华电子科技有限责任公司 | 5,800.00 | 否 | |||||||
| 兰州恒信创达电子科技有限公司 | 6,720.00 | 否 | |||||||
| 甘肃翰林新科教设备有限公司 | 6,500.00 | 否 | |||||||
| 庆阳汇信电子商务有限公司 | 6,780.00 | 否 | |||||||
| 甘肃欣森翔瑞商贸有限公司 | 6,520.00 | 否 | |||||||
| 通晟科贸(甘肃)有限公司 | 6,750.00 | 否 | |||||||
| 甘肃博科音视科技有限公司 | 6,600.00 | 否 | |||||||
| 甘肃浩荣翔电子科技有限公司 | 5,980.00 | 否 | |||||||
| 甘肃昊哲光大电子科技有限公司 | 6,100.00 | 否 | |||||||
| 兰州南海兴发空调设备安装工程有限公司 | 6,450.00 | 否 | |||||||
| 城关区九品信息技术经营部(个体工商户) | 5,950.00 | 否 | |||||||
| 甘肃元盛恒业科技发展有限公司 | 6,735.00 | 否 | |||||||
六、供应商报价
| 排名 | 供应商名称 | 总报价(元) | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃红晟电子科技有限责任公司 | 5,380.00 | 2025-05-09 12:03:28 |
| 2 | 甘肃三力印刷材料有限公司 | 5,500.00 | 2025-05-09 13:46:43 |
| 3 | 兰州昌耀电子科技有限公司 | 5,580.00 | 2025-05-09 16:48:17 |
| 4 | 兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 5,630.00 | 2025-05-09 12:31:01 |
| 5 | 兰州芳华电子科技有限责任公司 | 5,800.00 | 2025-05-12 08:33:58 |
| 6 | 城关区明鑫科电耗材经营部 | 5,900.00 | 2025-05-09 09:52:37 |
| 7 | 城关区九品信息技术经营部(个体工商户) | 5,950.00 | 2025-05-13 17:04:39 |
| 8 | 甘肃浩荣翔电子科技有限公司 | 5,980.00 | 2025-05-13 09:12:53 |
| 9 | 甘肃鑫馨桂悦办公信息系统有限公司 | 6,060.00 | 2025-05-09 12:38:13 |
| 10 | 甘肃创美伟业商贸有限公司 | 6,100.00 | 2025-05-09 20:42:04 |
| 11 | 甘肃昊哲光大电子科技有限公司 | 6,100.00 | 2025-05-13 09:17:34 |
| 12 | 甘肃东晓商贸有限公司 | 6,200.00 | 2025-05-09 20:54:16 |
| 13 | 甘肃井思达商贸有限责任公司 | 6,400.00 | 2025-05-09 11:23:44 |
| 14 | 兰州南海兴发空调设备安装工程有限公司 | 6,450.00 | 2025-05-13 15:55:53 |
| 15 | 甘肃翰林新科教设备有限公司 | 6,500.00 | 2025-05-12 10:14:35 |
| 16 | 甘肃欣森翔瑞商贸有限公司 | 6,520.00 | 2025-05-12 14:20:47 |
| 17 | 甘肃博科音视科技有限公司 | 6,600.00 | 2025-05-12 18:12:17 |
| 18 | 甘肃天来运达商贸有限公司 | 6,700.00 | 2025-05-09 10:39:46 |
| 19 | 甘肃春洋暖通科技有限公司 | 6,720.00 | 2025-05-09 10:02:26 |
| 20 | 兰州恒信创达电子科技有限公司 | 6,720.00 | 2025-05-12 09:36:01 |
| 21 | 甘肃元盛恒业科技发展有限公司 | 6,735.00 | 2025-05-14 08:43:14 |
| 22 | 通晟科贸(甘肃)有限公司 | 6,750.00 | 2025-05-12 17:38:13 |
| 23 | 庆阳汇信电子商务有限公司 | 6,780.00 | 2025-05-12 13:54:34 |
| 24 | 甘肃艺睿商贸有限公司 | 6,795.00 | 2025-05-09 11:01:35 |
| 25 | 甘肃鸿瑞彩广告传媒有限公司 | 6,798.00 | 2025-05-09 10:59:34 |
| 26 | 武威军昱昌泰工贸有限责任公司 | 6,800.00 | 2025-05-10 18:01:03 |
| 27 | 平凉市慕德商贸有限公司 | 6,800.00 | 2025-05-11 11:11:51 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/16167/Yz4azpYBuepP39AIhD5j.html
微信在线客服