一、采购人信息
采购人名称:宁阳县人力资源和社会保障局本级
采购人地址:山东****路****号
采购人联系方式:0538-***5163
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:2026****中心本级车辆维修和保养服务封闭式-宁阳县公务用车定点维修服务
框架协议征集入围阶段项目编号:SDKJXY-20260806000004
框架协议合同授予阶段项目名称:公车维修费
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370921000202601000342_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:宁****中心
成交供应商地址:山东省 _泰安市_宁阳县_宁阳县八仙桥街道办事处西街西段
项目成交金额:22391.10
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:宁阳县公务用车定点维修服务
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁J651QR | 品牌型号 | 桑塔纳SVW7180CE1 | ||
| 材料费 | 352 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 165 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三芯 |
| 材料费 | 286 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 水管 |
| 材料费 | 242 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 火花塞 |
| 材料费 | 374 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 点火线圈 |
| 材料费 | 495 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调风机 |
| 材料费 | 132 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 风机电阻 |
| 材料费 | 99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 化油器清洗剂 |
| 材料费 | 176 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 氟利昂 |
| 材料费 | 33 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 密封圈 |
| 工时费 | 40 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
| 工时费 | 90 | 工时数 | 9 | 服务说明 | 换水管 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 换火花塞 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 换线圈 |
| 工时费 | 90 | 工时数 | 9 | 服务说明 | 换风机 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 清洁气门 |
| 单车小计(元) | 2,694 | ||||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁J58098 | 品牌型号 | 江淮牌HFC6511RA1C7S | ||
| 材料费 | 352 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 110 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三芯 |
| 材料费 | 528 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶 |
| 材料费 | 99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 化油剂清洗剂 |
| 材料费 | 1,045 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调压缩机 |
| 材料费 | 281.6 | 材料数量 | 8 | 服务说明 | 氟利昂 |
| 材料费 | 572 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 中央空调蒸发箱 |
| 材料费 | 49.5 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 密封圈 |
| 材料费 | 33 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 压缩油 |
| 工时费 | 40 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 清节气门 |
| 工时费 | 100 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换压缩机 |
| 工时费 | 160 | 工时数 | 16 | 服务说明 | 清水箱和冷凝器 |
| 工时费 | 200 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 换中央蒸发箱 |
| 单车小计(元) | 3,630.1 | ||||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁J518MX | 品牌型号 | 北京现代牌BH7183MY | ||
| 材料费 | 352 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 165 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三芯 |
| 材料费 | 99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调芯 |
| 材料费 | 2,420 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前门总成 |
| 材料费 | 616 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前叶子板 |
| 材料费 | 616 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前轮轮胎 |
| 材料费 | 396 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮毂 |
| 材料费 | 495 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轴承单元 |
| 材料费 | 858 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前大灯 |
| 材料费 | 836 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 上支臂 |
| 材料费 | 176 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 膨胀阀 |
| 材料费 | 176 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 氟利昂 |
| 材料费 | 35.2 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 气门嘴 |
| 工时费 | 40 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
| 工时费 | 70 | 工时数 | 7 | 服务说明 | 换门总成 |
| 工时费 | 70 | 工时数 | 7 | 服务说明 | 换叶子板 |
| 工时费 | 40 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换轴承单元 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 换大灯 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 换支臂 |
| 工时费 | 700 | 工时数 | 70 | 服务说明 | 叶子板和门子喷漆 |
| 材料费 | 286 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左后门升降器 |
| 材料费 | 88 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前外拉手 |
| 材料费 | 198 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮眉 |
| 材料费 | 495 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前玻璃 |
| 材料费 | 26.4 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 保险片 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 补胎 |
| 工时费 | 20 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 平衡 |
| 工时费 | 100 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 定位 |
| 单车小计(元) | 9,523.6 | ||||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁J50998 | 品牌型号 | 雅阁牌HG7203AB | ||
| 材料费 | 352 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 165 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三芯 |
| 材料费 | 935 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 脚垫 |
| 材料费 | 99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刷 |
| 材料费 | 770 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 喷油嘴 |
| 材料费 | 125.4 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 清洗油 |
| 材料费 | 495 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调蒸发箱 |
| 材料费 | 49.5 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 密封圈 |
| 材料费 | 176 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 氟利昂 |
| 材料费 | 495 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调风机 |
| 材料费 | 418 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 升降器 |
| 材料费 | 396 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 下支臂球头 |
| 材料费 | 968 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 上支臂 |
| 材料费 | 49.5 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 继电器 |
| 工时费 | 40 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养 |
| 工时费 | 50 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 脚垫 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 12 | 服务说明 | 换油嘴 |
| 工时费 | 50 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 换升降机 |
| 工时费 | 100 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换支臂 |
| 工时费 | 90 | 工时数 | 9 | 服务说明 | 换风机 |
| 工时费 | 600 | 工时数 | 60 | 服务说明 | 拆工作台 |
| 单车小计(元) | 6,543.4 | ||||
五、公告期限
发布日期:2026年09月22日,公告期限:一个工作日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/16614/h50Ix6ABMqitpwL5F9LB.html
微信在线客服