一、采购人信息
采购人名称:青州市人民政府王府街道办事处
采购人地址:山东省潍坊市青州市凤凰山西路西首
采购人联系方式:0536-***1011
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:山东省潍坊****中心公务用车定点加油、定点保险、定点维修保养服务机构项目
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP370781000202402000303-3
框架协议合同授予阶段项目名称:青州市人民政府王府街道办事处2026年车辆维修项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370781000202601001663_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:青州市王府金明汽修厂
成交供应商地址:山东省 _潍坊市_青州市_****路****号
项目成交金额:44580.00
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:定点维修保养
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁V79U55 | 品牌型号 | 大众汽车SVW71410BL轿车 | ||
| 材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前轮轴承 郎宝 原厂同质 2025年11月23日 |
| 材料费 | 760 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车盘 信义 原厂同质 2025年11月23日 |
| 材料费 | 125 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轴头 郎宝 原厂同质 2025年11月23日 |
| 材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 万向 原厂同质 2025年11月23日 |
| 材料费 | 20 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 万向 原厂同质 2025年11月23日 |
| 材料费 | 320 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 外球笼 郎宝 原厂同质 2026年02月03日 |
| 材料费 | 165 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右前门把手 郎宝 原厂同质 2026年02月03日 |
| 材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 下肢臂 郎宝 原厂同质 2026年02月03日 |
| 材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 补胎 迈克 原厂同质 2026年02月03日 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刷片 万向 原厂同质 2026年02月03日 |
| 材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 壳牌 原厂同质 2026年03月29日 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 豹王 原厂同质 2026年03月29日 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 豹王 原厂同质 2026年03月29日 |
| 材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电子扇 郎宝 原厂同质 2026年04月14日 |
| 材料费 | 750 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 更换机械油泵 博世 原厂同质 2026年05月07日 |
| 材料费 | 550 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前杠后杠喷漆 正新 原厂同质 2026年06月19日 |
| 材料费 | 110 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 喷水电机 郎宝 原厂同质 2026年08月29日 |
| 单车小计(元) | 4,250 | ||||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁VP958T | 品牌型号 | 哈弗CC6461RM07多用途乘用车 | ||
| 材料费 | 285 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后排气管 长城 原厂同质 2025年12月28日 |
| 材料费 | 185 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前轮轴承 长城 原厂同质 2025年12月28日 |
| 材料费 | 365 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后轮轴承 长城 原厂同质 2025年12月28日 |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 吊耳 长城 原厂同质 2025年12月28日 |
| 材料费 | 470 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶 风帆 原厂同质 2026年02月02日 |
| 材料费 | 200 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 火花塞 火炬 原厂同质 2026年03月24日 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 清洗节气门 原厂同质 2026年03月24日 |
| 材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 壳牌 原厂同质 2026年04月06日 |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 豹王 原厂同质 2026年04月06日 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 豹王 原厂同质 2026年04月06日 |
| 材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 万向 原厂同质 2026年04月06日 |
| 材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 补胎 迈克 原厂同质 2026年04月06日 |
| 材料费 | 20 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 万向 原厂同质 2026年04月06日 |
| 材料费 | 90 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 1343A 豹王 原厂同质 2026年06月04日 |
| 材料费 | 780 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发电机总成 郎宝 原厂同质 2026年06月17日 |
| 材料费 | 480 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水箱 长城 原厂同质 2026年07月09日 |
| 材料费 | 145 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 下水管 长城 原厂同质 2026年07月09日 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 防冻液 万向 原厂同质 2026年07月09日 |
| 材料费 | 130 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 火补轮胎2条 迈克 原厂同质 2026年08月12日 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 134A 豹王 原厂同质 2026年09月08日 |
| 材料费 | 260 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 点火线圈 长城 原厂同质 2026年09月08日 |
| 材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前减震器 长城 原厂同质 2026年09月08日 |
| 材料费 | 145 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前 ABS传感器 博世 原厂同质 2026年09月08日 |
| 材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 补胎 迈克 原厂同质 2026年09月08日 |
| 材料费 | 285 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前门升降机 长城 原厂同质 2026年09月08日 |
| 单车小计(元) | 4,785 | ||||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁VP692T | 品牌型号 | 大众汽车牌SVW7147SRD | ||
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 门把手 郎宝 原厂同质 2026年02月14日 |
| 材料费 | 185 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后尾灯 郎宝 原厂同质 2026年02月14日 |
| 材料费 | 650 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前门叶子板后杠喷漆 正新 原厂同质 2026年02月14日 |
| 材料费 | 290 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 门子密封条 郎宝 原厂同质 2026年02月14日 |
| 材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电子扇 郎宝 原厂同质 2026年04月17日 |
| 材料费 | 90 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 防冻液 万向 原厂同质 2026年04月17日 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 小水管 郎宝 原厂同质 2026年04月17日 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 小三通管 郎宝 原厂同质 2026年04月17日 |
| 材料费 | 270 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前门闭锁器 郎宝 原厂同质 2026年08月11日 |
| 材料费 | 185 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后门升降机 郎宝 原厂同质 2026年08月11日 |
| 材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 补胎 迈克 原厂同质 2026年08月11日 |
| 单车小计(元) | 2,245 | ||||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁GU729N | 品牌型号 | 东风牌ZN1023U2N4 | ||
| 材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 壳牌 原厂同质 2026年01月21日 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 豹王 原厂同质 2026年01月21日 |
| 工时费 | 45 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 清洗节气门 原厂同质 2026年01月21日 |
| 材料费 | 2,350 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发动机缸头 东风 原厂同质 2026年02月12日 |
| 材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 进排气门 东风 原厂同质 2026年02月12日 |
| 材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 气门油封 东风 原厂同质 2026年02月12日 |
| 材料费 | 145 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 缸头垫子 东风 原厂同质 2026年02月12日 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 气门垫子 东风 原厂同质 2026年02月12日 |
| 材料费 | 120 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 防冻液 万向 原厂同质 2026年02月12日 |
| 工时费 | 300 | 工时数 | 30 | 服务说明 | 拆装发动机工时 原厂同质 2026年02月12日 |
| 材料费 | 155 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发动机脚 东风 原厂同质 2026年03月11日 |
| 材料费 | 320 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 上支臂 东风 原厂同质 2026年03月18日 |
| 材料费 | 145 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气进气管 东风 原厂同质 2026年04月07日 |
| 材料费 | 260 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 消音器前节 东风 原厂同质 2026年05月29日 |
| 材料费 | 10 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 接口垫 东风 原厂同质 2026年05月29日 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 组合开关 东风 原厂同质 2026年06月03日 |
| 材料费 | 1,160 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 佳通 原厂同质 2026年07月21日 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刷片 万向 原厂同质 2026年09月03日 |
| 材料费 | 185 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刷电机 东风 原厂同质 2026年09月03日 |
| 材料费 | 265 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后门玻璃升降机 东风 原厂同质 2026年09月03日 |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 升降机开关 东风 原厂同质 2026年09月03日 |
| 材料费 | 165 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右后视镜 东风 原厂同质 2026年09月03日 |
| 材料费 | 70 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 大灯泡 佛山 原厂同质 2026年09月03日 |
| 材料费 | 700 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 门子叶子板前杠喷漆 正新 原厂同质 2026年09月03日 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 焊前门活页 正新 原厂同质 2026年09月03日 |
| 单车小计(元) | 7,595 | ||||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁VHF127 | 品牌型号 | 畅达牌NJ5049XDW41 | ||
| 材料费 | 1,300 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器压盘分离轴承离合器片 南京 原厂同质 2026年02月27日 |
| 材料费 | 1,180 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 三角 原厂同质 2026年02月27日 |
| 材料费 | 230 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前刹车片 信义 原厂同质 2026年04月06日 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后门内扣手 南京 原厂同质 2026年04月06日 |
| 材料费 | 360 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 下肢臂 南京 原厂同质 2026年04月06日 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 豹王 原厂同质 2026年04月06日 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 修左前门升降机 原厂同质 2026年04月06日 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 调离合器 原厂同质 2026年04月06日 |
| 材料费 | 700 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 中门后叶子板整形喷漆 正新 原厂同质 2026年05月15日 |
| 材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 滑轮 南京 原厂同质 2026年05月15日 |
| 材料费 | 330 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油 壳牌 原厂同质 2026年05月15日 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 豹王 原厂同质 2026年05月15日 |
| 材料费 | 1,350 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器压盘离合器片分离轴承导向轴承 南京 原厂同质 2026年08月21日 |
| 材料费 | 130 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 救援火补轮胎 正新 原厂同质 2026年07月22日 |
| 材料费 | 20 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 刹车灯泡 佛山 原厂同质 2026年08月31日 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 补胎 迈克 原厂同质 2026年08月31日 |
| 工时费 | 20 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 修前杠 原厂同质 2026年08月31日 |
| 单车小计(元) | 6,195 | ||||
车辆6:
| 车牌号 | 鲁GF256D | 品牌型号 | 江铃牌JX1020TSD4 | ||
| 材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前杠 江铃 原厂同质 2026年02月07日 |
| 材料费 | 370 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 大灯总成 江铃 原厂同质 2026年02月07日 |
| 材料费 | 95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 中网 江铃 原厂同质 2026年02月07日 |
| 材料费 | 900 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前杠机盖叶子板喷漆 正新 原厂同质 2026年02月08日 |
| 材料费 | 360 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油 壳牌 原厂同质 2026年04月16日 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 豹王 原厂同质 2026年04月16日 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 豹王 原厂同质 2026年04月16日 |
| 材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 补胎 迈克 原厂同质 2026年04月16日 |
| 材料费 | 850 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器片离合器压盘分离轴承 江铃 原厂同质 2026年05月18日 |
| 工时费 | 200 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 拆装变速箱 原厂同质 2026年05月18日 |
| 材料费 | 90 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 134A 豹王 原厂同质 2026年06月29日 |
| 材料费 | 320 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调冷凝器 江铃 原厂同质 2026年06月29日 |
| 材料费 | 1,350 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电子喷油头 博世 原厂同质 2026年08月17日 |
| 材料费 | 155 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 回油管 江铃 原厂同质 2026年08月17日 |
| 材料费 | 145 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 油水分离器 豹王 原厂同质 2026年08月17日 |
| 单车小计(元) | 5,235 | ||||
车辆7:
| 车牌号 | 鲁VP978T | 品牌型号 | 桑塔纳牌SVW7182HQ1 | ||
| 材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 暖风水箱 郎宝 原厂同质 2026年01月11日 |
| 材料费 | 120 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 防冻液 万向 原厂同质 2026年01月11日 |
| 工时费 | 200 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 拆装仪表台工时 原厂同质 2026年01月11日 |
| 材料费 | 360 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 下肢臂 郎宝 原厂同质 2026年03月23日 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 横拉杆球头 郎宝 原厂同质 2026年03月23日 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 下悬挂球头 郎宝 原厂同质 2026年03月23日 |
| 材料费 | 155 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 缸头垫子 郎宝 原厂同质 2026年04月17日 |
| 材料费 | 95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 气门室垫子 郎宝 原厂同质 2026年04月17日 |
| 材料费 | 260 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 进排气门 郎宝 原厂同质 2026年04月17日 |
| 材料费 | 185 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 气门油封 盖茨 原厂同质 2026年04月17日 |
| 材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 正时皮带 盖茨 原厂同质 2026年04月17日 |
| 材料费 | 145 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 皮带涨紧轮 郎宝 原厂同质 2026年04月17日 |
| 材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 万向 原厂同质 2026年04月17日 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 废气管 郎宝 原厂同质 2026年04月17日 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 壳牌 原厂同质 2026年06月24日 |
| 材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 豹王 原厂同质 2026年06月24日 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 豹王 原厂同质 2026年06月24日 |
| 材料费 | 165 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 换点火锁 郎宝 原厂同质 2026年07月06日 |
| 材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 鼓风机 郎宝 原厂同质 2026年07月15日 |
| 工时费 | 200 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 拆装仪表台工时 原厂同质 2026年07月15日 |
| 材料费 | 830 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调泵 江轮 原厂同质 2026年08月27日 |
| 材料费 | 120 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 134A 豹王 原厂同质 2026年08月27日 |
| 材料费 | 165 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调干燥罐 郎宝 原厂同质 2026年08月27日 |
| 单车小计(元) | 4,535 | ||||
车辆8:
| 车牌号 | 鲁VP975T | 品牌型号 | 大众朗逸 | ||
| 材料费 | 265 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 门子闭锁器 郎宝 原厂同质 2026年02月27日 |
| 材料费 | 95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 内扣手 郎宝 原厂同质 2026年02月27日 |
| 材料费 | 135 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前门玻璃升降机开关 郎宝 原厂同质 2026年02月27日 |
| 材料费 | 285 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三角臂 郎宝 原厂同质 2026年03月21日 |
| 材料费 | 205 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 横拉杆球头 郎宝 原厂同质 2026年03月21日 |
| 材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 壳牌 原厂同质 2026年04月09日 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 豹王 原厂同质 2026年04月09日 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 豹王 原厂同质 2026年04月09日 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 豹王 原厂同质 2026年04月09日 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 平轮 正新 原厂同质 2026年04月09日 |
| 材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左后减震器 郎宝 原厂同质 2026年04月09日 |
| 材料费 | 245 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 下护板 郎宝 原厂同质 2026年04月30日 |
| 材料费 | 185 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 叶子板内衬 郎宝 原厂同质 2026年04月30日 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 大灯泡 佛山 原厂同质 2026年04月30日 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车油 壳牌 原厂同质 2026年05月08日 |
| 材料费 | 895 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车助力包 郎宝 原厂同质 2026年05月08日 |
| 材料费 | 450 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮胎 佳通 原厂同质 2026年05月27日 |
| 材料费 | 360 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水泵 郎宝 原厂同质 2026年06月13日 |
| 材料费 | 120 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 防冻液 万向 原厂同质 2026年06月13日 |
| 材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前减震器 郎宝 原厂同质 2026年07月29日 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 134A 豹王 原厂同质 2026年07月29日 |
| 材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 补胎 迈克 原厂同质 2026年07月29日 |
| 材料费 | 15 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 小灯泡 佛山 原厂同质 2026年07月29日 |
| 材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 壳牌 原厂同质 2026年09月13日 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 豹王 原厂同质 2026年09月13日 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 豹王 原厂同质 2026年09月13日 |
| 材料费 | 20 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 万向 原厂同质 2026年09月13日 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刷片 万向 原厂同质 2026年09月13日 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 补胎 迈克 原厂同质 2026年09月13日 |
| 单车小计(元) | 4,845 | ||||
车辆9:
| 车牌号 | 鲁V62U26 | 品牌型号 | 大众迈腾 | ||
| 材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 壳牌 原厂同质 2026年02月03日 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 豹王 原厂同质 2026年02月03日 |
| 材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 万向 原厂同质 2026年02月03日 |
| 材料费 | 230 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后刹车片 信义 原厂同质 2026年02月03日 |
| 材料费 | 510 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 风道转换电机 博世 原厂同质 2026年03月11日 |
| 工时费 | 260 | 工时数 | 26 | 服务说明 | 拆装仪表台 原厂同质 2026年03月11日 |
| 材料费 | 1,250 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调泵 江轮 原厂同质 2026年05月23日 |
| 材料费 | 120 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 134A 豹王 原厂同质 2026年05月23日 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 防冻液 万向 原厂同质 2026年05月23日 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刷片 万向 原厂同质 2026年06月08日 |
| 材料费 | 20 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 万向 原厂同质 2026年06月08日 |
| 材料费 | 720 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油 壳牌 原厂同质 2026年06月08日 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 豹王 原厂同质 2026年06月08日 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 豹王 原厂同质 2026年06月08日 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 豹王 原厂同质 2026年06月08日 |
| 材料费 | 580 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水泵 郎宝 原厂同质 2026年07月24日 |
| 材料费 | 185 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 下水管 郎宝 原厂同质 2026年07月24日 |
| 材料费 | 120 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 防冻液 万向 原厂同质 2026年07月24日 |
| 材料费 | 145 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗节气门油头 正新 原厂同质 2026年07月24日 |
| 工时费 | 150 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 拆装前杠清洗水箱冷凝器 原厂同质 2026年08月25日 |
| 单车小计(元) | 4,895 | ||||
五、公告期限
发布日期:2026年09月24日,公告期限:一个工作日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/16614/oRON0aABLRKCxEZfGF-o.html
微信在线客服