| 项目名称 | 清华信息港打造“双基友好”新型智慧园区项目 | 项目编号 | YG26ZG0050825 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目地址 | 广东省深圳市南山区 | 项目类型 | 服务 | |||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式 | 公开招标 | 项目行业分类 | 其他软件开发 | |||||||||||||||||||||||||||
| 资金来源 | 国有100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况 | 深圳清华信息港是力合科创总部所在地,国家级科技企业孵化器,广东省科技企业加速器。2002年开始运营,占地约4万平方米,总建面14万平方米,本项目旨在打造深圳市首个"具身智能实景空间数据训练场",以训练场建设为第一目标,同步推动园区数字化转型。项目建设内容为"1+6+N"体系:1个园区数字底座(***网系统、空间数据底座系统、智能中枢系统、***平台);6大智慧应用系统(智慧安防、智慧消防、智慧能源、智慧运维、智慧具身、智慧孪生大屏);N个开放场景接口(面向具身智能与AI企业开放数据与真实场景)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公告名称 | 清华信息港打造“双基友好”新型智慧园区项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公告媒体 | ***平台 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | 2026-09-07 12:00 至 2026-10-27 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公告内容 |
清华信息港打造“双基友好”新型智慧园区项目 一、项目名称: 清华信息港打造“双基友好”新型智慧园区项目 二、项目概况: 深圳清华信息港是力合科创总部所在地,国家级科技企业孵化器,广东省科技企业加速器。2002年开始运营,占地约4万平方米,总建面14万平方米,本项目旨在打造深圳市首个"具身智能实景空间数据训练场",以训练场建设为第一目标,同步推动园区数字化转型。项目建设内容为"1+6+N"体系:1个园区数字底座(***网系统、空间数据底座系统、智能中枢系统、***平台);6大智慧应用系统(智慧安防、智慧消防、智慧能源、智慧运维、智慧具身、智慧孪生大屏);N个开放场景接口(面向具身智能与AI企业开放数据与真实场景)。 三、招标范围: 清华信息港打造“双基友好”新型智慧园区项目 一、软件系统开发1. 建筑空间数据底座系统:包含成果管理、BIM模型浏览、模型审核和发布等; 2. ***平台 - 智慧中枢系统: 1)基础管理:***平台、矢量化地图组件以及图形组态系统组件 2)能力引擎:模型转换、模型渲染和模型数据管理。 3)IBMS系统:包含IOT建筑物联、移动端、系统接入服务(如视频监控系统接入、消防系统接入、能耗计量系统接入、门禁管理系统接入、停车场管理系统接入、照明系统接入、空调系统接入、会议系统接入、电梯系统接入等) 4)AI大模型:AI对话交互能力、空间与对象感知能力、设备管理与分析能力和语音交互能力。 - 安全管理子系统:设备健康管理、消防值守健康管理、维保健康管理。 - 能源管理子系统:首页能耗总监展示、能耗统计分析、设备能耗数据管理、能耗结算管理、计量设备接入与管理、基础配置与展示能力以及单点登录与统一身份认证。- 智慧运维子系统:设备台帐、AI视频巡检、数智巡检(线上巡检)、现场巡检(人工巡检)、设备保养、工单管理、知识库和报表分析。 3. 具身智能协同调度(含巡检相关功能)平台定制开发:包含机器人接入与协同调度、****中心(巡检任务)、空间与点位管理(轻量本地化)、****中心、指令控制台、开放接口与门控梯控等。4. 智慧孪生大屏定制开发 - AI+3D孪生版:深度融合矢量化建模与三维可视化技术,实现建筑空间与设备的全息数字化管理。包含空间精准映射、势力动态分析、多模态交互体验、数据深度融合等。定制内容需根据实施过管中招标方的需求进行细化。5. ***平台:包含开发者门户、开发者认证与准入、****中心、数据开放服务以及权限与访问控制五大模块。 二、硬件设备购置1. 能源设施改造(能源计量物联设备采购、接入调试和安装):变配电房系统接入、租户能耗计量改造、中央空调系统调试、空调面板系统接入。 2、能源设施改造(照明系统节能控制物联设备采购、接入调试和安装):公共照明系统改造、地下室照明系统改造、系统接入调试和安装等。2. 具身智能设备:2*(机器狗+空间智能盒子)。3. 机房建设:核心机房(微模块机柜、网络系统)、***平台部署所需的服务器及工作站:虚拟化节点3台,建筑空间数据底座系统1台,智慧孪生大屏(1套)、AI 视频巡检智能体硬件一体机(1 套)、数据备份一体机(1 套),以及对应的部署、安装、调试服务。 三、技术实施服务1. 详细设计及项目管理。2. 数据标准制定、园区数据采集和数据治理、园区建模:包含数据标准与规范制定、园区数据采集、空间信息模型创建与信息导入、模型审查、数据治理与集成等。 四、报价方式: 1.本项目采用按固定综合单价包干,项目分项计价,包含完成对应工作内容所需的人工、材料、机械、损耗、措施、管理、利润、规费、税金及所有配套相关费用,除合同约定的变更情形外,综合单价不作调整。 2.项目最终结算价款按照现场实际完成并经确认的合格后支付。 五、合同期限: 服务期:730天,自中标通知发出之日起 365 日,维保期 1 年。 六、投标报名条件 1.中华人民共和国境内具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其他组织; 2.投标人须在投标文件中如实声明本企业规模类型(大型/中型/小型/微型),并对声明内容的真实性承担法律责任。 3.参与本项目前三年内,无行贿犯罪记录,在经营活动中没有重大违法记录,参与本项目招标采购活动时不存在被有关部门禁止参与招标采购活动且在有效期内的情况(须提供投标及履约承诺函原件加盖投标人公章); 4.投标截止时间前,投标供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单,需通过“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 渠道查询相关主体信用记录; 5.不接受联合体投标。 6.总公司或者分公司只允许一家投标,不允许同时参与本项目投标。 七、提交材料:
八、报名时间和联系方式: 1、投标报名登记截止时间:2026年9月7日12:00—2026年9月14日12:00。2、投标登记要求:将规定资料,在上述投标登记时间之内发送至指定邮箱(li****@****.****.cn),并电话知会,联系方式:隋工,0755-****6616。 九、招标文件获取: 完成投标登记的单位成功并通过考察入围后,经邮箱发送招标文件。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称 | 清华信息港打造“双基友好”新型智慧园区项目 | 标段编号 | YG26ZG0050825-01 |
| 报价方式 | 单价 | ||
| 采购控制价(元) | 6680000 | ||
| 采购控制价(大写) | 陆佰陆拾捌万元整 | ||
| 评审方法 | 综合评估法 | ||
| 是否缴纳保证金 | 否 | ||
| 是否评定分离 | 否 | ||
| 是否递交申请资料文件 | 否 | ||
| 是否接受联合体 | 否 | ||
| 服务期(天) | 730 | ||
| 服务期说明 | 自中标通知发出之日起365日,维保期1年。 | ||
| 招标/采购范围 | 清华信息港打造“双基友好”新型智慧园区项目 一、软件系统开发 1. 建筑空间数据底座系统:包含成果管理、BIM模型浏览、模型审核和发布等; 2. ***平台 - 智慧中枢系统: 1)基础管理:***平台、矢量化地图组件以及图形组态系统组件 2)能力引擎:模型转换、模型渲染和模型数据管理。 3)IBMS系统:包含IOT建筑物联、移动端、系统接入服务(如视频监控系统接入、消防系统接入、能耗计量系统接入、门禁管理系统接入、停车场管理系统接入、照明系统接入、空调系统接入、会议系统接入、电梯系统接入等) 4)AI大模型:AI对话交互能力、空间与对象感知能力、设备管理与分析能力和语音交互能力。 - 安全管理子系统:设备健康管理、消防值守健康管理、维保健康管理。 - 能源管理子系统:首页能耗总监展示、能耗统计分析、设备能耗数据管理、能耗结算管理、计量设备接入与管理、基础配置与展示能力以及单点登录与统一身份认证。 - 智慧运维子系统:设备台帐、AI视频巡检、数智巡检(线上巡检)、现场巡检(人工巡检)、设备保养、工单管理、知识库和报表分析。 3. 具身智能协同调度(含巡检相关功能)平台定制开发:包含机器人接入与协同调度、****中心(巡检任务)、空间与点位管理(轻量本地化)、****中心、指令控制台、开放接口与门控梯控等。 4. 智慧孪生大屏定制开发 - AI+3D孪生版:深度融合矢量化建模与三维可视化技术,实现建筑空间与设备的全息数字化管理。包含空间精准映射、势力动态分析、多模态交互体验、数据深度融合等。定制内容需根据实施过管中招标方的需求进行细化。 5. ***平台:包含开发者门户、开发者认证与准入、****中心、数据开放服务以及权限与访问控制五大模块。 二、硬件设备购置 1. 能源设施改造(能源计量物联设备采购、接入调试和安装):变配电房系统接入、租户能耗计量改造、中央空调系统调试、空调面板系统接入。 2、能源设施改造(照明系统节能控制物联设备采购、接入调试和安装):公共照明系统改造、地下室照明系统改造、系统接入调试和安装等。 2. 具身智能设备:2*(机器狗+空间智能盒子) 3. 机房建设:核心机房(微模块机柜、网络系统)、***平台部署所需的服务器及工作站:虚拟化节点3台,建筑空间数据底座系统1台,智慧孪生大屏(1套)、AI 视频巡检智能体硬件一体机(1 套)、数据备份一体机(1 套),以及对应的部署、安装、调试服务。 4. ***网络:****楼、****楼(AB栋)、****楼、***网络服务 三、技术实施服务 1. 详细设计及项目管理 2. 数据标准制定、园区数据采集和数据治理、园区建模:包含数据标准与规范制定、园区数据采集、空间信息模型创建与信息导入、模型审查、数据治理与集成等。 3. 物联设备调试、安装、及各子系统接入 4. 系统配置、培训、技术支持及一年运维 | ||
| 资格条件 | 1.中华人民共和国境内具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其他组织; 2.投标人须在投标文件中如实声明本企业规模类型(大型/中型/小型/微型),并对声明内容的真实性承担法律责任。 3.参与本项目前三年内,无行贿犯罪记录,在经营活动中没有重大违法记录,参与本项目招标采购活动时不存在被有关部门禁止参与招标采购活动且在有效期内的情况(须提供投标及履约承诺函原件加盖投标人公章); 4.投标截止时间前,投标供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单,需通过“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 渠道查询相关主体信用记录; 5.不接受联合体投标。 6.总公司或者分公司只允许一家投标,不允许同时参与本项目投标。 | ||
| 招标文件获取开始时间 | 2026-09-07 12:00 | 招标文件获取截止时间 | 2026-10-27 12:00 |
| 质疑截止时间 | 2026-09-09 12:00 | 澄清答疑截止时间 | 2026-09-10 12:00 |
| 投标文件递交截止时间 | 2026-10-27 12:00 | ||
| 招标文件获取方式 | 线下获取 | ||
| 招标文件获取地点 | 线下获取 | ||
| 开标时间 | 2026-10-27 14:30 | ||
| 开标地点 | 广东省深圳市南山区清华信息港 | ||
| 采购单位 | 采购单位名称 | 深圳力合物业管理有限公司 |
| 采购单位地址 | 广东省深圳市南山区清华信息港 | |
| 联系人 | 隋工 | |
| 联系电话 | 0755-****6616 | |
| 对外监督人员 | ||
| 对外监督电话 |
温馨提示
1.***平台发布公告公示信息,***平台实施,***平台无关。采购信息的真实性由采购人负责。如项目需供应商缴纳投标保证金的,请供应商在缴纳前认真核实项目信息及投标保证金缴纳账号等信息,***平台无关,风险由供应商自行承担。
2.供应商或者其他利害关系人对采购结果有异议的,应当在本项目采购文件规定的异议时限内,通过采购文件规定的渠道向采购人/代理机构提出,采购人/代理机构按照采购文件规定的时间答复。
3.平台客服热线0755-****8999,转接依次按5,按1(服务时间:工作日9:00-12:00 14:00-18:00)。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/16746/egYye6ABLRKCxEZf3qpU.html
微信在线客服