项目信息
| 项目名称: | 海****司 点击查看****-****年财产一切险采购 | 项目编号: | HYFZ-****-ZN-FGCFW-***(重新招标第1次) | ||
| 项目地址: | **宝安区西乡街道大铲湾港区蓝色未来科技园 | 项目类型: | 服务 | ||
| 采购方式: | 其他 | 阳光采购平台项目编号: | ***FK******* | ||
| 项目行业分类: | 保险业 | 资金来源: | 企业自筹 | ||
| 项目概况: | 本次招标购买保险的标的是海****司 点击查看所属或代为保管的财产,具体投保范围为: (一)港区建筑物及附属设施设备 1.大铲湾港区口岸大楼主体(含地下室)、消防楼(即****中心 点击查看D座)、临时服务区(即****中心 点击查看A/B/C座)、大铲湾1#仓、国检熏蒸场、给水调节站、大铲湾港区集装箱码头辅建区1#楼(物****中心 点击查看一期)、大铲湾港区集装箱码头辅建区1-**栋、连廊工程(物****中心 点击查看二期)和金枪鱼仓的建筑物; 2.以上建筑物内所有家具、设施、设备(包括但不限于空调、电梯、灯具、IT、通讯及监控设备); 3.以上建筑物外部附属设施,包括装修、围墙、闸门、灯箱广告牌、标识牌、天线、霓虹灯、太阳能装置等; 4.存放于金枪鱼仓库的货物。 表1 港区建筑物及附属设施设备价值明细表 序号 名称 资产原值(元) 1 配套楼(商****中心 点击查看D座) 3,***,***.** 2 临时服务区—1号楼(商****中心 点击查看B座) 2,***,***.** 3 临时服务区—商****中心 点击查看A座 5,***,***.** 4 临时服务区—商****中心 点击查看C座 4,***,***.** 5 综****中心 点击查看(永久仓)(1#仓) **,***,***.** 6 大铲湾港区集装箱码头辅建区1-**栋、连廊工程(蓝色未来科技园1-9栋) ***,***,***.** 7 大铲湾港区集装箱码头辅建区1-**栋、连廊工程(蓝色未来科技园**栋) **,***,***.** 8 大铲湾港区集装箱码头辅建区1-**栋、连廊工程(**栋)装修 **,***,***.** 9 物****中心 点击查看一期(蓝色未来科技园**栋) ***,***,***.** ** 口岸大楼(含地下室) ***,***,***.** ** 国检熏蒸场 7,***,***.** ** 给水调节站 ***,***.** ** 金枪鱼仓(预估) **,***,***.** ** 存货(存放于金枪鱼仓库的货物) **,***,***.** 合 计 1,***,***,***.** (二)港区围堤:二期正堤(北端***米)、三期围堤。 表2 港区围堤价值明细表 序号 名称 资产原值(元) 1 二期围堤***米(结算) **,***,***.** 2 三期围堤****米(陆域形成后续工程) **,***,***.** 3 三期围堤***米(陆域形成完善工程) ***,***,***.** 合 计 ***,***,***.** | ||||
| 公告名称: | 海****司 点击查看****-****年财产一切险采购采购公告 | 公告发布媒体 | **港电子采购平台;**阳光采购平台 | ||
| 公告开始时间: | ****-**-** **:** | ||||
| 公告信息: | 无 | ||||
| 公告附件: | |||||
招标段/包
| 标段/包名称: | 海****司 点击查看****-****年财产一切险采购(重新招标) | 标段/包编号: | HYFZ-****-ZN-FGCFW-***-A(重新招标第1次) |
| 报价方式: | 其他 | 采购控制价(元): | ******.** |
| 采购控制价说明: | |||
| 采购控制价说明附件: | |||
| 评审办法: | 经评审的最低价法 | 开启形式: | 线上开启 |
| 投标/响应文件: | 线上递交 | ||
| 是否缴纳保证金: | 否 | ||
| 是否采用评定分离方式: | 否 | ||
| 是否递交资格审核资料: | 否 | ||
| 联合体投标: | 不允许 | ||
| 服务期(天): | **** | 服务期说明: | 无 |
| 招标/采购范围: | 本次招标购买保险的标的是海****司 点击查看所属或代为保管的财产,具体投保范围为: (一)港区建筑物及附属设施设备 1.大铲湾港区口岸大楼主体(含地下室)、消防楼(即****中心 点击查看D座)、临时服务区(即****中心 点击查看A/B/C座)、大铲湾1#仓、国检熏蒸场、给水调节站、大铲湾港区集装箱码头辅建区1#楼(物****中心 点击查看一期)、大铲湾港区集装箱码头辅建区1-**栋、连廊工程(物****中心 点击查看二期)和金枪鱼仓的建筑物; 2.以上建筑物内所有家具、设施、设备(包括但不限于空调、电梯、灯具、IT、通讯及监控设备); 3.以上建筑物外部附属设施,包括装修、围墙、闸门、灯箱广告牌、标识牌、天线、霓虹灯、太阳能装置等; 4.存放于金枪鱼仓库的货物。 表1 港区建筑物及附属设施设备价值明细表 序号 名称 资产原值(元) 1 配套楼(商****中心 点击查看D座) 3,***,***.** 2 临时服务区—1号楼(商****中心 点击查看B座) 2,***,***.** 3 临时服务区—商****中心 点击查看A座 5,***,***.** 4 临时服务区—商****中心 点击查看C座 4,***,***.** 5 综****中心 点击查看(永久仓)(1#仓) **,***,***.** 6 大铲湾港区集装箱码头辅建区1-**栋、连廊工程(蓝色未来科技园1-9栋) ***,***,***.** 7 大铲湾港区集装箱码头辅建区1-**栋、连廊工程(蓝色未来科技园**栋) **,***,***.** 8 大铲湾港区集装箱码头辅建区1-**栋、连廊工程(**栋)装修 **,***,***.** 9 物****中心 点击查看一期(蓝色未来科技园**栋) ***,***,***.** ** 口岸大楼(含地下室) ***,***,***.** ** 国检熏蒸场 7,***,***.** ** 给水调节站 ***,***.** ** 金枪鱼仓(预估) **,***,***.** ** 存货(存放于金枪鱼仓库的货物) **,***,***.** 合 计 1,***,***,***.** (二)港区围堤:二期正堤(北端***米)、三期围堤。 表2 港区围堤价值明细表 序号 名称 资产原值(元) 1 二期围堤***米(结算) **,***,***.** 2 三期围堤****米(陆域形成后续工程) **,***,***.** 3 三期围堤***米(陆域形成完善工程) ***,***,***.** 合 计 ***,***,***.** | ||
| 资格条件: | 无 | ||
| 文件获取开始时间(公告发布开始时间): | ****-**-** **:** | 文件获取截止时间: | ****-**-** **:** |
| 质疑截止时间: | ****-**-** **:** | 澄清、修改、答疑截止时间: | ****-**-** **:** |
| 递交文件截止时间(公告发布截止时间): | ****-**-** **:** | 开标时间: | ****-**-** **:** |
| 文件获取地点: | 请****集团 点击查看电子采购平台https://****.com 点击查看:****/TPBidder招标文件领取菜单领取招标文件 | ||
| 开标地点: | **港电子采购平台网上开标大厅 | ||
招标人信息
| 采购单位名称: | 深****司 点击查看 | 采购单位地址: | **省**宝安区西乡大道大铲湾蓝色未来科技园**栋 | ||
| 联系人: | 刘昌雪 | 联系电话: | *********** 点击查看 | ||
| 对外监督人员: | 谭冠州 | 对外监督电话: | *********** 点击查看 | ||
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.dianztizb.com/view/16746/poYDBZ0BXr5-c_nq4MMJ.html
微信在线客服