开标记录
| 序号 | 投标人 | 联合体成员 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽省麦道电梯有限公司 | 无 | 27.88 | 60 | 2026.09.22 |
| 2 | 安徽金兰格电梯有限公司 | 无 | 29.8 | 60 | 2026.09.22 |
| 3 | 苏州江南嘉捷电梯有限公司 | 无 | 30.6 | 60 | 2026.09.22 |
| 4 | 安徽捷达智能设备工程有限公司 | 无 | 31.0 | 60 | 2026.09.22 |
| 5 | 安徽瑞迅电梯有限公司 | 无 | 29.77 | 60 | 2026.09.22 |
| 6 | 安徽奥迅电梯有限公司 | 无 | 30.2 | 60 | 2026.09.22 |
| 7 | 安川双菱电梯有限公司 | 无 | 35.0 | 60 | 2026.09.22 |
| 8 | 安徽诚熙机电设备工程有限公司 | 无 | 26.63 | 60 | 2026.09.22 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/168/q53IxqABMqitpwL597ld.html
微信在线客服