开标记录
| 序号 | 投标人 | 联合体成员 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽奥迅电梯有限公司 | 无 | 266.4064 | 70 | 2026.09.17 |
| 2 | 安徽创源电梯有限公司 | 无 | 235.5555 | 70 | 2026.09.17 |
| 3 | 合肥捷登电梯销售有限公司 | 无 | 284.3409 | 70 | 2026.09.17 |
| 4 | 安徽省麦道电梯有限公司 | 无 | 275.3192 | 70 | 2026.09.17 |
| 5 | 日立电梯(中国)有限公司 | 无 | 246.8996 | 65 | 2026.09.17 |
| 6 | 安徽申达电梯有限公司 | 无 | 260.895 | 70 | 2026.09.17 |
| 7 | 安徽华成天弘机电设备销售有限公司 | 无 | 240.067 | 70 | 2026.09.17 |
| 8 | 安徽华振电梯有限公司 | 无 | 278.8552 | 70 | 2026.09.17 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/168/xEUSraABni4p5U9XkM6J.html
微信在线客服