| 项目名称1 | 冷室电器控制柜等一批 | 项目编号 | WLU-HW-KS-NM-2026-0762 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 公示开始日期 | 2026-07-08 13:48:19 | 公示截止日期 | 2026-07-13 14:00:00 | ||
| 采购单位 | 西湖大学 | 付款方式 | 内贸部分:货到验收合格后付全款 | ||
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
| 到货时间要求 | 内贸部分:20天 | 预算总价 | ¥ 125,290 | ||
| 收货地址 | 云栖校区 | ||||
| 供应商资质要求 |
符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件 ; 原厂授权书/制造商声明函 (必选) ; 法定代表人资格证明书 (联系人须与法定代表人一致)/投标授权委托书(联系人须与被授权人一致) (必选) ; 被授权人社保缴纳证明 (近3个月) (必选) |
||||
采购清单1
| 采购物品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 冷室电器控制柜 | 1 | 台 |
| 品牌 | |||
|---|---|---|---|
| 规格型号 | |||
| 预算 | ¥ 8,500 | ||
| 技术参数 | PLC控制柜,触摸式彩色人机界面,带智能控制箱。带进口温度传感器。具备停机报警、高温报警、低温报警等功能。 | ||
| 售后服务 | 质保期:1年;商品承诺:质保期后,只收取零配件费,不收取人工费; | ||
采购清单2
| 采购物品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 冷室精密空调室外机 | 2 | 台 |
| 品牌 | |||
|---|---|---|---|
| 规格型号 | |||
| 预算 | ¥ 27,500 | ||
| 技术参数 | 蒸发温度:-5℃,制冷量:5.65KW.功率:1.96KW | ||
| 售后服务 | 质保期:1年;商品承诺:质保期后,只收取零配件费,不收取人工费; | ||
采购清单3
| 采购物品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 风幕机 | 1 | 台 |
| 品牌 | |||
|---|---|---|---|
| 规格型号 | |||
| 预算 | ¥ 3,390 | ||
| 技术参数 | 尺寸:900mm | ||
| 售后服务 | 质保期:1年;商品承诺:质保期后,只收取零配件费,不收取人工费; | ||
采购清单4
| 采购物品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 空调 | 2 | 台 |
| 品牌 | |||
|---|---|---|---|
| 规格型号 | |||
| 预算 | ¥ 4,200 | ||
| 技术参数 | 制冷量:3.5KW,制热量:4.0KW,功率:1.5KW. | ||
| 售后服务 | 质保期:1年;商品承诺:质保期后,只收取零配件费,不收取人工费; | ||
采购清单5
| 采购物品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 吸顶式冷风机 | 2 | 台 |
| 品牌 | |||
|---|---|---|---|
| 规格型号 | |||
| 预算 | ¥ 25,000 | ||
| 技术参数 | 侧出风冷风机DL-6(不锈钢外壳),制冷量:6KW,风机功率:0.18KW,风量:3000m3/H | ||
| 售后服务 | 质保期:1年;商品承诺:质保期后,只收取零配件费,不收取人工费; | ||
西湖大学
2026-07-08 13:48:19
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/20039/bXJKQJ8BMqitpwL5KmeS.html
微信在线客服