孙村片区世纪大道以北、春秀路以西居住地块房地产开发项目电梯采购及安装
发布日期:2026-09-05
中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026JSDT10Z5805001 | 项目编号 | DT08202607240109 |
| 招标人 | 济南东进产业发展有限公司,中铁建工集团有限公司,中建三局集团有限公司,济南高新基础设施建设有限公司 | ||
| 项目名称 | 孙村片区世纪大道以北、春秀路以西居住地块房地产开发项目电梯采购及安装 | ||
| 招标范围 | 本项目电梯的深化设计、供货、安装、调试、验收、备品备件、质保期内的维护保养、技术培训及售后服务。 | ||
| 建设地点 | 项目位于济南孙村片区世纪大道以北、春秀路以西。 | ||
| 代理单位 | 山东新世纪招标有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年09月03日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 1 | 标段编号 | E3701000747055677001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 东芝电梯(中国)有限公司 | 3458000.000000 | 金丽 | 合格 | 自接招标人通知后,120日内供货、安装调试完毕并通过相关质量技术监督部门验收合格。 |
| 2 | 迅达(中国)电梯有限公司 | 3677000.000000 | 张广大 | 合格,符合现行国家标准 | 自接招标人通知后,60日内供货至现场指定地点。 |
| 3 | 日立电梯(中国)有限公司 | 3324500.000000 | 李力 | 合格 | 自接招标人通知后,120日内供货、安装调试完毕并通过相关质量技术监督部门验收合格。 |
| 4 | 通力电梯有限公司 | 3559800.000000 | 郑帅 | 合格,符合现行国家标准 | 自接招标人通知后,120日内供货、安装调试完毕并通过相关质量技术监督部门验收合格 |
| 5 | 奥的斯电梯(中国)有限公司 | 3469100.000000 | 华宾 | 合格,符合现行国家标准。 | 自接招标人通知,120 日内供货安装调试完毕并验收合格。具体以招标人通知为准,分批发货分批计算。 |
否决投标情况汇总
| 无 |
中标候选人(按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小进行排位)
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
| 239Q | 日立电梯(中国)有限公司 | 材料设备供应商-ISO9001或CMMI质量体系认定-IS9001或CMMI质量体系认定 | 李力 | 3324500.000000 | 合格 | 自接招标人通知后,120日内供货、安装调试完毕并通过相关质量技术监督部门验收合格。 |
| 53XN | 通力电梯有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑机电安装工程一级,材料设备供应商-软件企业认定资质-软件企业认定资质,材料设备供应商-相关化工检修施工安装资质-相关化工检修施工安装资质,材料设备供应商-相关化工检修施工安装资质-相关化工检修施工安装资质 | 郑帅 | 3559800.000000 | 合格,符合现行国家标准 | 自接招标人通知后,120日内供货、安装调试完毕并通过相关质量技术监督部门验收合格 |
| 8783 | 奥的斯电梯(中国)有限公司 | 质量检测-专项类-特种设备检验检测机构核准,质量检测-特种设备检验检测机构核准,建筑业-专业承包-特种工程,质量检测-特种设备检验检测机构核准,质量检测-专项类-特种设备检验检测机构核准,质量检测-专项类-特种设备检验检测机构核准,质量检测-特种设备检验检测机构核准,质量检测-特种设备检验检测机构核准,质量检测-专项类-特种设备检验检测机构核准,质量检测-特种设备检验检测机构核准,质量检测-专项类-特种设备检验检测机构核准,质量检测-特种设备检验检测机构核准,质量检测-特种设备检验检测机构核准,质量检测-专项类-特种设备检验检测机构核准,质量检测-专项类-特种设备检验检测机构核准 | 华宾 | 3469100.000000 | 合格,符合现行国家标准。 | 自接招标人通知,120 日内供货安装调试完毕并验收合格。具体以招标人通知为准,分批发货分批计算。 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 日立电梯(中国)有限公司(239Q) | ||||||
| 1 | 济南前沿科创基地项目 | 济南港盛置业有限公司 | 145958.00 m2 | 9988800.000000 | 2024年06月15日 | 2025年03月10日 |
| 2 | ****中心地块 | 济南济高东智置业有限公司 | 210668.08 m2 | 20922860.000000 | 2023年05月08日 | 2024年03月28日 |
| 通力电梯有限公司(53XN) | ||||||
| 1 | 长岭山生物医药产业园D1D2地块(长岭高科创新产业园)项目 | 济南历贸建设发展有限公司 | 268000.00 m2 | 19130000.000000 | 2023年12月22日 | 2024年11月29日 |
| 2 | 经十路以南、凤凰路以东B-03-4地块1#2#****楼 | 山东惠威置业有限公司 | 335914.90 m2 | 35780000.000000 | 2024年09月11日 | 2025年05月22日 |
| 3 | 中信泰富中央商务区A-1地块330米超高层项目电梯及扶梯供应工程 | 济南信泰置业有限公司 | 10000.00 m2 | 48888888.000000 | 2022年03月07日 | 2023年09月03日 |
| 奥的斯电梯(中国)有限公司(8783) | ||||||
| 1 | 张江中区58-01地块项目电梯工程(包件二) | 上海灏集张新建设发展有限公司 | 320000.00 m2 | 39310000.000000 | 2022年03月17日 | 2024年12月11日 |
| 2 | 萧政储出(2019)14号地块电梯采购及安装工程 | 台泥(杭州)环保科技有限公司 | 182000.00 m2 | 38000000.000000 | 2021年10月22日 | 2024年06月16日 |
| 3 | 合肥市轨道交通2号线东延线、3号线南延线及4号线南延线机电系统电扶梯设备采购及安装-1标段 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | 160.00 其他 | 81702860.000000 | 2023年01月17日 | 2023年11月16日 |
| 4 | 张江中区58-01地块项目电梯工程(包件二) | 上海灏集张新建设发展有限公司 | 320000.00 m2 | 39310000.000000 | 2022年03月17日 | 2024年12月11日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 日立电梯(中国)有限公司(239Q) | ||||||
| 通力电梯有限公司(53XN) | ||||||
| 奥的斯电梯(中国)有限公司(8783) | ||||||
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 日立电梯(中国)有限公司(239Q) | ||||||||
| 1 | 李力 | 济南前沿科创基地项目 | 济南港盛置业有限公司 | 日立电梯(中国)有限公司 | 145958.00 m2 | 9988800.000000 | 2024年06月15日 | 2025年03月10日 |
| 2 | 李力 | ****中心地块 | 济南济高东智置业有限公司 | 日立电梯(中国)有限公司 | 210668.08 m2 | 20922860.000000 | 2023年05月08日 | 2024年03月28日 |
| 通力电梯有限公司(53XN) | ||||||||
| 1 | 郑帅 | 经十路以南、凤凰路以东B-03-4地块1#2#****楼 | 山东惠威置业有限公司 | 通力电梯有限公司 | 335914.90 m2 | 35780000.000000 | 2024年09月11日 | 2025年05月22日 |
| 2 | 郑帅 | 中信泰富中央商务区A-1地块330米超高层项目电梯及扶梯供应工程 | 济南信泰置业有限公司 | 通力电梯有限公司 | 10000.00 m2 | 48888888.000000 | 2022年03月07日 | 2023年09月03日 |
| 奥的斯电梯(中国)有限公司(8783) | ||||||||
| 1 | 华宾 | 萧政储出(2019)14号地块电梯采购及安装工程 | 台泥(杭州)环保科技有限公司 | 奥的斯电梯(中国)有限公司 | 182000.00 m2 | 38000000.000000 | 2021年10月22日 | 2024年06月16日 |
| 2 | 华宾 | 张江中区58-01地块项目电梯工程(包件二) | 上海灏集张新建设发展有限公司 | 奥的斯电梯(中国)有限公司 | 320000.00 m2 | 39310000.000000 | 2022年03月17日 | 2024年12月11日 |
| 3 | 华宾 | 合肥市轨道交通2号线东延线、3号线南延线及4号线南延线机电系统电扶梯设备采购及安装-1标段 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | 奥的斯电梯(中国)有限公司 | 160.00 其他 | 81702860.000000 | 2023年01月17日 | 2023年11月16日 |
| 公示时间 | 2026年09月05日 - 2026年09月07日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 吴强 186****6003 |
| 招标人异议联系人 | 吴强 |
| 招标人异议联系电话 | 186****6003 |
| 监管部门 | 济南高新区管委会规划建设部 |
| 投诉电话 | 0531-****5589 |
关闭本页
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/212/cwU1baABLRKCxEZfBqDl.html
微信在线客服