中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026DLQC01Z5839001 | 项目编号 | DT01202607149913 |
| 招标人 | 济南轨道交通集团建设投资有限公司 | ||
| 项目名称 | ****城市轨道交通7号线一期工程电梯及自动扶梯采购安装 二次招标 | ||
| 招标范围 | ****城市轨道交通7号线一期工程电梯、自动扶梯的采购及安装,具体详见招标文件。 | ||
| 建设地点 | 济南市 | ||
| 代理单位 | 山东省齐鲁国际招标有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年09月10日 09:00:00 | 标段数量 | 3 |
| 标段名称 | 一标段 | 标段编号 | E3701000747055744001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 广州广日电梯工业有限公司 | 69920000.000000 | 巩臣 | 满足招标要求,计划工期:400 日历天(具体以实际开、竣工时间为准)。 | |
| 2 | 通力电梯有限公司 | 71376990.000000 | 刘凯 | 满足招标及答疑要求,计划工期400 日历天(具体以实际开、竣工时间为准) | |
| 3 | 奥的斯电梯(中国)有限公司 | 72820200.000000 | 杨海 | 满足招标要求,计划工期:400 日历天(具体以实际开、竣工时间为准) | |
| 4 | 上海三菱电梯有限公司 | 68883090.000000 | 王晓东 | 直梯供货周期不大于一个月;扶梯供货周期不大于二个月。 | |
| 5 | 日立电梯(中国)有限公司 | 68960648.000000 | 李力 | 完全响应招标要求,400日历天(具体以实际开,竣工时间为准)。 | |
| 6 | 康力电梯股份有限公司 | 68946800.000000 | 朱森峰 | 400 日历天(具体以实际开、 竣工时间为准) | |
| 7 | 迅达(中国)电梯有限公司 | 68803409.000000 | 张广大 | 计划工期:400日历天(具体以实际开、竣工时间为准),电梯最短供货周期25天,扶梯最短供货周期55天。 | |
| 8 | 蒂升电梯(中国)有限公司 | 67825000.000000 | 张琦 | 自动扶梯60日历天,电梯30日历天 | |
| 9 | 苏州江南嘉捷电梯有限公司 | 69269400.000000 | 林志海 | 按招标人要求执行 |
否决投标情况汇总
| 无 |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 广州广日电梯工业有限公司 | 41.3 | 46.3 | 45.2 | 43.6 | 44.4 | 42.8 | 40 | 43.46 | 43.86 | 4 | 91.32 |
| 通力电梯有限公司 | 40.9 | 37.6 | 44 | 42.3 | 42.8 | 33.9 | 39 | 40.52 | 43.21 | 4 | 87.73 |
| 奥的斯电梯(中国)有限公司 | 39.6 | 39.9 | 45.7 | 43.2 | 42.7 | 38.1 | 38 | 40.7 | 42.57 | 4 | 87.27 |
| 上海三菱电梯有限公司 | 39.6 | 27.4 | 40.6 | 41.4 | 42.9 | 29.1 | 44 | 38.72 | 44.33 | 4 | 87.05 |
| 日立电梯(中国)有限公司 | 41.1 | 28.8 | 41 | 40.6 | 43.8 | 30.4 | 37 | 38.02 | 44.29 | 4 | 86.31 |
| 康力电梯股份有限公司 | 40.1 | 34.6 | 40.4 | 39.8 | 42.9 | 27.7 | 35 | 37.98 | 44.3 | 4 | 86.28 |
| 迅达(中国)电梯有限公司 | 39.6 | 27.4 | 40.5 | 39.2 | 44.1 | 31.8 | 37 | 37.62 | 44.36 | 4 | 85.98 |
| 蒂升电梯(中国)有限公司 | 39.6 | 27.4 | 39.7 | 38.4 | 41.7 | 30.1 | 37 | 36.96 | 44.8 | 4 | 85.76 |
| 苏州江南嘉捷电梯有限公司 | 39.8 | 27.5 | 40.3 | 38.4 | 41.5 | 27.7 | 34 | 36.04 | 44.15 | 4 | 84.19 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 广州广日电梯工业有限公司 | 其他-其他 | 巩臣 | 69920000.000000 | 满足招标要求,计划工期:400 日历天(具体以实际开、竣工时间为准)。 | |
| 2 | 上海三菱电梯有限公司 | 王晓东 | 68883090.000000 | 直梯供货周期不大于一个月;扶梯供货周期不大于二个月。 | ||
| 3 | 日立电梯(中国)有限公司 | 材料设备供应商-ISO9001或CMMI质量体系认定-IS9001或CMMI质量体系认定 | 李力 | 68960648.000000 | 完全响应招标要求,400日历天(具体以实际开,竣工时间为准)。 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 广州广日电梯工业有限公司 | ||||||
| 1 | ****城市轨道交通4号线一期工程电梯及自动扶梯采购安装 | 济南轨道交通集团建设投资有限公司 | 33.00 座 | 374913000.000000 | 2023年11月21日 | 2025年12月27日 |
| 2 | ****城市轨道交通2号线东延工程自动扶梯、垂直电梯设备采购安装项目 | 长春市地铁有限责任公司 | 6.00 座 | 45023368.470000 | 2023年10月09日 | 2025年09月28日 |
| 3 | ****城市轨道交通6号线工程电梯及自动扶梯采购安装项目 | 济南轨道交通集团建设投资有限公司 | 33.00 座 | 284990600.000000 | 2024年08月03日 | 2025年12月27日 |
| 上海三菱电梯有限公司 | ||||||
| 1 | 郑州市轨道交通7号线工程电梯、自动扶梯设备采购与安装项目 | 郑州地铁集团有限公司 | 190323850.000000 | 2022年02月09日 | 2024年12月04日 | |
| 2 | ****城市轨道交通12号线二期工程 | 深圳市地铁集团有限公司 | 50233780.000000 | 2024年03月11日 | 2024年11月19日 | |
| 3 | 西安市地铁8号环线、10号线一期、15号线一期工程 | 西安市轨道交通集团有限公司 | 111.00 km | 81939760.000000 | 2023年11月28日 | 2024年10月23日 |
| 4 | 郑州市轨道交通8号线一期工程 | 郑州地铁集团有限公司 | 51.78 km | 115557290.000000 | 2022年01月28日 | 2024年09月29日 |
| 日立电梯(中国)有限公司 | ||||||
| 1 | 厦门市轨道交通6号线(林埭西至华侨大学段)工程电、扶梯采购与安装项目 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 59.27 km | 104399442.000000 | 2023年08月29日 | 2025年06月06日 |
| 2 | 厦门市轨道交通4号线(后溪至翔安机场段)工程电、扶梯采购与安装项目 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 71.00 km | 102518493.000000 | 2023年08月29日 | 2025年06月18日 |
| 3 | 合肥市轨道交通7号线一期机电系统电扶梯采购及安装项目 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | 21.00 km | 107395700.000000 | 2023年11月24日 | 2026年01月22日 |
| 4 | 合肥市轨道交通2号线东延线、3号线南延线及4号线南延线机电系统电扶梯设备采购及安装项目 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | 25.80 km | 35589100.000000 | 2023年01月17日 | 2024年02月06日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 广州广日电梯工业有限公司 | ||||||
| 上海三菱电梯有限公司 | ||||||
| 日立电梯(中国)有限公司 | ||||||
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 广州广日电梯工业有限公司 | ||||||||
| 上海三菱电梯有限公司 | ||||||||
| 日立电梯(中国)有限公司 | ||||||||
| 公示时间 | 2026年09月11日 - 2026年09月14日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 刘工 0531-****8025 |
| 招标人异议联系人 | 刘工 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-****8025 |
| 监管部门 | ****城乡交通运输局 |
| 投诉电话 | 0531-****6571 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/215/N5XJiqABMqitpwL5OK9W.html
微信在线客服